Lagers: 532 maten
Typ het nummer dat op uw oude lager staat, of vul de maten in millimeters in. U ziet per maat welke afdichtingen en merken leverbaar zijn en gaat met één klik naar de uitvoering die past.
532 lagermaten passen bij uw invoer. Elke regel is één maat: het nummer met binnendiameter d, buitendiameter D en breedte B in mm.
532 lagers passen
Wij tonen 50 regels per pagina (pagina 9 van 11). Eén regel per maat.| Lager | d | D | B | Leverbaar als | Merken | Vanaf incl. btw | Naar het product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6011 6000-reeks, Roestvast staal | 55 mm | 90 mm | 18 mm | ZEN | € 50,82 | Bekijk S6011 2RS | |
| 6012 6000-reeks, Roestvast staal | 60 mm | 95 mm | 18 mm | ZEN | € 62,15 | Bekijk S6012 2RS | |
| 6013 6000-reeks, Roestvast staal | 65 mm | 100 mm | 18 mm | ZEN | € 93,73 | Bekijk S6013 2RS | |
| 6015 6000-reeks, Roestvast staal | 75 mm | 115 mm | 20 mm | ZEN | € 116,26 | Bekijk S6015 2RS | |
| 6017 6000-reeks, Roestvast staal | 85 mm | 130 mm | 22 mm | ZEN | € 193,77 | Bekijk S6017 2RS | |
| 6019 6000-reeks, Roestvast staal | 95 mm | 145 mm | 24 mm | ZEN | € 234,89 | Bekijk S6019 2RS | |
| 6021 6000-reeks, Roestvast staal | 105 mm | 160 mm | 26 mm | ZEN | € 427,86 | Bekijk S6021 2RS | |
| 6022 6000-reeks, Roestvast staal | 110 mm | 170 mm | 28 mm | ZEN | € 465,00 | Bekijk S6022 2RS | |
| 6026 6000-reeks, Roestvast staal | 130 mm | 200 mm | 33 mm | ZEN | € 701,03 | Bekijk S6026 2RS | |
| 6200 6200-reeks, Roestvast staal | 10 mm | 30 mm | 9 mm | SKF · ZEN | € 5,30 | Bekijk W6200 2RS1 | |
| 6201 6200-reeks, Roestvast staal | 12 mm | 32 mm | 10 mm | SKF · ZEN | € 5,47 | Bekijk W6201 2RS1 | |
| 6202 6200-reeks, Roestvast staal | 15 mm | 35 mm | 11 mm | SKF · ZEN | € 6,36 | Bekijk W6202 2RS1 | |
| 6203 6200-reeks, Roestvast staal | 17 mm | 40 mm | 12 mm | SKF · ZEN | € 7,89 | Bekijk W6203 2RS1 | |
| 6204 6200-reeks, Roestvast staal | 20 mm | 47 mm | 14 mm | SKF · ZEN | € 10,21 | Bekijk W6204 2RS1 | |
| 6204 6200-reeks, Hybride (keramische kogels), Roestvast staal | 20 mm | 47 mm | 14 mm | ZEN | € 24,59 | Bekijk S6204 2RS-C5-J-CB-AF12 | |
| 6205 6200-reeks, Roestvast staal | 25 mm | 52 mm | 15 mm | SKF · ZEN | € 15,13 | Bekijk W6205 2RS1 | |
| 6206 6200-reeks, Roestvast staal | 30 mm | 62 mm | 16 mm | SKF · ZEN | € 20,18 | Bekijk W6206 2RS1 | |
| 6207 6200-reeks, Roestvast staal | 35 mm | 72 mm | 17 mm | SKF · ZEN | € 29,67 | Bekijk W6207 2RS1 | |
| 6208 6200-reeks, Roestvast staal | 40 mm | 80 mm | 18 mm | SKF | € 205,94 | Bekijk W6208 2RS1 | |
| 6210 6200-reeks, Roestvast staal | 50 mm | 90 mm | 20 mm | SKF · ZEN | € 40,32 | Bekijk W6210 2RS1 | |
| 6210 6200-reeks, Hybride (keramische kogels) | 50 mm | 90 mm | 20 mm | SKF | € 263,49 | Bekijk 6210 2RS1/HC5C3WT | |
| 6211 6200-reeks, Roestvast staal | 55 mm | 100 mm | 21 mm | ZEN | € 60,67 | Bekijk S6211 2RS | |
| 6212 6200-reeks, Roestvast staal | 60 mm | 110 mm | 22 mm | ZEN | € 105,12 | Bekijk S6212 2RS | |
| 6212 6200-reeks, Hybride (keramische kogels) | 60 mm | 110 mm | 22 mm | SKF | € 497,72 | Bekijk 6212 2RS1/HC5C3WT | |
| 6213 6200-reeks, Hybride (keramische kogels) | 65 mm | 120 mm | 23 mm | SKF | € 711,19 | Bekijk 6213 2RS1/HC5C3WT | |
| 6214 6200-reeks, Roestvast staal | 70 mm | 125 mm | 24 mm | ZEN | € 182,18 | Bekijk S6214 2RS | |
| 6214 6200-reeks, Hybride (keramische kogels) | 70 mm | 125 mm | 24 mm | SKF | € 827,83 | Bekijk 6214 2RS1/HC5C3WT | |
| 6216 6200-reeks, Roestvast staal | 80 mm | 140 mm | 26 mm | ZEN | € 232,17 | Bekijk S6216 2RS | |
| 6218 6200-reeks, Roestvast staal | 90 mm | 160 mm | 30 mm | ZEN | € 419,19 | Bekijk S6218 2RS | |
| 6220 6200-reeks, Roestvast staal | 100 mm | 180 mm | 34 mm | ZEN | € 778,34 | Bekijk S6220 2RS | |
| 6224 6200-reeks, Roestvast staal | 120 mm | 215 mm | 40 mm | ZEN | € 744,08 | Bekijk S6224 2RS | |
| 6300 6300-reeks, Roestvast staal | 10 mm | 35 mm | 11 mm | SKF | € 41,89 | Bekijk W6300 2RS1 | |
| 6301 6300-reeks, Roestvast staal | 12 mm | 37 mm | 12 mm | SKF | € 49,20 | Bekijk W6301 2RS1 | |
| 6302 6300-reeks, Roestvast staal | 15 mm | 42 mm | 13 mm | SKF | € 68,56 | Bekijk W6302 2RS1 | |
| 6303 6300-reeks, Roestvast staal | 17 mm | 47 mm | 14 mm | SKF | € 93,41 | Bekijk W6303 2RS1 | |
| 6304 6300-reeks, Roestvast staal | 20 mm | 52 mm | 15 mm | SKF | € 110,42 | Bekijk W6304 2RS1 | |
| 6305 6300-reeks, Roestvast staal | 25 mm | 62 mm | 17 mm | SKF · ZEN | € 16,63 | Bekijk W6305 2RS1 | |
| 6306 6300-reeks, Roestvast staal | 30 mm | 72 mm | 19 mm | ZEN | € 27,73 | Bekijk S6306 2RS | |
| 6307 6300-reeks, Roestvast staal | 35 mm | 80 mm | 21 mm | ZEN | € 54,30 | Bekijk S6307 2RS | |
| 6308 6300-reeks, Roestvast staal | 40 mm | 90 mm | 23 mm | ZEN | € 67,40 | Bekijk S6308 2RS | |
| 6309 6300-reeks, Hybride (keramische kogels) | 45 mm | 100 mm | 25 mm | SKF | € 453,73 | Bekijk 6309 2RS1TN9/HC5C3WT | |
| 6310 6300-reeks, Hybride (keramische kogels) | 50 mm | 110 mm | 27 mm | SKF | € 1.127,72 | Bekijk 6310 2RS1/HC5C3WT | |
| 6311 6300-reeks, Roestvast staal | 55 mm | 120 mm | 29 mm | ZEN | € 148,30 | Bekijk S6311 2RS | |
| 6311 6300-reeks, Hybride (keramische kogels) | 55 mm | 120 mm | 29 mm | SKF | € 685,20 | Bekijk 6311 2RS1/HC5C3S0WT | |
| 6312 6300-reeks, Roestvast staal | 60 mm | 130 mm | 31 mm | ZEN | € 219,01 | Bekijk S6312 2RS | |
| 6314 6300-reeks, Roestvast staal | 70 mm | 150 mm | 35 mm | ZEN | € 404,36 | Bekijk S6314 2RS | |
| 6316 6300-reeks, Roestvast staal | 80 mm | 170 mm | 39 mm | ZEN | € 675,59 | Bekijk S6316 2RS | |
| 16002 16000-reeks, Roestvast staal | 15 mm | 32 mm | 8 mm | ZEN | € 8,18 | Bekijk S16002 2RS | |
| 16003 16000-reeks, Roestvast staal | 17 mm | 35 mm | 8 mm | ZEN | € 9,66 | Bekijk S16003 2RS | |
| 16004 16000-reeks, Roestvast staal | 20 mm | 42 mm | 8 mm | ZEN | € 7,41 | Bekijk S16004 2RS |
Het nummer is de maat
Een 6205 is bij elk merk 25 × 52 × 15 mm. De letters erachter (ZZ, 2RS, C3) zeggen alleen iets over de uitvoering.
Elk merk schrijft het anders
2RS, 2RS1, 2RSH, DDU en LLU zijn allemaal twee rubber afdichtingen. ZZ en 2Z zijn dezelfde metalen afdekplaatjes. U zoekt op wat er op uw lager staat.
Nummer niet meer leesbaar?
Meet binnendiameter (d), buitendiameter (D) en breedte (B) met een schuifmaat en vul ze hierboven in. De maten staan in millimeters.