Lagers: 543 maten
Typ het nummer dat op uw oude lager staat, of vul de maten in millimeters in. U ziet per maat welke afdichtingen en merken leverbaar zijn en gaat met één klik naar de uitvoering die past.
543 lagermaten passen bij uw invoer. Elke regel is één maat: het nummer met binnendiameter d, buitendiameter D en breedte B in mm.
543 lagers passen
Wij tonen 50 regels per pagina (pagina 6 van 11). Eén regel per maat.| Lager | d | D | B | Leverbaar als | Merken | Vanaf incl. btw | Naar het product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 4300-reeks | 12 mm | 37 mm | 17 mm | SKF | € 48,81 | Bekijk 4301 ATN9 | |
| 4302 4300-reeks | 15 mm | 42 mm | 17 mm | SKF | € 51,09 | Bekijk 4302 ATN9 | |
| 4303 4300-reeks | 17 mm | 47 mm | 19 mm | SKF | € 54,18 | Bekijk 4303 ATN9 | |
| 4304 4300-reeks | 20 mm | 52 mm | 21 mm | SKF | € 56,12 | Bekijk 4304 ATN9 | |
| 4305 4300-reeks | 25 mm | 62 mm | 24 mm | SKF | € 72,75 | Bekijk 4305 ATN9 | |
| 4306 4300-reeks | 30 mm | 72 mm | 27 mm | SKF | € 85,57 | Bekijk 4306 ATN9 | |
| 4308 4300-reeks | 40 mm | 90 mm | 33 mm | SKF | € 112,63 | Bekijk 4308 ATN9 | |
| 4309 4300-reeks | 45 mm | 100 mm | 36 mm | SKF | € 277,33 | Bekijk 4309 ATN9 | |
| 4310 4300-reeks | 50 mm | 110 mm | 40 mm | SKF | € 314,29 | Bekijk 4310 ATN9 | |
| 4312 4300-reeks | 60 mm | 130 mm | 46 mm | SKF | € 442,74 | Bekijk 4312 ATN9 | |
| 6021 6000-reeks | 105 mm | 160 mm | 26 mm | Nachi | € 157,36 | Bekijk 6021 | |
| 6052 6000-reeks | 260 mm | 400 mm | 65 mm | SKF | € 4.155,33 | Bekijk 6052 M | |
| 6056 6000-reeks | 280 mm | 420 mm | 65 mm | SKF | € 4.688,51 | Bekijk 6056 M | |
| 6244 6200-reeks | 220 mm | 400 mm | 65 mm | SKF | € 4.649,52 | Bekijk 6244 M | |
| 6248 6200-reeks | 240 mm | 440 mm | 72 mm | ZEN | € 758,50 | Bekijk 6248 | |
| 6338 6300-reeks | 190 mm | 400 mm | 78 mm | SKF | € 4.864,20 | Bekijk 6338 M | |
| 6403 6400-reeks | 17 mm | 62 mm | 17 mm | SKF | € 44,14 | Bekijk 6403 | |
| 6404 6400-reeks | 20 mm | 72 mm | 19 mm | SKF | € 74,37 | Bekijk 6404 | |
| 6405 6400-reeks | 25 mm | 80 mm | 21 mm | SKF | € 65,75 | Bekijk 6405 | |
| 6406 6400-reeks | 30 mm | 90 mm | 23 mm | SKF | € 78,70 | Bekijk 6406 | |
| 6417 6400-reeks | 85 mm | 210 mm | 52 mm | SKF | € 1.126,32 | Bekijk 6417 | |
| 6418 6400-reeks | 90 mm | 225 mm | 54 mm | SKF | € 1.370,23 | Bekijk 6418 | |
| 6801 6800-reeks | 12 mm | 21 mm | 5 mm | Nachi | € 12,83 | Bekijk 6801 | |
| 6802 6800-reeks | 15 mm | 24 mm | 5 mm | Nachi | € 13,31 | Bekijk 6802 | |
| 6803 6800-reeks | 17 mm | 26 mm | 5 mm | Nachi | € 14,34 | Bekijk 6803 | |
| 6804 6800-reeks | 20 mm | 32 mm | 7 mm | Nachi | € 15,61 | Bekijk 6804 | |
| 6805 6800-reeks | 25 mm | 37 mm | 7 mm | Nachi | € 18,03 | Bekijk 6805 | |
| 6806 6800-reeks | 30 mm | 42 mm | 7 mm | Nachi | € 27,83 | Bekijk 6806 | |
| 6807 6800-reeks | 35 mm | 47 mm | 7 mm | Nachi | € 33,40 | Bekijk 6807 | |
| 6808 6800-reeks | 40 mm | 52 mm | 7 mm | Nachi | € 34,36 | Bekijk 6808 | |
| 6809 6800-reeks | 45 mm | 58 mm | 7 mm | Nachi | € 40,96 | Bekijk 6809 | |
| 6810 6800-reeks | 50 mm | 65 mm | 7 mm | Nachi | € 47,49 | Bekijk 6810 | |
| 6811 6800-reeks | 55 mm | 72 mm | 9 mm | Nachi | € 55,78 | Bekijk 6811 | |
| 6812 6800-reeks | 60 mm | 78 mm | 10 mm | Nachi | € 65,46 | Bekijk 6812 | |
| 6813 6800-reeks | 65 mm | 85 mm | 10 mm | Nachi | € 67,09 | Bekijk 6813 | |
| 6814 6800-reeks | 70 mm | 90 mm | 10 mm | Nachi | € 81,98 | Bekijk 6814 | |
| 6815 6800-reeks | 75 mm | 95 mm | 10 mm | Nachi | € 93,53 | Bekijk 6815 | |
| 6816 6800-reeks | 80 mm | 100 mm | 10 mm | Nachi | € 100,37 | Bekijk 6816 | |
| 6817 6800-reeks | 85 mm | 110 mm | 13 mm | Nachi | € 131,10 | Bekijk 6817 | |
| 6818 6800-reeks | 90 mm | 115 mm | 13 mm | Nachi | € 126,99 | Bekijk 6818 | |
| 6819 6800-reeks | 95 mm | 120 mm | 13 mm | Nachi | € 140,48 | Bekijk 6819 | |
| 6820 6800-reeks | 100 mm | 125 mm | 13 mm | Nachi | € 154,40 | Bekijk 6820 | |
| 6822 6800-reeks | 110 mm | 140 mm | 16 mm | Nachi | € 187,79 | Bekijk 6822 | |
| 6826 6800-reeks | 130 mm | 165 mm | 18 mm | Nachi | € 264,08 | Bekijk 6826 | |
| 6828 6800-reeks | 140 mm | 175 mm | 18 mm | Nachi | € 285,68 | Bekijk 6828 | |
| 6830 6800-reeks | 150 mm | 190 mm | 20 mm | Nachi | € 220,68 | Bekijk 6830 | |
| 6832 6800-reeks | 160 mm | 200 mm | 20 mm | Nachi | € 286,82 | Bekijk 6832 | |
| 6834 6800-reeks | 170 mm | 215 mm | 22 mm | Nachi | € 300,15 | Bekijk 6834 MY | |
| 6836 6800-reeks | 180 mm | 225 mm | 22 mm | Nachi | € 352,18 | Bekijk 6836 MY | |
| 6838 6800-reeks | 190 mm | 240 mm | 24 mm | Nachi | € 438,26 | Bekijk 6838 MY |
Het nummer is de maat
Een 6205 is bij elk merk 25 × 52 × 15 mm. De letters erachter (ZZ, 2RS, C3) zeggen alleen iets over de uitvoering.
Elk merk schrijft het anders
2RS, 2RS1, 2RSH, DDU en LLU zijn allemaal twee rubber afdichtingen. ZZ en 2Z zijn dezelfde metalen afdekplaatjes. U zoekt op wat er op uw lager staat.
Nummer niet meer leesbaar?
Meet binnendiameter (d), buitendiameter (D) en breedte (B) met een schuifmaat en vul ze hierboven in. De maten staan in millimeters.