Lagers uit de 6200-reeks: 46 maten
Typ het nummer dat op uw oude lager staat, of vul de maten in millimeters in. U ziet per maat welke afdichtingen en merken leverbaar zijn en gaat met één klik naar de uitvoering die past.
46 lagermaten passen bij uw invoer. Elke regel is één maat: het nummer met binnendiameter d, buitendiameter D en breedte B in mm.
46 lagers passen
Eén regel per maat. Afdichting, speling en merk kiest u hier of op de productpagina.| Lager | d | D | B | Leverbaar als | Merken | Vanaf incl. btw | Naar het product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 6200-reeks | 10 mm | 30 mm | 9 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 4,84 | Bekijk 6200 | |
| 6201 6200-reeks | 12 mm | 32 mm | 10 mm | Nachi · SKF | € 4,95 | Bekijk 6201 | |
| 6202 6200-reeks | 15 mm | 35 mm | 11 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 4,95 | Bekijk 6202 | |
| 6203 6200-reeks | 17 mm | 40 mm | 12 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 4,95 | Bekijk 6203 | |
| 6204 6200-reeks | 20 mm | 47 mm | 14 mm | Nachi · SKF | € 6,63 | Bekijk 6204 | |
| 6205 6200-reeks | 25 mm | 52 mm | 15 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 4,95 | Bekijk 6205 | |
| 6206 6200-reeks | 30 mm | 62 mm | 16 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 4,95 | Bekijk 6206 | |
| 6207 6200-reeks | 35 mm | 72 mm | 17 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 6,82 | Bekijk 6207 | |
| 6208 6200-reeks | 40 mm | 80 mm | 18 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 6,46 | Bekijk 6208 | |
| 6209 6200-reeks | 45 mm | 85 mm | 19 mm | Nachi · SKF | € 22,99 | Bekijk 6209 | |
| 6210 6200-reeks | 50 mm | 90 mm | 20 mm | Nachi · SKF | € 27,23 | Bekijk 6210 | |
| 6211 6200-reeks | 55 mm | 100 mm | 21 mm | Nachi · SKF | € 32,14 | Bekijk 6211 | |
| 6212 6200-reeks | 60 mm | 110 mm | 22 mm | Nachi · SKF | € 39,95 | Bekijk 6212 | |
| 6213 6200-reeks | 65 mm | 120 mm | 23 mm | Nachi · SKF | € 55,48 | Bekijk 6213 | |
| 6214 6200-reeks | 70 mm | 125 mm | 24 mm | Nachi · SKF | € 70,00 | Bekijk 6214 | |
| 6215 6200-reeks | 75 mm | 130 mm | 25 mm | Nachi · SKF | € 71,27 | Bekijk 6215 | |
| 6216 6200-reeks | 80 mm | 140 mm | 26 mm | Nachi · SKF | € 96,80 | Bekijk 6216 | |
| 6217 6200-reeks | 85 mm | 150 mm | 28 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 35,60 | Bekijk 6217 | |
| 6218 6200-reeks | 90 mm | 160 mm | 30 mm | Nachi · SKF | € 149,98 | Bekijk 6218 | |
| 6219 6200-reeks | 95 mm | 170 mm | 32 mm | Nachi · SKF | € 181,02 | Bekijk 6219 | |
| 6220 6200-reeks | 100 mm | 180 mm | 34 mm | Nachi · SKF | € 208,12 | Bekijk 6220 | |
| 6221 6200-reeks | 105 mm | 190 mm | 36 mm | Nachi · SKF | € 264,02 | Bekijk 6221 | |
| 6222 6200-reeks | 110 mm | 200 mm | 38 mm | Nachi · SKF | € 301,90 | Bekijk 6222 | |
| 6224 6200-reeks | 120 mm | 215 mm | 40 mm | Nachi · SKF | € 387,26 | Bekijk 6224 | |
| 6226 6200-reeks | 130 mm | 230 mm | 40 mm | Nachi · SKF | € 467,79 | Bekijk 6226 | |
| 6228 6200-reeks | 140 mm | 250 mm | 42 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 122,09 | Bekijk 6228 | |
| 6230 6200-reeks | 150 mm | 270 mm | 45 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 143,84 | Bekijk 6230 | |
| 6232 6200-reeks | 160 mm | 290 mm | 48 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 164,90 | Bekijk 6232 | |
| 6234 6200-reeks | 170 mm | 310 mm | 52 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 226,71 | Bekijk 6234 | |
| 6236 6200-reeks | 180 mm | 320 mm | 52 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 235,39 | Bekijk 6236 | |
| 6238 6200-reeks | 190 mm | 340 mm | 55 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 296,45 | Bekijk 6238 | |
| 6240 6200-reeks | 200 mm | 360 mm | 58 mm | Nachi · SKF · ZEN | € 340,01 | Bekijk 6240 | |
| 6244 6200-reeks | 220 mm | 400 mm | 65 mm | SKF | € 4.649,52 | Bekijk 6244 M | |
| 6248 6200-reeks | 240 mm | 440 mm | 72 mm | ZEN | € 758,50 | Bekijk 6248 | |
| 62/28 6200-reeks | 28 mm | 58 mm | 16 mm | Nachi | € 10,77 | Bekijk 62/28 | |
| 62/32 6200-reeks | 32 mm | 65 mm | 17 mm | Nachi | € 14,93 | Bekijk 62/32 | |
| 6200 6200-reeks, Roestvast staal | 10 mm | 30 mm | 9 mm | SKF · ZEN | € 5,20 | Bekijk W6200 | |
| 6201 6200-reeks, Roestvast staal | 12 mm | 32 mm | 10 mm | SKF | € 37,15 | Bekijk W6201 | |
| 6202 6200-reeks, Kunststof lager | 15 mm | 35 mm | 11 mm | ZEN | € 4,95 | Bekijk P6202 GB | |
| 6204 6200-reeks, Roestvast staal | 20 mm | 47 mm | 14 mm | SKF · ZEN | € 10,29 | Bekijk W6204 | |
| 6205 6200-reeks, Roestvast staal | 25 mm | 52 mm | 15 mm | SKF | € 70,42 | Bekijk W6205 | |
| 6205 6200-reeks, Kunststof lager | 25 mm | 52 mm | 15 mm | ZEN | € 6,80 | Bekijk P6205 GB | |
| 6206 6200-reeks, Roestvast staal | 30 mm | 62 mm | 16 mm | SKF | € 118,02 | Bekijk W6206 | |
| 6207 6200-reeks, Roestvast staal | 35 mm | 72 mm | 17 mm | SKF | € 190,96 | Bekijk W6207 | |
| 6208 6200-reeks, Roestvast staal | 40 mm | 80 mm | 18 mm | SKF | € 239,02 | Bekijk W6208 | |
| 6208 6200-reeks, Volkeramisch | 40 mm | 80 mm | 18 mm | ZEN | € 617,63 | Bekijk 6208 CE-SI3N4-PTFE |
Het nummer is de maat
Een 6205 is bij elk merk 25 × 52 × 15 mm. De letters erachter (ZZ, 2RS, C3) zeggen alleen iets over de uitvoering.
Elk merk schrijft het anders
2RS, 2RS1, 2RSH, DDU en LLU zijn allemaal twee rubber afdichtingen. ZZ en 2Z zijn dezelfde metalen afdekplaatjes. U zoekt op wat er op uw lager staat.
Nummer niet meer leesbaar?
Meet binnendiameter (d), buitendiameter (D) en breedte (B) met een schuifmaat en vul ze hierboven in. De maten staan in millimeters.