Lagers: 466 maten
Typ het nummer dat op uw oude lager staat, of vul de maten in millimeters in. U ziet per maat welke afdichtingen en merken leverbaar zijn en gaat met één klik naar de uitvoering die past.
466 lagermaten passen bij uw invoer. Elke regel is één maat: het nummer met binnendiameter d, buitendiameter D en breedte B in mm.
466 lagers passen
Wij tonen 50 regels per pagina (pagina 9 van 10). Eén regel per maat.| Lager | d | D | B | Leverbaar als | Merken | Vanaf incl. btw | Naar het product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6209 6200-reeks, Hybride (keramische kogels) | 45 mm | 85 mm | 19 mm | SKF | € 222,40 | Bekijk 6209 2RZTN9/HC5C3WT | |
| 6210 6200-reeks, Roestvast staal | 50 mm | 90 mm | 20 mm | SKF · ZEN | € 711,99 | Bekijk W6210 2Z | |
| 6210 6200-reeks, Hybride (keramische kogels) | 50 mm | 90 mm | 20 mm | SKF | € 263,49 | Bekijk 6210 2RS1/HC5C3WT | |
| 6212 6200-reeks, Hybride (keramische kogels) | 60 mm | 110 mm | 22 mm | SKF | € 497,72 | Bekijk 6212 M/HC5C3 | |
| 6213 6200-reeks, Hybride (keramische kogels) | 65 mm | 120 mm | 23 mm | SKF | € 711,19 | Bekijk 6213 2RS1/HC5C3WT | |
| 6214 6200-reeks, Hybride (keramische kogels) | 70 mm | 125 mm | 24 mm | SKF | € 800,25 | Bekijk 6214 HC5C3 | |
| 6215 6200-reeks, Hybride (keramische kogels) | 75 mm | 130 mm | 25 mm | SKF | € 901,74 | Bekijk 6215 HC5C3 | |
| 6300 6300-reeks, Roestvast staal | 10 mm | 35 mm | 11 mm | SKF · ZEN | € 41,89 | Bekijk W6300 2RS1 | |
| 6301 6300-reeks, Roestvast staal | 12 mm | 37 mm | 12 mm | SKF | € 49,20 | Bekijk W6301 2RS1 | |
| 6302 6300-reeks, Roestvast staal | 15 mm | 42 mm | 13 mm | SKF · ZEN | € 68,56 | Bekijk W6302 | |
| 6303 6300-reeks, Roestvast staal | 17 mm | 47 mm | 14 mm | SKF | € 93,41 | Bekijk W6303 | |
| 6304 6300-reeks, Roestvast staal | 20 mm | 52 mm | 15 mm | SKF | € 110,42 | Bekijk W6304 2Z | |
| 6305 6300-reeks, Roestvast staal | 25 mm | 62 mm | 17 mm | SKF · ZEN | € 152,44 | Bekijk W6305 2Z | |
| 6306 6300-reeks, Roestvast staal | 30 mm | 72 mm | 19 mm | SKF · ZEN | € 251,49 | Bekijk W6306 | |
| 6309 6300-reeks, Hybride (keramische kogels) | 45 mm | 100 mm | 25 mm | SKF | € 453,73 | Bekijk 6309 2RS1TN9/HC5C3WT | |
| 6310 6300-reeks, Hybride (keramische kogels) | 50 mm | 110 mm | 27 mm | SKF | € 1.127,72 | Bekijk 6310 2RS1/HC5C3WT | |
| 6311 6300-reeks, Hybride (keramische kogels) | 55 mm | 120 mm | 29 mm | SKF | € 685,20 | Bekijk 6311 2RS1/HC5C3S0WT | |
| 6312 6300-reeks, Hybride (keramische kogels) | 60 mm | 130 mm | 31 mm | SKF | € 882,72 | Bekijk 6312 HC5C3 | |
| 6314 6300-reeks, Hybride (keramische kogels) | 70 mm | 150 mm | 35 mm | SKF | € 1.398,08 | Bekijk 6314 HC5C3S0 | |
| 618/2 6800-reeks, Roestvast staal | 2 mm | 5 mm | 1,5 mm | SKF | € 14,88 | Bekijk W618/2 | |
| 618/4 6800-reeks, Roestvast staal | 4 mm | 9 mm | 2,5 mm | SKF | € 23,38 | Bekijk W618/4 | |
| 618/5 6800-reeks, Roestvast staal | 5 mm | 11 mm | 3 mm | SKF | € 23,84 | Bekijk W618/5 | |
| 618/6 6800-reeks, Roestvast staal | 6 mm | 13 mm | 3,5 mm | SKF | € 23,84 | Bekijk W618/6 | |
| 618/8 6800-reeks, Roestvast staal | 8 mm | 16 mm | 4 mm | SKF | € 24,90 | Bekijk W618/8 | |
| 618/9 6800-reeks, Roestvast staal | 9 mm | 17 mm | 4 mm | SKF | € 25,92 | Bekijk W618/9 | |
| 61800 6800-reeks, Roestvast staal | 10 mm | 19 mm | 5 mm | SKF · ZEN | € 31,68 | Bekijk W61800 | |
| 61801 6800-reeks, Roestvast staal | 12 mm | 21 mm | 5 mm | SKF · ZEN | € 37,95 | Bekijk W61801 2Z | |
| 61802 6800-reeks, Roestvast staal | 15 mm | 24 mm | 5 mm | SKF · ZEN | € 40,05 | Bekijk W61802 2Z | |
| 61803 6800-reeks, Roestvast staal | 17 mm | 26 mm | 5 mm | SKF · ZEN | € 44,60 | Bekijk W61803 2Z | |
| 61804 6800-reeks, Roestvast staal | 20 mm | 32 mm | 7 mm | SKF · ZEN | € 50,19 | Bekijk W61804 2Z | |
| 61805 6800-reeks, Roestvast staal | 25 mm | 37 mm | 7 mm | SKF · ZEN | € 92,15 | Bekijk W61805 2RS1 | |
| 619/3 6900-reeks, Roestvast staal | 3 mm | 8 mm | 3 mm | SKF | € 20,91 | Bekijk W619/3 2Z | |
| 619/5 6900-reeks, Roestvast staal | 5 mm | 13 mm | 4 mm | SKF | € 23,57 | Bekijk W619/5 | |
| 619/6 6900-reeks, Roestvast staal | 6 mm | 15 mm | 5 mm | SKF | € 23,21 | Bekijk W619/6 | |
| 619/7 6900-reeks, Roestvast staal | 7 mm | 17 mm | 5 mm | SKF | € 28,48 | Bekijk W619/7 2Z | |
| 619/8 6900-reeks, Roestvast staal | 8 mm | 19 mm | 6 mm | SKF | € 27,30 | Bekijk W619/8 2Z | |
| 619/9 6900-reeks, Roestvast staal | 9 mm | 20 mm | 6 mm | SKF | € 29,02 | Bekijk W619/9 | |
| 61900 6900-reeks, Roestvast staal | 10 mm | 22 mm | 6 mm | SKF · ZEN | € 36,03 | Bekijk W61900 | |
| 61901 6900-reeks, Roestvast staal | 12 mm | 24 mm | 6 mm | SKF · ZEN | € 31,92 | Bekijk W61901 2Z | |
| 61902 6900-reeks, Roestvast staal | 15 mm | 28 mm | 7 mm | SKF · ZEN | € 45,67 | Bekijk W61902 2Z | |
| 61903 6900-reeks, Roestvast staal | 17 mm | 30 mm | 7 mm | SKF · ZEN | € 47,41 | Bekijk W61903 | |
| 61904 6900-reeks, Roestvast staal | 20 mm | 37 mm | 9 mm | SKF · ZEN | € 51,47 | Bekijk W61904 2RS1 | |
| 61905 6900-reeks, Roestvast staal | 25 mm | 42 mm | 9 mm | SKF · ZEN | € 114,76 | Bekijk W61905 2RS1 | |
| 61906 6900-reeks, Roestvast staal | 30 mm | 47 mm | 9 mm | SKF · ZEN | € 126,06 | Bekijk W61906 2RS1 | |
| 61907 6900-reeks, Roestvast staal | 35 mm | 55 mm | 10 mm | SKF | € 138,04 | Bekijk W61907 2RS1 | |
| 61909 6900-reeks, Roestvast staal | 45 mm | 68 mm | 12 mm | SKF · ZEN | € 220,73 | Bekijk W61909 2RS1 | |
| 627/4 Roestvast staal | 4 mm | 7 mm | 2,5 mm | SKF | € 34,80 | Bekijk W627/4 2Z | |
| 627/6 Roestvast staal | 6 mm | 10 mm | 3 mm | SKF | € 34,12 | Bekijk W627/6 2Z | |
| 627/7 Roestvast staal | 7 mm | 11 mm | 3 mm | SKF | € 34,12 | Bekijk W627/7 2Z | |
| 628/4 Roestvast staal | 4 mm | 9 mm | 3,5 mm | SKF | € 29,06 | Bekijk W628/4 2Z |
Het nummer is de maat
Een 6205 is bij elk merk 25 × 52 × 15 mm. De letters erachter (ZZ, 2RS, C3) zeggen alleen iets over de uitvoering.
Elk merk schrijft het anders
2RS, 2RS1, 2RSH, DDU en LLU zijn allemaal twee rubber afdichtingen. ZZ en 2Z zijn dezelfde metalen afdekplaatjes. U zoekt op wat er op uw lager staat.
Nummer niet meer leesbaar?
Meet binnendiameter (d), buitendiameter (D) en breedte (B) met een schuifmaat en vul ze hierboven in. De maten staan in millimeters.