Geen losse onderdelen gevonden
De gevonden modellen en beschikbare tekeningen staan hierboven. Voor deze zoekopdracht zijn nog geen losse bestelbare onderdelen gevonden. Geef ons het artikelnummer en de positie op de tekening door; dan controleren wij de juiste uitvoering.
Maattabel
| Lagernummer | d (mm) | D (mm) | B (mm) | SKF | Nachi | ZEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6900 | 10 | 22 | 6 | – | € 12,95 · 5 uitv. | – |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | – | € 13,01 · 6 uitv. | – |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | – | € 14,52 · 6 uitv. | – |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | – | € 15,13 · 8 uitv. | – |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | – | € 16,52 · 7 uitv. | – |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | – | € 20,93 · 9 uitv. | – |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | – | € 25,77 · 8 uitv. | – |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | – | € 38,48 · 5 uitv. | – |
| 6908 | 40 | 62 | 12 | – | € 47,01 · 7 uitv. | – |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | – | € 49,13 · 6 uitv. | – |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | – | € 51,73 · 7 uitv. | – |
| 6911 | 55 | 80 | 13 | – | € 90,15 · 3 uitv. | – |
| 6912 | 60 | 85 | 13 | – | € 81,80 · 4 uitv. | – |
| 6913 | 65 | 90 | 13 | – | € 73,14 · 4 uitv. | – |
| 6914 | 70 | 100 | 16 | – | € 85,49 · 4 uitv. | – |
| 6915 | 75 | 105 | 16 | – | € 114,71 · 4 uitv. | – |
| 6916 | 80 | 110 | 16 | – | € 112,05 · 4 uitv. | – |
| 6917 | 85 | 120 | 18 | – | € 145,38 · 2 uitv. | – |
| 6918 | 90 | 125 | 18 | – | € 167,16 · 3 uitv. | – |
| 6919 | 95 | 130 | 18 | – | € 170,43 · 4 uitv. | – |
| 6920 | 100 | 140 | 20 | – | € 206,06 · 4 uitv. | – |
| 6921 | 105 | 145 | 20 | – | € 209,21 · 2 uitv. | – |
| 6922 | 110 | 150 | 20 | – | € 255,73 | – |
| 6924 | 120 | 165 | 22 | – | € 221,41 · 3 uitv. | – |
| 6926 | 130 | 180 | 24 | – | € 313,70 | – |
| 6928 | 140 | 190 | 24 | – | € 675,91 · 2 uitv. | – |
| 6930 | 150 | 210 | 28 | – | € 724,55 | – |
| 6932 | 160 | 220 | 28 | – | € 594,13 | – |
| 6940 | 200 | 280 | 38 | – | € 831,75 | – |
| 61900 | 10 | 22 | 6 | € 14,06 · 3 uitv. | – | € 4,95 · 4 uitv. |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | € 15,78 · 3 uitv. | – | € 4,95 · 2 uitv. |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | € 16,58 · 6 uitv. | – | € 4,95 · 3 uitv. |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | € 16,38 · 5 uitv. | – | € 4,95 · 4 uitv. |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | € 17,96 · 5 uitv. | – | € 4,95 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | € 20,11 · 3 uitv. | – | – |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | € 22,97 · 4 uitv. | – | – |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | € 49,10 · 3 uitv. | – | – |
| 61908 | 40 | 62 | 12 | € 63,16 · 4 uitv. | – | € 4,99 · 2 uitv. |
| 61909 | 45 | 68 | 12 | € 78,75 · 4 uitv. | – | € 6,39 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 | € 82,40 · 4 uitv. | – | € 9,27 · 2 uitv. |
| 61911 | 55 | 80 | 13 | € 89,71 · 2 uitv. | – | € 7,24 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | € 102,03 · 3 uitv. | – | € 11,01 · 3 uitv. |
| 61913 | 65 | 90 | 13 | € 105,90 · 2 uitv. | – | € 10,21 · 3 uitv. |
| 61914 | 70 | 100 | 16 | € 132,16 · 2 uitv. | – | € 16,94 |
| 61915 | 75 | 105 | 16 | € 214,70 | – | € 23,14 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 | € 160,78 · 3 uitv. | – | € 17,93 |
| 61917 | 85 | 120 | 18 | € 302,52 | – | – |
| 61918 | 90 | 125 | 18 | € 330,28 | – | € 23,14 · 5 uitv. |
| 61919 | 95 | 130 | 18 | – | – | € 29,86 · 3 uitv. |
| 61920 | 100 | 140 | 20 | – | – | € 33,81 · 4 uitv. |
| 61921 | 105 | 145 | 20 | – | – | € 36,76 · 4 uitv. |
| 61922 | 110 | 150 | 20 | € 577,10 · 3 uitv. | – | € 37,56 · 3 uitv. |
| 61924 | 120 | 165 | 22 | € 906,58 | – | € 50,09 · 3 uitv. |
| 61926 | 130 | 180 | 24 | € 774,55 | – | – |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | € 969,50 · 2 uitv. | – | € 101,54 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | € 1.208,77 · 3 uitv. | – | € 192,39 · 2 uitv. |
| 61934 | 170 | 230 | 28 | – | – | € 157,03 · 3 uitv. |
| 61936 | 180 | 250 | 33 | € 1.735,75 · 2 uitv. | – | € 129,42 · 2 uitv. |
| 61938 | 190 | 260 | 33 | € 1.823,54 | – | € 264,14 · 3 uitv. |
| 61940 | 200 | 280 | 38 | € 1.973,99 · 2 uitv. | – | € 418,97 |
| 61944 | 220 | 300 | 38 | € 2.041,46 · 2 uitv. | – | € 378,25 |
| 61948 | 240 | 320 | 38 | € 2.186,66 · 2 uitv. | – | € 508,71 |
| 61952 | 260 | 360 | 46 | € 2.584,12 | – | – |
| 61956 | 280 | 380 | 46 | € 3.195,83 · 2 uitv. | – | € 797,78 |
| 61960 | 300 | 420 | 56 | € 4.132,00 · 2 uitv. | – | € 893,03 |
| 61964 | 320 | 440 | 56 | – | – | € 901,69 |
| 61968 | 340 | 460 | 56 | – | – | € 1.615,98 |
| 61972 | 360 | 480 | 56 | – | – | € 1.741,38 |
| 61984 | 420 | 560 | 65 | € 19.937,00 | – | – |
| F61900-2RS | 10 | 22 | 6 | – | – | € 4,95 |
| F61901-2Z | 12 | 24 | 6 | – | – | € 4,95 |
| F61903-2Z | 17 | 30 | 7 | – | – | € 6,22 |
| F61904-2RS | 20 | 37 | 9 | – | – | € 8,57 |
| F61904-2Z | 20 | 37 | 9 | – | – | € 5,93 |
| F61905-2RS | 25 | 42 | 9 | – | – | € 4,95 |
| F61906-2RS | 30 | 47 | 9 | – | – | € 9,37 |
| F61906-2Z | 30 | 47 | 9 | – | – | € 9,37 |
| FB61901-2RS | 12 | 24 | 6 | – | – | € 7,65 |
| FB61902-2RS | 15 | 28 | 7 | – | – | € 13,36 |
| S61900-2RS | 10 | 22 | 6 | – | – | € 4,95 |
| S61900-2Z | 10 | 22 | 6 | – | – | € 4,95 |
| S61901-2RS | 12 | 24 | 6 | – | – | € 4,95 |
| S61901-2Z | 12 | 24 | 6 | – | – | € 4,95 |
| S61901-2Z-C3-HT200 | 12 | 24 | 6 | – | – | € 4,95 |
| S61902-2RS | 15 | 28 | 7 | – | – | € 4,95 |
| S61902-2Z | 15 | 28 | 7 | – | – | € 4,95 |
| S61903-2RS | 17 | 30 | 7 | – | – | € 5,78 |
| S61903-2RS-J-CB-AF2 | 17 | 30 | 7 | – | – | € 24,71 |
| S61903-2Z | 17 | 30 | 7 | – | – | € 5,15 |
| S61904-2RS | 20 | 37 | 9 | – | – | € 7,94 |
| S61904-2Z | 20 | 37 | 9 | – | – | € 8,06 |
| S61905-2RS | 25 | 42 | 9 | – | – | € 8,49 |
| S61905-2Z | 25 | 42 | 9 | – | – | € 8,06 |
| S61906 | 30 | 47 | 9 | – | – | € 8,13 |
| S61908 | 40 | 62 | 12 | – | – | € 15,51 |
| S61909 | 45 | 68 | 12 | – | – | € 19,21 |
| S61910-2RS | 50 | 72 | 12 | – | – | € 24,03 |
| S61911-2RS | 55 | 80 | 13 | – | – | € 51,64 |
| S61912-2RS | 60 | 85 | 13 | – | – | € 39,25 |
| S61913-2RS | 65 | 90 | 13 | – | – | € 84,48 |
| S61916-2RS | 80 | 110 | 16 | – | – | € 137,92 |
| S61918-2RS | 90 | 125 | 18 | – | – | € 267,97 |
| S61922-2RS | 110 | 150 | 20 | – | – | € 235,42 |
| S61926-2RS | 130 | 180 | 24 | – | – | € 433,66 |
| W61900 | 10 | 22 | 6 | € 38,96 | – | – |
| W61900-2RS1 | 10 | 22 | 6 | € 43,90 | – | – |
| W61900-2Z | 10 | 22 | 6 | € 36,03 | – | – |
| W61901-2RS1 | 12 | 24 | 6 | € 46,15 | – | – |
| W61901-2RS1/VT378 | 12 | 24 | 6 | € 54,11 | – | – |
| W61901-2Z | 12 | 24 | 6 | € 31,92 | – | – |
| W61902-2RS1 | 15 | 28 | 7 | € 54,79 | – | – |
| W61902-2Z | 15 | 28 | 7 | € 45,67 | – | – |
| W61903 | 17 | 30 | 7 | € 47,41 | – | – |
| W61903-2RS1 | 17 | 30 | 7 | € 56,97 | – | – |
| W61903-2Z | 17 | 30 | 7 | € 47,50 | – | – |
| W61904-2RS1 | 20 | 37 | 9 | € 51,47 | – | – |
| W61905-2RS1 | 25 | 42 | 9 | € 114,76 | – | – |
| W61906-2RS1 | 30 | 47 | 9 | € 126,06 | – | – |
| W61907-2RS1 | 35 | 55 | 10 | € 138,04 | – | – |
| W61909-2RS1 | 45 | 68 | 12 | € 220,73 | – | – |
Prijzen vanaf, incl. btw, voor de goedkoopste uitvoering. Klik op een lagernummer voor alle uitvoeringen. Maten in deze selectie: 120.
Geen maat gevonden in deze reeks. Probeer een andere reeks of zoek in de hele webshop.
Vanaf 04 geven de laatste twee cijfers maal vijf de boring: 6205 = 25 mm.
Kies d hierboven en vergelijk D en B met het oude lager of de lagerzitting.
Stuur een foto van het lager via WhatsApp, wij zoeken het voor u op.