Geen losse onderdelen gevonden
De gevonden modellen en beschikbare tekeningen staan hierboven. Voor deze zoekopdracht zijn nog geen losse bestelbare onderdelen gevonden. Geef ons het artikelnummer en de positie op de tekening door; dan controleren wij de juiste uitvoering.
Maattabel
| Lagernummer | d (mm) | D (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
| 602 | 2 | 7 | 3 |
| 602 | 2,5 | 8 | 2,8 |
| 602 | 2,5 | 8 | 4 |
| 603 | 3 | 9 | 5 |
| 604 | 4 | 12 | 4 |
| 605 | 5 | 14 | 5 |
| 606 | 6 | 17 | 6 |
| 607 | 7 | 19 | 6 |
| 608 | 8 | 22 | 7 |
| 608 | 8 | 24 | 7 |
| 608 | 8 | 26 | 7 |
| 609 | 9 | 24 | 7 |
| 618/4 | 4 | 9 | 2,5 |
| 618/5 | 5 | 11 | 3 |
| 618/6 | 6 | 13 | 3,5 |
| 618/7 | 7 | 14 | 3,5 |
| 618/8 | 8 | 16 | 4 |
| 618/9 | 9 | 17 | 4 |
| 619/3 | 3 | 8 | 3 |
| 619/5 | 5 | 13 | 4 |
| 619/6 | 6 | 15 | 5 |
| 619/7 | 7 | 17 | 5 |
| 619/8 | 8 | 19 | 6 |
| 619/9 | 9 | 20 | 6 |
| 619/22 | 22 | 39 | 9 |
| 623 | 3 | 10 | 4 |
| 624 | 4 | 13 | 5 |
| 625 | 5 | 16 | 5 |
| 626 | 6 | 19 | 6 |
| 627 | 7 | 22 | 7 |
| 628 | 8 | 24 | 8 |
| 628/4 | 4 | 9 | 3,5 |
| 628/5 | 5 | 11 | 4 |
| 628/6 | 6 | 13 | 5 |
| 628/7 | 7 | 14 | 5 |
| 628/8 | 8 | 16 | 5 |
| 628/9 | 9 | 17 | 5 |
| 629 | 9 | 26 | 8 |
| 630/8 | 8 | 22 | 11 |
| 633 | 3 | 13 | 5 |
| 634 | 4 | 16 | 5 |
| 635 | 5 | 19 | 6 |
| 637 | 7 | 26 | 9 |
| 638/4 | 4 | 9 | 4 |
| 638/5 | 5 | 11 | 5 |
| 638/8 | 8 | 16 | 6 |
| 639 | 9 | 30 | 10 |
| 679 | 9 | 14 | 4,5 |
| 682 | 2 | 5 | 1,5 |
| 682 | 2 | 6 | 2 |
| 682 | 2,5 | 6 | 1,8 |
| 683 | 3 | 7 | 2 |
| 683 | 3 | 7 | 3 |
| 684 | 4 | 9 | 2 |
| 684 | 4 | 9 | 3,5 |
| 684 | 4 | 9 | 4 |
| 685 | 5 | 11 | 5 |
| 686 | 6 | 13 | 3 |
| 686 | 6 | 13 | 3,5 |
| 686 | 6 | 13 | 5 |
| 687 | 7 | 14 | 3,5 |
| 687 | 7 | 14 | 5 |
| 688 | 8 | 16 | 4 |
| 688 | 8 | 16 | 5 |
| 688 | 8 | 16 | 6 |
| 689 | 9 | 17 | 4 |
| 689 | 9 | 17 | 5 |
| 689 | 9 | 17 | 6 |
| 692 | 2 | 6 | 2 |
| 692 | 2 | 6 | 2,3 |
| 692 | 2 | 6 | 3 |
| 693 | 3 | 8 | 3 |
| 693 | 3 | 8 | 4 |
| 694 | 4 | 11 | 4 |
| 695 | 5 | 13 | 4 |
| 695 | 5 | 13 | 5 |
| 696 | 6 | 15 | 5 |
| 696 | 6 | 16 | 5 |
| 697 | 7 | 17 | 5 |
| 698 | 8 | 19 | 6 |
| E2.607-2Z/C3 | 7 | 19 | 6 |
| E2.608-2Z/C3 | 8 | 22 | 7 |
| E2.625-2Z/C3 | 5 | 16 | 5 |
| E2.626-2Z/C3 | 6 | 19 | 6 |
| E2.627-2Z/C3 | 7 | 22 | 7 |
| E2.629-2Z/C3 | 9 | 26 | 8 |
| F604-2RS | 4 | 12 | 4 |
| F604-2Z | 4 | 12 | 4 |
| F606-2RS | 6 | 17 | 6 |
| F607-2RS | 7 | 19 | 6 |
| F608 | 8 | 22 | 7 |
| F608-2RS | 8 | 22 | 7 |
| F623-2Z | 3 | 10 | 4 |
| F624-2Z | 4 | 13 | 5 |
| F626-2Z | 6 | 19 | 6 |
| F627-2Z | 7 | 22 | 7 |
| F634-2Z | 4 | 16 | 5 |
| F682-2Z | 2 | 5 | 2,3 |
| F683 | 3 | 7 | 2 |
| F683-2Z | 3 | 7 | 3 |
| F684 | 4 | 9 | 2,5 |
| F684-2Z | 4 | 9 | 4 |
| F685 | 5 | 11 | 5 |
| F685-2RS | 5 | 11 | 5 |
| F685-2Z | 5 | 11 | 5 |
| F686-2RS | 6 | 13 | 5 |
| F686-2Z | 6 | 13 | 5 |
| F687-2Z | 7 | 14 | 5 |
| F688 | 8 | 16 | 5 |
| F688-2RS | 8 | 16 | 5 |
| F688-2Z | 8 | 16 | 5 |
| F688-2Z-W6 | 8 | 16 | 6 |
| F689-2Z | 9 | 17 | 5 |
| F692-2Z | 2 | 6 | 3 |
| F693-2Z | 3 | 8 | 4 |
| F694-2Z | 4 | 11 | 4 |
| F695-2RS | 5 | 13 | 4 |
| F696-2RS | 6 | 15 | 5 |
| F696-2Z | 6 | 15 | 5 |
| F697-2RS | 7 | 17 | 5 |
| F697-2Z | 7 | 17 | 5 |
| F699-2RS | 9 | 20 | 6 |
| F699-2Z | 9 | 20 | 6 |
| FB688-2RS | 8 | 16 | 5 |
| P608-GB | 8 | 22 | 7 |
| S602-2Z | 2 | 7 | 3 |
| S602-X-2Z-W2.8 | 2 | 8 | 2 |
| S602X-2Z | 2 | 8 | 4 |
| S603-2Z | 3 | 9 | 5 |
| S604-2Z | 4 | 12 | 4 |
| S606 | 6 | 17 | 6 |
| S606-2RS | 6 | 17 | 6 |
| S606-2Z-C3 | 6 | 17 | 6 |
| S607-2Z | 7 | 19 | 6 |
| S607-2Z-C3 | 7 | 19 | 6 |
| S607-C3-CB | 7 | 19 | 6 |
| S608 | 8 | 22 | 7 |
| S608-2RS | 8 | 22 | 7 |
| S608-2RS-T9H-CB-AF2 | 8 | 22 | 7 |
| S608-2Z | 8 | 22 | 7 |
| S608-2Z-A7-T9H-CB-DRY | 8 | 22 | 7 |
| S609 | 9 | 24 | 7 |
| S609-2RS | 9 | 24 | 7 |
| S609-2TS | 9 | 24 | 7 |
| S609-2Z | 9 | 24 | 7 |
| S623 | 3 | 10 | 4 |
| S623-2RS | 3 | 10 | 4 |
| S624 | 4 | 13 | 5 |
| S624-2Z | 4 | 13 | 5 |
| S624-2Z-C3 | 4 | 13 | 5 |
| S624-2Z-C3-HT200 | 4 | 13 | 5 |
| S625-2RS | 5 | 16 | 5 |
| S625-2Z | 5 | 16 | 5 |
| S626-2RS | 6 | 19 | 6 |
| S626-2Z | 6 | 19 | 6 |
| S626-Z | 6 | 19 | 6 |
| S627 | 7 | 22 | 7 |
| S627-2RS | 7 | 22 | 7 |
| S627-2TS | 7 | 22 | 7 |
| S627-2Z | 7 | 22 | 7 |
| S628-2RS | 8 | 24 | 8 |
| S628-2Z | 8 | 24 | 8 |
| S629 | 9 | 26 | 8 |
| S629-2RS | 9 | 26 | 8 |
| S629-2Z | 9 | 26 | 8 |
| S634-2Z | 4 | 16 | 5 |
| S635-2Z | 5 | 19 | 6 |
| S636-2RS | 6 | 22 | 7 |
| S636-2Z | 6 | 22 | 7 |
| S672 | 2 | 4 | 1 |
| S679 | 9 | 14 | 3 |
| S682 | 2 | 5 | 1 |
| S682-X | 2 | 6 | 1 |
| S683-2Z | 3 | 7 | 3 |
| S684 | 4 | 9 | 2 |
| S685-2RS | 5 | 11 | 5 |
| S685-2RS-W3 | 5 | 11 | 3 |
| S685-2Z | 5 | 11 | 5 |
| S686-2RS | 6 | 13 | 5 |
| S686-2RS-W3.5 | 6 | 13 | 3 |
| S686-2Z | 6 | 13 | 5 |
| S686-2Z-W4.5 | 6 | 13 | 4 |
| S686-J | 6 | 13 | 3 |
| S687-2RS | 7 | 14 | 5 |
| S687-2Z | 7 | 14 | 5 |
| S688-2RS | 8 | 16 | 5 |
| S688-2RS-W4 | 8 | 16 | 4 |
| S689-2RS | 9 | 17 | 5 |
| S692 | 2 | 6 | 2 |
| S692-2Z | 2 | 6 | 3 |
| S692-2Z-W2.3 | 2 | 6 | 2 |
| S692-X | 2 | 7 | 2 |
| S692X-2Z | 2 | 7 | 3 |
| S693-2Z | 3 | 8 | 4 |
| S695-2Z | 5 | 13 | 4 |
| S695-2Z-W5 | 5 | 13 | 5 |
| S696-2RS | 6 | 15 | 5 |
| S696-2Z | 6 | 15 | 5 |
| S696A-2RS | 6 | 16 | 5 |
| S696A-2Z | 6 | 16 | 5 |
| S697-2RS | 7 | 17 | 5 |
| S697-2Z | 7 | 17 | 5 |
| S698-2RS | 8 | 19 | 6 |
| S698-2Z | 8 | 19 | 6 |
| S699-2RS | 9 | 20 | 6 |
| SF604-2Z | 4 | 12 | 4 |
| SF605-2Z | 5 | 14 | 5 |
| SF606-2Z | 6 | 17 | 6 |
| SF607-2RS | 7 | 19 | 6 |
| SF607-2Z | 7 | 19 | 6 |
| SF608-2RS | 8 | 22 | 7 |
| SF624-2Z | 4 | 13 | 5 |
| SF625-2RS | 5 | 16 | 5 |
| SF625-2Z | 5 | 16 | 5 |
| SF626-2Z | 6 | 19 | 6 |
| SF627-2Z | 7 | 22 | 7 |
| SF635-2Z | 5 | 19 | 6 |
| SF682-2Z | 2 | 5 | 2 |
| SF682X-2Z | 2 | 6 | 2 |
| SF683-2Z | 3 | 7 | 3 |
| SF686-2RS | 6 | 13 | 5 |
| SF686-2Z | 6 | 13 | 5 |
| SF688 | 8 | 16 | 5 |
| SF688-2RS | 8 | 16 | 5 |
| SF688-2Z | 8 | 16 | 5 |
| SF692-2Z | 2 | 6 | 3 |
| SF693-2Z | 3 | 8 | 4 |
| SF696-2Z | 6 | 15 | 5 |
| SF697-2Z | 7 | 17 | 5 |
| W604 | 4 | 12 | 4 |
| W604-2RS1 | 4 | 12 | 4 |
| W604-2Z | 4 | 12 | 4 |
| W605-2RS1 | 5 | 14 | 5 |
| W605-2Z | 5 | 14 | 5 |
| W606-2RS1 | 6 | 17 | 6 |
| W607-2RS1 | 7 | 19 | 6 |
| W607-2Z | 7 | 19 | 6 |
| W608 | 8 | 22 | 7 |
| W608-2RS1 | 8 | 22 | 7 |
| W609-2RS1 | 9 | 24 | 7 |
| W609-2RS1/VT378 | 9 | 24 | 7 |
| W609-2Z | 9 | 24 | 7 |
| W618/2 | 2 | 5 | 1,5 |
| W618/4 | 4 | 9 | 2,5 |
| W618/5 | 5 | 11 | 3 |
| W618/6 | 6 | 13 | 3,5 |
| W618/8 | 8 | 16 | 4 |
| W618/9 | 9 | 17 | 4 |
| W619/3-2Z | 3 | 8 | 3 |
| W619/5 | 5 | 13 | 4 |
| W619/5-2Z | 5 | 13 | 4 |
| W619/6 | 6 | 15 | 5 |
| W619/6-2Z | 6 | 15 | 5 |
| W619/7-2Z | 7 | 17 | 5 |
| W619/8-2RS1 | 8 | 19 | 6 |
| W619/8-2Z | 8 | 19 | 6 |
| W619/9 | 9 | 20 | 6 |
| W619/9-2Z | 9 | 20 | 6 |
| W623-2RS1 | 3 | 10 | 4 |
| W623-2Z | 3 | 10 | 4 |
| W624-2RS1 | 4 | 13 | 5 |
| W624-2Z | 4 | 13 | 5 |
| W625 | 5 | 16 | 5 |
| W625-2Z | 5 | 16 | 5 |
| W626 | 6 | 19 | 6 |
| W626-2RS1 | 6 | 19 | 6 |
| W626-2Z | 6 | 19 | 6 |
| W627 | 7 | 22 | 7 |
| W627-2RS1 | 7 | 22 | 7 |
| W627-2Z | 7 | 22 | 7 |
| W627/4-2Z | 4 | 7 | 2,5 |
| W627/6-2Z | 6 | 10 | 3 |
| W627/7-2Z | 7 | 11 | 3 |
| W627/7-2ZS | 7 | 11 | 3 |
| W628-2Z | 8 | 24 | 8 |
| W628/4-2Z | 4 | 9 | 3,5 |
| W628/5-2Z | 5 | 11 | 4 |
| W628/6-2RS1 | 6 | 13 | 5 |
| W628/6-2Z | 6 | 13 | 5 |
| W628/6R-2Z | 6 | 15 | 5 |
| W628/7-2Z | 7 | 14 | 5 |
| W628/8-2RS1 | 8 | 16 | 5 |
| W628/9-2RS1 | 9 | 17 | 5 |
| W628/9-2Z | 9 | 17 | 5 |
| W629-2RS1 | 9 | 26 | 8 |
| W629-2Z | 9 | 26 | 8 |
| W634-2Z | 4 | 16 | 5 |
| W635-2Z | 5 | 19 | 6 |
| W637/8-2Z | 8 | 12 | 3,5 |
| W637/8R-2Z | 8 | 13 | 3 |
| W638/1.5-2Z | 1,5 | 4 | 2 |
| W638/2-2Z | 2 | 5 | 2,3 |
| W638/2.5-2Z | 2 | 6 | 2 |
| W638/3-2Z | 3 | 7 | 3 |
| W638/4-2Z | 4 | 9 | 4 |
| W638/4R-2Z | 4 | 9 | 4 |
| W638/5-2Z | 5 | 11 | 5 |
| W638/8-2Z | 8 | 16 | 6 |
| W638/8R-2Z | 8 | 16 | 6 |
| W639/2-2Z | 2 | 6 | 3 |
| W639/3-2Z | 3 | 8 | 4 |
Kies een lagernummer om de uitvoeringen te bekijken. Aantal maten 301.
Geen maat gevonden in deze reeks. Probeer een andere reeks of zoek in de hele webshop.
Vanaf 04 geven de laatste twee cijfers maal vijf de boring: 6205 = 25 mm.
Kies d hierboven en vergelijk D en B met het oude lager of de lagerzitting.
Stuur een foto van het lager via WhatsApp, wij zoeken het voor u op.