BW 15025-32 CN 120 CARBIDE
De PFERD BW 15025-32 CN 120 CARBIDE is een slijpsteen voor harde materialen bijv. hardmetaal.
Slijpbokstenen in de uitvoering CARBIDE worden gebruikt op harde materialen, bijv. voor het scherpen van hardmetalen gereedschappen.
Artikelnummer: PF39008429 · EAN: 4007220610244
Technische gegevens
| Vorm | Schijf |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Diameter | 150 mm |
| Maximaal toerental | 4500 omw/min |
| Uitvoering | CARBIDE |
| Aandrijving 1 | slijpbok |
| Asgat-ø (mm) | 32 mm |
| Korrelgrootte | 120 |
| Reduceerringen | 25;20;16 |
| Materiaal info 1 | Glas |
| Materiaal info 2 | hardmetaal |
| Materiaal info 4 | staalsoorten met een hardheid boven 54 HRC |
| Hoogte verpakking (mm) | 5 |
| Lengte verpakking (mm) | 150 |
| Breedte verpakking (mm) | 150 |
| Toepassingsgebied info 1 | ontbramen |
| Toepassingsgebied info 2 | bewerking van kanten (schuinkanten, afronden) |
| Toepassingsgebied info 3 | scherpen |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 |
BW 20025-32 CN 120 CARBIDE
De PFERD BW 20025-32 CN 120 CARBIDE is een slijpsteen voor harde materialen bijv. hardmetaal.
Slijpbokstenen in de uitvoering CARBIDE worden gebruikt op harde materialen, bijv. voor het scherpen van hardmetalen gereedschappen.
Artikelnummer: PF39008443 · EAN: 4007220610381
Technische gegevens
| Vorm | Schijf |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Diameter | 200 mm |
| Maximaal toerental | 3350 omw/min |
| Uitvoering | CARBIDE |
| Aandrijving 1 | slijpbok |
| Asgat-ø (mm) | 32 mm |
| Korrelgrootte | 120 |
| Reduceerringen | 25;20;16 |
| Materiaal info 1 | Glas |
| Materiaal info 2 | hardmetaal |
| Materiaal info 4 | staalsoorten met een hardheid boven 54 HRC |
| Hoogte verpakking (mm) | 5 |
| Lengte verpakking (mm) | 200 |
| Breedte verpakking (mm) | 200 |
| Toepassingsgebied info 1 | ontbramen |
| Toepassingsgebied info 2 | bewerking van kanten (schuinkanten, afronden) |
| Toepassingsgebied info 3 | scherpen |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 |
| Huvema technische gegevens | |
|---|---|
| Maximaal toerental | 3350 omw/min of 4500 omw/min |
| Asgat-ø (mm) | 32 mm |
| Uitvoering | CARBIDE |
| Aandrijving 1 | slijpbok |
| Materiaal info 1 | Glas |
| Materiaal info 2 | hardmetaal |
| Toepassingsgebied info 1 | ontbramen |
| Reduceerringen | 25;20;16 |
| Toepassingsgebied info 2 | bewerking van kanten (schuinkanten, afronden) |
| Toepassingsgebied info 3 | scherpen |
| Materiaal info 4 | staalsoorten met een hardheid boven 54 HRC |
| Overige | |
| Diameter | 150 mm of 200 mm |
| Merk | PFERD |
| Vorm | Schijf |
| Korrelgrootte | 120 |
| Breedte | 25 mm |
Past op deze machines
- Huvema Dubbele werkbankslijpmachine 150mm | HU 150 S-2 Topline (art. 14205)
- Huvema Slijpschuurmachine | HU 150 BGS-2 Topline (art. 14290)
Passende accessoires
Past op deze machines
- Huvema Slijpmachine | HU 200 BGA-4 Topline (art. 14105)
- Huvema Slijpmachine | HU 200 BGBA-4 Topline (art. 14106)
- Huvema Slijpmachine met onderstel inclusief rem en afzuiging | HU 200 BGBA-4 S Topline (art. 14107)
- Huvema Dubbele werkbankslijpmachine 200mm Ø | HU 200 BG-2 Topline (art. 14275)
- Huvema Slijpmachine zonder stenen 230V | HU 200 BG-2 Topline (art. 14277)
- Huvema Slijpmachine zonder stenen 400V | HU 200 BG-4 Topline (art. 14278)
- Huvema Dubbele werkbankslijpmachine 200mm Ø | HU 200 BG-4 Topline (art. 14280)
- Huvema Slijpmachine | HU 200 BGB-4 Topline (art. 14285)
- Huvema Slijpschuurmachine | HU 230 BGS-4 Topline (art. 14291)
- Huvema Slijp- én schuurmachine | HU 200 BGS-4 Topline (art. 14295)
- Huvema Industriële slijpmachine met PFERD slijpstenen 230V - combi deal | PROMO HU 200 BG-2 Topline (art. 88831)
- Huvema Industriële slijpmachine met PFERD slijpstenen 400V - combi deal | PROMO HU 200 BG-4 Topline (art. 88832)
Passende accessoires
- Huvema Dubbele werkbankslijpmachine 200mm Ø | HU 200 BG-4 Topline (art. 14280)
- Huvema Slijp- én schuurmachine | HU 200 BGS-4 Topline (art. 14295)
- Huvema Dubbele werkbankslijpmachine 200mm Ø | HU 200 BG-2 Topline (art. 14275)
- Huvema Slijpschuurmachine | HU 230 BGS-4 Topline (art. 14291)
- Huvema Slijpmachine | HU 200 BGA-4 Topline (art. 14105)
- Huvema Slijpmachine | HU 200 BGBA-4 Topline (art. 14106)
- Huvema Slijpmachine | HU 200 BGB-4 Topline (art. 14285)
- Huvema Slijpmachine zonder stenen 230V | HU 200 BG-2 Topline (art. 14277)
- Huvema Slijpmachine zonder stenen 400V | HU 200 BG-4 Topline (art. 14278)
PFERD Slijpsteen voor harde materialen bijv. hardmetaal.
Kies de gewenste uitvoering. De productinformatie, technische gegevens en passende producten worden voor die uitvoering getoond.
BW 15025-32 CN 120 CARBIDE · Art. PF39008429
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Aandrijving 1 | slijpbok |
| Asgat-ø (mm) | 32 mm |
| Diameter | 150 mm |
| Korrelgrootte | 120 |
| Materiaal info 1 | Glas |
| Materiaal info 2 | hardmetaal |
| Materiaal info 4 | staalsoorten met een hardheid boven 54 HRC |
| Maximaal toerental | 4500 omw/min |
| Reduceerringen | 25;20;16 |
| Toepassingsgebied info 1 | ontbramen |
| Toepassingsgebied info 2 | bewerking van kanten (schuinkanten, afronden) |
| Toepassingsgebied info 3 | scherpen |
| Uitvoering | CARBIDE |
| Vorm | Schijf |
BW 20025-32 CN 120 CARBIDE · Art. PF39008443
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Aandrijving 1 | slijpbok |
| Asgat-ø (mm) | 32 mm |
| Diameter | 200 mm |
| Korrelgrootte | 120 |
| Materiaal info 1 | Glas |
| Materiaal info 2 | hardmetaal |
| Materiaal info 4 | staalsoorten met een hardheid boven 54 HRC |
| Maximaal toerental | 3350 omw/min |
| Reduceerringen | 25;20;16 |
| Toepassingsgebied info 1 | ontbramen |
| Toepassingsgebied info 2 | bewerking van kanten (schuinkanten, afronden) |
| Toepassingsgebied info 3 | scherpen |
| Uitvoering | CARBIDE |
| Vorm | Schijf |