GEDORE 1 B Ringsteeksleutel
GEDORE 1 B: ringsteeksleutel. Er zijn 41 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Kenmerken
- Verchroomd
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
- Afwerking: Verchroomd
Technische specificaties
| Merk | GEDORE |
| Productserie | 1 B |
| Afwerking | Verchroomd |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal 31CrV3 |
| Bekhoek | 15° |
| Ringbuiging | 10° |
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Sleutelwijdte | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000240 | 1 B 5 | 5 mm, zeskant | 5 mm | 101 mm | 14 mm | 9 mm | 0,015 kg | 4010886600023 |
| 6000320 | 1 B 5,5 | 5.5 mm, zeskant | 5.5 mm | 101 mm | 14 mm | 9 mm | 0,015 kg | 4010886600030 |
| 6000400 | 1 B 6 | 6 mm, UD-profiel | 6 mm | 101 mm | 15 mm | 9 mm | 0,016 kg | 4010886600047 |
| 6000590 | 1 B 7 | 7 mm, UD-profiel | 7 mm | 111 mm | 17 mm | 11 mm | 0,028 kg | 4010886600054 |
| 6000670 | 1 B 8 | 8 mm, UD-profiel | 8 mm | 128 mm | 19 mm | 12 mm | 0,026 kg | 4010886600061 |
| 6000750 | 1 B 9 | 9 mm, UD-profiel | 9 mm | 141 mm | 21 mm | 13 mm | 0,04 kg | 4010886600078 |
| 6000830 | 1 B 10 | 10 mm, UD-profiel | 10 mm | 149 mm | 23 mm | 15 mm | 0,042 kg | 4010886600085 |
| 6000910 | 1 B 11 | 11 mm, UD-profiel | 11 mm | 158 mm | 24 mm | 15 mm | 0,05 kg | 4010886600092 |
| 6001050 | 1 B 12 | 12 mm, UD-profiel | 12 mm | 168 mm | 26 mm | 17 mm | 0,06 kg | 4010886600108 |
| 6001130 | 1 B 13 | 13 mm, UD-profiel | 13 mm | 185 mm | 28 mm | 18 mm | 0,07 kg | 4010886600115 |
| 6001210 | 1 B 14 | 14 mm, UD-profiel | 14 mm | 200 mm | 31 mm | 20 mm | 0,09 kg | 4010886600122 |
| 6001480 | 1 B 15 | 15 mm, UD-profiel | 15 mm | 211 mm | 32 mm | 21 mm | 0,105 kg | 4010886600146 |
| 6001560 | 1 B 16 | 16 mm, UD-profiel | 16 mm | 220 mm | 34 mm | 21 mm | 0,12 kg | 4010886600153 |
| 6001640 | 1 B 17 | 17 mm, UD-profiel | 17 mm | 232 mm | 37 mm | 23 mm | 0,15 kg | 4010886600160 |
| 6001720 | 1 B 18 | 18 mm, UD-profiel | 18 mm | 245 mm | 38 mm | 224 mm | 0,165 kg | 4010886600177 |
| 6001800 | 1 B 19 | 19 mm, UD-profiel | 19 mm | 257 mm | 40 mm | 26 mm | 0,18 kg | 4010886600184 |
| 6001990 | 1 B 20 | 20 mm, UD-profiel | 20 mm | 270 mm | 42 mm | 27 mm | 0,215 kg | 4010886600191 |
| 6002020 | 1 B 21 | 21 mm, UD-profiel | 21 mm | 280 mm | 43 mm | 27 mm | 0,245 kg | 4010886600207 |
| 6002100 | 1 B 22 | 22 mm, UD-profiel | 22 mm | 291 mm | 45 mm | 29 mm | 0,29 kg | 4010886600214 |
| 6002290 | 1 B 23 | 23 mm, UD-profiel | 23 mm | 305 mm | 48 mm | 29 mm | 0,35 kg | 4010886600221 |
| 6002370 | 1 B 24 | 24 mm, UD-profiel | 24 mm | 320 mm | 49 mm | 30 mm | 0,34 kg | 4010886600238 |
| 6002450 | 1 B 25 | 25 mm, UD-profiel | 25 mm | 328 mm | 50 mm | 32 mm | 0,431 kg | 4010886600245 |
| 6002530 | 1 B 26 | 26 mm, UD-profiel | 26 mm | 340 mm | 53 mm | 32 mm | 0,481 kg | 4010886600252 |
| 6002610 | 1 B 27 | 27 mm, UD-profiel | 27 mm | 350 mm | 55 mm | 32 mm | 0,47 kg | 4010886600269 |
| 6002880 | 1 B 28 | 28 mm, UD-profiel | 28 mm | 370 mm | 60 mm | 34 mm | 0,578 kg | 4010886600283 |
| 6002960 | 1 B 29 | 29 mm, UD-profiel | 29 mm | 370 mm | 60 mm | 36 mm | 0,546 kg | 4010886600290 |
| 6003180 | 1 B 30 | 30 mm, UD-profiel | 30 mm | 390 mm | 600 mm | 37 mm | 0,635 kg | 4010886600313 |
| 6003260 | 1 B 32 | 32 mm, UD-profiel | 32 mm | 410 mm | 65 mm | 38 mm | 0,79 kg | 4010886600320 |
| 6003340 | 1 B 33 | 33 mm, UD-profiel | 33 mm | 410 mm | 66 mm | 41 mm | 0,827 kg | 4010886600337 |
| 6004150 | 1 B 34 | 34 mm, UD-profiel | 34 mm | 405 mm | 65 mm | 41 mm | 0,784 kg | 4010886600412 |
| 6003420 | 1 B 36 | 36 mm, UD-profiel | 36 mm | 460 mm | 75 mm | 41 mm | 1,147 kg | 4010886600344 |
| 6003500 | 1 B 38 | 38 mm, UD-profiel | 38 mm | 460 mm | 75 mm | 44 mm | 1,081 kg | 4010886600351 |
| 6003690 | 1 B 41 | 41 mm, UD-profiel | 41 mm | 520 mm | 85 mm | 46 mm | 1,452 kg | 4010886600368 |
| 6003770 | 1 B 46 | 46 mm, UD-profiel | 46 mm | 550 mm | 98 mm | 50 mm | 1,85 kg | 4010886600375 |
| 6003850 | 1 B 50 | 50 mm, UD-profiel | 50 mm | 575 mm | 102 mm | 55 mm | 2,268 kg | 4010886600382 |
| 6003930 | 1 B 55 | 55 mm, UD-profiel | 55 mm | 620 mm | 110 mm | 59 mm | 2,93 kg | 4010886600399 |
| 6004070 | 1 B 60 | 60 mm, UD-profiel | 60 mm | 650 mm | 120 mm | 65 mm | 3,6 kg | 4010886600405 |
| 6004660 | 1 B 65 | 65 mm, twaalfkant | 65 mm | 705 mm | 125 mm | 53 mm | 4,415 kg | 4010886600467 |
| 6004740 | 1 B 70 | 70 mm, twaalfkant | 70 mm | 755 mm | 135 mm | 55 mm | 5,625 kg | 4010886600474 |
| 6004820 | 1 B 75 | 75 mm, twaalfkant | 75 mm | 810 mm | — | — | 6,545 kg | 4010886600481 |
| 6004900 | 1 B 80 | 80 mm, twaalfkant | 80 mm | 860 mm | 155 mm | 65 mm | 8,79 kg | 4010886600498 |
Details per uitvoering
5 mm, zeskant · artikel 6000240
Ringsteeksleutel zeskant 5 mm
- Totale lengte: 101 mm
- Sleutelwijdte: 5 mm
- Ringprofiel: zeskant
| Sleutelwijdte | 5 mm |
| Ringprofiel | Zeskant |
| Lengte | 101 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Hoogte | 9 mm |
| Nominale lengte | 100 mm |
| Nominale breedte | 14 mm |
| Nominale hoogte | 9 mm |
| Gewicht | 0,015 kg |
| Kopbreedte 1 | 8,5 mm |
| Kophoogte 1 | 5 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 9,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 14,5 mm |
| Kophoogte 2 | 3,4 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,030 lbs |
5.5 mm, zeskant · artikel 6000320
Ringsteeksleutel zeskant 5,5 mm
- Totale lengte: 101 mm
- Sleutelwijdte: 5.5 mm
- Ringprofiel: zeskant
| Sleutelwijdte | 5.5 mm |
| Ringprofiel | Zeskant |
| Lengte | 101 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Hoogte | 9 mm |
| Nominale lengte | 100 mm |
| Nominale breedte | 14 mm |
| Nominale hoogte | 9 mm |
| Gewicht | 0,015 kg |
| Kopbreedte 1 | 9,2 mm |
| Kophoogte 1 | 5 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 9,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 14,5 mm |
| Kophoogte 2 | 3,4 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,030 lbs |
6 mm, UD-profiel · artikel 6000400
Ringsteeksleutel UD-profiel 6 mm
- Totale lengte: 101 mm
- Sleutelwijdte: 6 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 6 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 101 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Hoogte | 9 mm |
| Nominale lengte | 100 mm |
| Nominale breedte | 15 mm |
| Nominale hoogte | 9 mm |
| Gewicht | 0,016 kg |
| Kopbreedte 1 | 9,8 mm |
| Kophoogte 1 | 5 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 9,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 15,5 mm |
| Kophoogte 2 | 3,4 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,040 lbs |
7 mm, UD-profiel · artikel 6000590
Ringsteeksleutel UD-profiel 7 mm
- Totale lengte: 111 mm
- Sleutelwijdte: 7 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 7 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 111 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Nominale lengte | 112 mm |
| Nominale breedte | 17 mm |
| Nominale hoogte | 11 mm |
| Gewicht | 0,028 kg |
| Kopbreedte 1 | 11,2 mm |
| Kophoogte 1 | 6 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 10,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 17,2 mm |
| Kophoogte 2 | 3,7 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,060 lbs |
8 mm, UD-profiel · artikel 6000670
Ringsteeksleutel UD-profiel 8 mm
- Totale lengte: 128 mm
- Sleutelwijdte: 8 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 8 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 128 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Hoogte | 12 mm |
| Nominale lengte | 125 mm |
| Nominale breedte | 19 mm |
| Nominale hoogte | 12 mm |
| Gewicht | 0,026 kg |
| Kopbreedte 1 | 12,5 mm |
| Kophoogte 1 | 6,5 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 11,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 19,2 mm |
| Kophoogte 2 | 4 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,060 lbs |
9 mm, UD-profiel · artikel 6000750
Ringsteeksleutel UD-profiel 9 mm
- Totale lengte: 141 mm
- Sleutelwijdte: 9 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 9 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 141 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Hoogte | 13 mm |
| Nominale lengte | 138 mm |
| Nominale breedte | 21 mm |
| Nominale hoogte | 13 mm |
| Gewicht | 0,04 kg |
| Kopbreedte 1 | 14,0 mm |
| Kophoogte 1 | 7,5 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 12,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 21,2 mm |
| Kophoogte 2 | 4,3 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,080 lbs |
10 mm, UD-profiel · artikel 6000830
Ringsteeksleutel UD-profiel 10 mm
- Totale lengte: 149 mm
- Sleutelwijdte: 10 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 10 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 149 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Hoogte | 15 mm |
| Nominale lengte | 148 mm |
| Nominale breedte | 23 mm |
| Nominale hoogte | 15 mm |
| Gewicht | 0,042 kg |
| Kopbreedte 1 | 15,5 mm |
| Kophoogte 1 | 8,2 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 14 mm |
| Kopbreedte 2 | 23,5 mm |
| Kophoogte 2 | 4,7 mm |
11 mm, UD-profiel · artikel 6000910
Ringsteeksleutel UD-profiel 11 mm
- Totale lengte: 158 mm
- Sleutelwijdte: 11 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 11 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 158 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Hoogte | 15 mm |
| Nominale lengte | 158 mm |
| Nominale breedte | 24 mm |
| Nominale hoogte | 15 mm |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Kopbreedte 1 | 16,8 mm |
| Kophoogte 1 | 9 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 15 mm |
| Kopbreedte 2 | 25,5 mm |
| Kophoogte 2 | 5 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,110 lbs |
12 mm, UD-profiel · artikel 6001050
Ringsteeksleutel UD-profiel 12 mm
- Totale lengte: 168 mm
- Sleutelwijdte: 12 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 12 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 168 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Hoogte | 17 mm |
| Nominale lengte | 168 mm |
| Nominale breedte | 26 mm |
| Nominale hoogte | 17 mm |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Kopbreedte 1 | 18,2 mm |
| Kophoogte 1 | 9,5 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 16 mm |
| Kopbreedte 2 | 27,2 mm |
| Kophoogte 2 | 5,3 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,140 lbs |
13 mm, UD-profiel · artikel 6001130
Ringsteeksleutel UD-profiel 13 mm
- Totale lengte: 185 mm
- Sleutelwijdte: 13 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 185 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Hoogte | 18 mm |
| Nominale lengte | 185 mm |
| Nominale breedte | 28 mm |
| Nominale hoogte | 18 mm |
| Gewicht | 0,07 kg |
| Kopbreedte 1 | 19,5 mm |
| Kophoogte 1 | 10,2 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 16,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 30 mm |
| Kophoogte 2 | 6 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,180 lbs |
14 mm, UD-profiel · artikel 6001210
Ringsteeksleutel UD-profiel 14 mm
- Totale lengte: 200 mm
- Sleutelwijdte: 14 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 14 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Nominale lengte | 198 mm |
| Nominale breedte | 31 mm |
| Nominale hoogte | 20 mm |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Kopbreedte 1 | 21,0 mm |
| Kophoogte 1 | 11 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 17,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 32 mm |
| Kophoogte 2 | 6,3 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,200 lbs |
15 mm, UD-profiel · artikel 6001480
Ringsteeksleutel UD-profiel 15 mm
- Totale lengte: 211 mm
- Sleutelwijdte: 15 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 15 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 211 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 21 mm |
| Nominale lengte | 210 mm |
| Nominale breedte | 32 mm |
| Nominale hoogte | 21 mm |
| Gewicht | 0,105 kg |
| Kopbreedte 1 | 22,2 mm |
| Kophoogte 1 | 11,5 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 19 mm |
| Kopbreedte 2 | 34 mm |
| Kophoogte 2 | 6,7 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,310 lbs |
16 mm, UD-profiel · artikel 6001560
Ringsteeksleutel UD-profiel 16 mm
- Totale lengte: 220 mm
- Sleutelwijdte: 16 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 220 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Hoogte | 21 mm |
| Nominale lengte | 220 mm |
| Nominale breedte | 34 mm |
| Nominale hoogte | 21 mm |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Kopbreedte 1 | 23,5 mm |
| Kophoogte 1 | 12 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 20 mm |
| Kopbreedte 2 | 36 mm |
| Kophoogte 2 | 7 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,280 lbs |
17 mm, UD-profiel · artikel 6001640
Ringsteeksleutel UD-profiel 17 mm
- Totale lengte: 232 mm
- Sleutelwijdte: 17 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 232 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Hoogte | 23 mm |
| Nominale lengte | 232 mm |
| Nominale breedte | 37 mm |
| Nominale hoogte | 23 mm |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Kopbreedte 1 | 25,0 mm |
| Kophoogte 1 | 12,5 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 21 mm |
| Kopbreedte 2 | 38 mm |
| Kophoogte 2 | 7,5 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,340 lbs |
18 mm, UD-profiel · artikel 6001720
Ringsteeksleutel UD-profiel 18 mm
- Totale lengte: 245 mm
- Sleutelwijdte: 18 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 18 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 245 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Hoogte | 224 mm |
| Nominale lengte | 245 mm |
| Nominale breedte | 38 mm |
| Nominale hoogte | 224 mm |
| Gewicht | 0,165 kg |
| Kopbreedte 1 | 26,5 mm |
| Kophoogte 1 | 13,2 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 22,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 40 mm |
| Kophoogte 2 | 7,7 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,400 lbs |
19 mm, UD-profiel · artikel 6001800
Ringsteeksleutel UD-profiel 19 mm
- Totale lengte: 257 mm
- Sleutelwijdte: 19 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 257 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 26 mm |
| Nominale lengte | 258 mm |
| Nominale breedte | 40 mm |
| Nominale hoogte | 26 mm |
| Gewicht | 0,18 kg |
| Kopbreedte 1 | 27,8 mm |
| Kophoogte 1 | 13,5 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 23,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 42 mm |
| Kophoogte 2 | 8 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,460 lbs |
20 mm, UD-profiel · artikel 6001990
Ringsteeksleutel UD-profiel 20 mm
- Totale lengte: 270 mm
- Sleutelwijdte: 20 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 20 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 270 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Hoogte | 27 mm |
| Nominale lengte | 270 mm |
| Nominale breedte | 42 mm |
| Nominale hoogte | 27 mm |
| Gewicht | 0,215 kg |
| Kopbreedte 1 | 29,2 mm |
| Kophoogte 1 | 14,5 mm |
| Norm | Not standardised |
| Buighoogte 1 | 24,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 44 mm |
| Kophoogte 2 | 8,5 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,540 lbs |
21 mm, UD-profiel · artikel 6002020
Ringsteeksleutel UD-profiel 21 mm
- Totale lengte: 280 mm
- Sleutelwijdte: 21 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 21 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Hoogte | 27 mm |
| Nominale lengte | 280 mm |
| Nominale breedte | 43 mm |
| Nominale hoogte | 27 mm |
| Gewicht | 0,245 kg |
| Kopbreedte 1 | 30,5 mm |
| Kophoogte 1 | 14,5 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 26 mm |
| Kopbreedte 2 | 45,8 mm |
| Kophoogte 2 | 8,7 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,620 lbs |
22 mm, UD-profiel · artikel 6002100
Ringsteeksleutel UD-profiel 22 mm
- Totale lengte: 291 mm
- Sleutelwijdte: 22 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 291 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 29 mm |
| Nominale lengte | 292 mm |
| Nominale breedte | 45 mm |
| Nominale hoogte | 29 mm |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Kopbreedte 1 | 32,0 mm |
| Kophoogte 1 | 14,5 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 27 mm |
| Kopbreedte 2 | 48,2 mm |
| Kophoogte 2 | 9 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,650 lbs |
23 mm, UD-profiel · artikel 6002290
Ringsteeksleutel UD-profiel 23 mm
- Totale lengte: 305 mm
- Sleutelwijdte: 23 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 23 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 305 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Hoogte | 29 mm |
| Nominale lengte | 305 mm |
| Nominale breedte | 48 mm |
| Nominale hoogte | 29 mm |
| Gewicht | 0,35 kg |
| Kopbreedte 1 | 33,5 mm |
| Kophoogte 1 | 15,5 mm |
| Norm | Not standardised |
| Buighoogte 1 | 28 mm |
| Kopbreedte 2 | 49,8 mm |
| Kophoogte 2 | 9,3 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,770 lbs |
24 mm, UD-profiel · artikel 6002370
Ringsteeksleutel UD-profiel 24 mm
- Totale lengte: 320 mm
- Sleutelwijdte: 24 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 320 mm |
| Breedte | 49 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 318 mm |
| Nominale breedte | 49 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,34 kg |
| Kopbreedte 1 | 35,0 mm |
| Kophoogte 1 | 15,5 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 29,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 52 mm |
| Kophoogte 2 | 9,5 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,820 lbs |
25 mm, UD-profiel · artikel 6002450
Ringsteeksleutel UD-profiel 25 mm
- Totale lengte: 328 mm
- Sleutelwijdte: 25 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 25 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 328 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Nominale lengte | 328 mm |
| Nominale breedte | 50 mm |
| Nominale hoogte | 32 mm |
| Gewicht | 0,431 kg |
| Kopbreedte 1 | 36,2 mm |
| Kophoogte 1 | 17,5 mm |
| Norm | Not standardised |
| Buighoogte 1 | 31 mm |
| Kopbreedte 2 | 54,2 mm |
| Kophoogte 2 | 10 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,950 lbs |
26 mm, UD-profiel · artikel 6002530
Ringsteeksleutel UD-profiel 26 mm
- Totale lengte: 340 mm
- Sleutelwijdte: 26 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 26 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 340 mm |
| Breedte | 53 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Nominale lengte | 340 mm |
| Nominale breedte | 53 mm |
| Nominale hoogte | 32 mm |
| Gewicht | 0,481 kg |
| Kopbreedte 1 | 37,5 mm |
| Kophoogte 1 | 17,5 mm |
| Norm | Not standardised |
| Buighoogte 1 | 32 mm |
| Kopbreedte 2 | 56 mm |
| Kophoogte 2 | 10,3 mm |
| Gewicht (lbs) | 1,060 lbs |
27 mm, UD-profiel · artikel 6002610
Ringsteeksleutel UD-profiel 27 mm
- Totale lengte: 350 mm
- Sleutelwijdte: 27 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 27 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 350 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Nominale lengte | 352 mm |
| Nominale breedte | 55 mm |
| Nominale hoogte | 32 mm |
| Gewicht | 0,47 kg |
| Kopbreedte 1 | 39,0 mm |
| Kophoogte 1 | 17,5 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 33 mm |
| Kopbreedte 2 | 58 mm |
| Kophoogte 2 | 10,5 mm |
| Gewicht (lbs) | 1,130 lbs |
28 mm, UD-profiel · artikel 6002880
Ringsteeksleutel UD-profiel 28 mm
- Totale lengte: 370 mm
- Sleutelwijdte: 28 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 28 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 370 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 34 mm |
| Nominale lengte | 370 mm |
| Nominale breedte | 60 mm |
| Nominale hoogte | 34 mm |
| Gewicht | 0,578 kg |
| Kopbreedte 1 | 40,2 mm |
| Kophoogte 1 | 19,5 mm |
| Norm | Not standardised |
| Buighoogte 1 | 34,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 60 mm |
| Kophoogte 2 | 11 mm |
| Gewicht (lbs) | 1,270 lbs |
29 mm, UD-profiel · artikel 6002960
Ringsteeksleutel UD-profiel 29 mm
- Totale lengte: 370 mm
- Sleutelwijdte: 29 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 29 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 370 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 36 mm |
| Nominale lengte | 370 mm |
| Nominale breedte | 60 mm |
| Nominale hoogte | 36 mm |
| Gewicht | 0,546 kg |
| Kopbreedte 1 | 41,8 mm |
| Kophoogte 1 | 19,5 mm |
| Norm | Not standardised |
| Buighoogte 1 | 34,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 61,8 mm |
| Kophoogte 2 | 11 mm |
| Gewicht (lbs) | 1,200 lbs |
30 mm, UD-profiel · artikel 6003180
Ringsteeksleutel UD-profiel 30 mm
- Totale lengte: 390 mm
- Sleutelwijdte: 30 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 30 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 390 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Hoogte | 37 mm |
| Nominale lengte | 390 mm |
| Nominale breedte | 600 mm |
| Nominale hoogte | 37 mm |
| Gewicht | 0,635 kg |
| Kopbreedte 1 | 43,2 mm |
| Kophoogte 1 | 19,5 mm |
| Norm | DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Buighoogte 1 | 36 mm |
| Kopbreedte 2 | 63,5 mm |
| Kophoogte 2 | 11,2 mm |
| Gewicht (lbs) | 1,480 lbs |
32 mm, UD-profiel · artikel 6003260
Ringsteeksleutel UD-profiel 32 mm
- Totale lengte: 410 mm
- Sleutelwijdte: 32 mm
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte | 32 mm |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 410 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Hoogte | 38 mm |
| Nominale lengte | 412 mm |
