GEDORE 2 Ringsleutel UD-profiel
GEDORE 2: ringsleutel UD-profiel. Er zijn 43 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Kenmerken
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
- Verchroomd
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
- Afwerking: Verchroomd
Technische specificaties
| Merk | GEDORE |
| Productserie | 2 |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Afwerking | Verchroomd |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal 31CrV3 |
| Ringbuiging | 5° |
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Sleutelwijdte | Sleutelwijdte 2 | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | EAN |
|---|
| 6015350 | 2 6X7 | 6 x 7 mm | 6 mm | 7 mm | 180 mm | 11 mm | 23 mm | 0,045 kg | 4010886601532 |
| 6015430 | 2 7X8 | 7 x 8 mm | 7 mm | 8 mm | 190 mm | 13 mm | 24 mm | 0,068 kg | 4010886601549 |
| 6015510 | 2 8X9 | 8 x 9 mm | 8 mm | 9 mm | 190 mm | 14 mm | 25 mm | 0,065 kg | 4010886601556 |
| 6015780 | 2 8X10 | 8 x 10 mm | 8 mm | 10 mm | 190 mm | 16 mm | 24 mm | 0,072 kg | 4010886601570 |
| 6015860 | 2 9X11 | 9 x 11 mm | 9 mm | 11 mm | 205 mm | 18 mm | 26 mm | 0,086 kg | 4010886601587 |
| 6015940 | 2 10X11 | 10 x 11 mm | 10 mm | 11 mm | 205 mm | 17 mm | 27 mm | 0,089 kg | 4010886601594 |
| 6016080 | 2 10X12 | 10 x 12 mm | 10 mm | 12 mm | 205 mm | 18 mm | 27 mm | 0,089 kg | 4010886601600 |
| 6016160 | 2 10X13 | 10 x 13 mm | 10 mm | 13 mm | 220 mm | 20 mm | 29 mm | 0,122 kg | 4010886601617 |
| 6016590 | 2 12X13 | 12 x 13 mm | 12 mm | 13 mm | 220 mm | 20 mm | 28 mm | 0,125 kg | 4010886601655 |
| 6016670 | 2 12X14 | 12 x 14 mm | 12 mm | 14 mm | 225 mm | 21 mm | 30 mm | 0,134 kg | 4010886601662 |
| 6016750 | 2 13X14 | 13 x 14 mm | 13 mm | 14 mm | 235 mm | 21 mm | 31 mm | 0,156 kg | 4010886601679 |
| 6016830 | 2 13X15 | 13 x 15 mm | 13 mm | 15 mm | 235 mm | 22 mm | 30 mm | 0,16 kg | 4010886601686 |
| 6017050 | 2 13X17 | 13 x 17 mm | 13 mm | 17 mm | 255 mm | 26 mm | 32 mm | 0,212 kg | 4010886601709 |
| 6016910 | 2 14X15 | 14 x 15 mm | 14 mm | 15 mm | 235 mm | 22 mm | 30 mm | 0,154 kg | 4010886601693 |
| 6017130 | 2 14X17 | 14 x 17 mm | 14 mm | 17 mm | 250 mm | 25 mm | 32 mm | 0,227 kg | 4010886601716 |
| 6017210 | 2 16X17 | 16 x 17 mm | 16 mm | 17 mm | 255 mm | 25 mm | 32 mm | 0,205 kg | 4010886601723 |
| 6025660 | 2 16X18 | 16 x 18 mm | 16 mm | 18 mm | 275 mm | 28 mm | 33 mm | 0,25 kg | 4010886602560 |
| 6017480 | 2 17X19 | 17 x 19 mm | 17 mm | 19 mm | 275 mm | 28 mm | 33 mm | 0,25 kg | 4010886601747 |
| 6017560 | 2 18X19 | 18 x 19 mm | 18 mm | 19 mm | 275 mm | 38 mm | 33 mm | 0,258 kg | 4010886601754 |
| 6025740 | 2 18X21 | 18 x 21 mm | 18 mm | 21 mm | 295 mm | 30 mm | 36 mm | 0,327 kg | 4010886602577 |
| 6017720 | 2 19X22 | 19 x 22 mm | 19 mm | 22 mm | 300 mm | 33 mm | 37 mm | 0,352 kg | 4010886601778 |
| 6017990 | 2 19X24 | 19 x 24 mm | 19 mm | 24 mm | 320 mm | 35 mm | 38 mm | 0,419 kg | 4010886601792 |
| 6017800 | 2 20X22 | 20 x 22 mm | 20 mm | 22 mm | 300 mm | 33 mm | 36 mm | 0,345 kg | 4010886601785 |
| 6018020 | 2 21X23 | 21 x 23 mm | 21 mm | 23 mm | 320 mm | 34 mm | 38 mm | 0,411 kg | 4010886601808 |
| 6025820 | 2 21X24 | 21 x 24 mm | 21 mm | 24 mm | 320 mm | 35 mm | 39 mm | 0,386 kg | 4010886602584 |
| 6018100 | 2 22X24 | 22 x 24 mm | 22 mm | 24 mm | 320 mm | 35 mm | 38 mm | 0,412 kg | 4010886601815 |
| 6018370 | 2 24X26 | 24 x 26 mm | 24 mm | 26 mm | 340 mm | 38 mm | 40 mm | 0,503 kg | 4010886601839 |
| 6018450 | 2 24X27 | 24 x 27 mm | 24 mm | 27 mm | 340 mm | 40 mm | 40 mm | 0,506 kg | 4010886601846 |
| 6018530 | 2 24X30 | 24 x 30 mm | 24 mm | 30 mm | 360 mm | 44 mm | 42 mm | 0,579 kg | 4010886601853 |
| 6018610 | 2 25X28 | 25 x 28 mm | 25 mm | 28 mm | 360 mm | 41 mm | 42 mm | 0,565 kg | 4010886601860 |
| 6018880 | 2 27X29 | 27 x 29 mm | 27 mm | 29 mm | 359 mm | 43 mm | 43 mm | 0,678 kg | 4010886601884 |
| 6018960 | 2 27X30 | 27 x 30 mm | 27 mm | 30 mm | 356 mm | 44 mm | 42 mm | 0,628 kg | 4010886601891 |
| 6019180 | 2 27X32 | 27 x 32 mm | 27 mm | 32 mm | 385 mm | 46 mm | 45 mm | 0,701 kg | 4010886601914 |
| 6019260 | 2 30X32 | 30 x 32 mm | 30 mm | 32 mm | 380 mm | 47 mm | 45 mm | 0,731 kg | 4010886601921 |
| 6025900 | 2 30X34 | 30 x 34 mm | 30 mm | 34 mm | 385 mm | 49 mm | 46 mm | 0,763 kg | 4010886602591 |
| 6019340 | 2 30X36 | 30 x 36 mm | 30 mm | 36 mm | 410 mm | 51 mm | 47 mm | 0,872 kg | 4010886601938 |
| 6019420 | 2 32X36 | 32 x 36 mm | 32 mm | 36 mm | 410 mm | 51 mm | 47 mm | 0,878 kg | 4010886601945 |
| 6026040 | 2 34X36 | 34 x 36 mm | 34 mm | 36 mm | 430 mm | 50 mm | 48 mm | 0,929 kg | 4010886602607 |
| 6019500 | 2 36X41 | 36 x 41 mm | 36 mm | 41 mm | 450 mm | 58 mm | 49 mm | 1,166 kg | 4010886601952 |
| 6019690 | 2 38X42 | 38 x 42 mm | 38 mm | 42 mm | 455 mm | 62 mm | 49 mm | 1,207 kg | 4010886601969 |
| 6019770 | 2 41X46 | 41 x 46 mm | 41 mm | 46 mm | 495 mm | 70 mm | 53 mm | 1,535 kg | 4010886601976 |
| 6019850 | 2 46X50 | 46 x 50 mm | 46 mm | 50 mm | 545 mm | 75 mm | 58 mm | 1,95 kg | 4010886601983 |
| 6019930 | 2 55X60 | 55 x 60 mm | 55 mm | 60 mm | 630 mm | 90 mm | 66 mm | 3,125 kg | 4010886601990 |
Details per uitvoering
6 x 7 mm · artikel 6015350
Ringsleutel UD-profiel 6x7 mm
- Breedte across flats: 6 × 7 mm
| Sleutelwijdte | 6 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 7 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Hoogte | 23 mm |
| Nominale lengte | 170 mm |
| Nominale breedte | 11 mm |
| Nominale hoogte | 23 mm |
| Gewicht | 0,045 kg |
| Kopbreedte 1 | 10,5 mm |
| Kophoogte 1 | 5,6 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 20,7 mm |
| Kopbreedte 2 | 12 mm |
| Kophoogte 2 | 6,6 mm |
7 x 8 mm · artikel 6015430
Ringsleutel UD-profiel 7x8 mm
- Breedte across flats: 7 × 8 mm
| Sleutelwijdte | 7 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 8 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Hoogte | 24 mm |
| Nominale lengte | 180 mm |
| Nominale breedte | 13 mm |
| Nominale hoogte | 24 mm |
| Gewicht | 0,068 kg |
| Kopbreedte 1 | 12,0 mm |
| Kophoogte 1 | 5,6 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 21,7 mm |
| Kopbreedte 2 | 13,3 mm |
| Kophoogte 2 | 6,6 mm |
8 x 9 mm · artikel 6015510
Ringsleutel UD-profiel 8x9 mm
- Breedte across flats: 8 x 9 mm
| Sleutelwijdte | 8 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 9 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Nominale lengte | 182 mm |
| Nominale breedte | 14 mm |
| Nominale hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,065 kg |
| Kopbreedte 1 | 13,3 mm |
| Kophoogte 1 | 6,6 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 21,7 mm |
| Kopbreedte 2 | 14,4 mm |
| Kophoogte 2 | 7,6 mm |
8 x 10 mm · artikel 6015780
Ringsleutel UD-profiel 8x10 mm
- Breedte across flats: 8 x 10 mm
| Sleutelwijdte | 8 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 10 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Hoogte | 24 mm |
| Nominale lengte | 182 mm |
| Nominale breedte | 16 mm |
| Nominale hoogte | 24 mm |
| Gewicht | 0,072 kg |
| Kopbreedte 1 | 13,3 mm |
| Kophoogte 1 | 6,6 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 21,7 mm |
| Kopbreedte 2 | 15,9 mm |
| Kophoogte 2 | 8,5 mm |
9 x 11 mm · artikel 6015860
Ringsleutel UD-profiel 9x11 mm
- Breedte across flats: 9 x 11 mm
| Sleutelwijdte | 9 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 11 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Hoogte | 26 mm |
| Nominale lengte | 195 mm |
| Nominale breedte | 18 mm |
| Nominale hoogte | 26 mm |
| Gewicht | 0,086 kg |
| Kopbreedte 1 | 14,4 mm |
| Kophoogte 1 | 7,6 mm |
| Norm | Not standardised |
| Buighoogte 1 | 23,6 mm |
| Kopbreedte 2 | 17,5 mm |
| Kophoogte 2 | 9,5 mm |
10 x 11 mm · artikel 6015940
Ringsleutel UD-profiel 10x11 mm
| Sleutelwijdte | 10 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 11 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Hoogte | 27 mm |
| Nominale lengte | 195 mm |
| Nominale breedte | 17 mm |
| Nominale hoogte | 27 mm |
| Gewicht | 0,089 kg |
| Kopbreedte 1 | 15,9 mm |
| Kophoogte 1 | 8,5 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 23,6 mm |
| Kopbreedte 2 | 17,5 mm |
| Kophoogte 2 | 9,5 mm |
10 x 12 mm · artikel 6016080
Ringsleutel UD-profiel 10x12 mm
| Sleutelwijdte | 10 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 12 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Hoogte | 27 mm |
| Nominale lengte | 195 mm |
| Nominale breedte | 18 mm |
| Nominale hoogte | 27 mm |
| Gewicht | 0,089 kg |
| Kopbreedte 1 | 15,9 mm |
| Kophoogte 1 | 8,5 mm |
| Norm | Not standardised |
| Buighoogte 1 | 23,6 mm |
| Kopbreedte 2 | 19 mm |
| Kophoogte 2 | 9,6 mm |
10 x 13 mm · artikel 6016160
Ringsleutel UD-profiel 10x13 mm
| Sleutelwijdte | 10 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 13 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Hoogte | 29 mm |
| Nominale lengte | 212 mm |
| Nominale breedte | 20 mm |
| Nominale hoogte | 29 mm |
| Gewicht | 0,122 kg |
| Kopbreedte 1 | 15,9 mm |
| Kophoogte 1 | 8,5 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 25,1 mm |
| Kopbreedte 2 | 20,1 mm |
| Kophoogte 2 | 10,3 mm |
12 x 13 mm · artikel 6016590
Ringsleutel UD-profiel 12x13 mm
- Sleutelwijdte: 12 x 13 mm
| Sleutelwijdte | 12 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 13 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Hoogte | 28 mm |
| Nominale lengte | 212 mm |
| Nominale breedte | 20 mm |
| Nominale hoogte | 28 mm |
| Gewicht | 0,125 kg |
| Kopbreedte 1 | 19,0 mm |
| Kophoogte 1 | 9,6 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 25,1 mm |
| Kopbreedte 2 | 20,1 mm |
| Kophoogte 2 | 10,3 mm |
12 x 14 mm · artikel 6016670
Ringsleutel UD-profiel 12x14 mm
- Sleutelwijdte: 12 x 14 mm
| Sleutelwijdte | 12 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 14 mm |
| Lengte | 225 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 212 mm |
| Nominale breedte | 21 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,134 kg |
| Kopbreedte 1 | 19,0 mm |
| Kophoogte 1 | 9,6 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 25,1 mm |
| Kopbreedte 2 | 21,6 mm |
| Kophoogte 2 | 10,6 mm |
13 x 14 mm · artikel 6016750
Ringsleutel UD-profiel 13x14 mm
- Breedte across flats: 13 × 14 mm
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 14 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Hoogte | 31 mm |
| Nominale lengte | 225 mm |
| Nominale breedte | 21 mm |
| Nominale hoogte | 31 mm |
| Gewicht | 0,156 kg |
| Kopbreedte 1 | 20,1 mm |
| Kophoogte 1 | 10,3 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 26,1 mm |
| Kopbreedte 2 | 21,6 mm |
| Kophoogte 2 | 10,6 mm |
13 x 15 mm · artikel 6016830
Ringsleutel UD-profiel 13x15 mm
- Breedte across flats: 13 × 15 mm
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 15 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 225 mm |
| Nominale breedte | 22 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,16 kg |
| Kopbreedte 1 | 20,1 mm |
| Kophoogte 1 | 10,3 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 26,1 mm |
| Kopbreedte 2 | 23,1 mm |
| Kophoogte 2 | 11,3 mm |
13 x 17 mm · artikel 6017050
Ringsleutel UD-profiel 13x17 mm
- Breedte across flats: 13 × 17 mm
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 17 mm |
| Lengte | 255 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Nominale lengte | 245 mm |
| Nominale breedte | 26 mm |
| Nominale hoogte | 32 mm |
| Gewicht | 0,212 kg |
| Kopbreedte 1 | 20,1 mm |
| Kophoogte 1 | 10,3 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 27,1 mm |
| Kopbreedte 2 | 25,8 mm |
| Kophoogte 2 | 12,3 mm |
14 x 15 mm · artikel 6016910
Ringsleutel UD-profiel 14x15 mm
- Breedte across flats: 14 × 15 mm
| Sleutelwijdte | 14 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 15 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 225 mm |
| Nominale breedte | 22 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,154 kg |
| Kopbreedte 1 | 21,6 mm |
| Kophoogte 1 | 10,6 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 26,1 mm |
| Kopbreedte 2 | 23,1 mm |
| Kophoogte 2 | 11,3 mm |
14 x 17 mm · artikel 6017130
Ringsleutel UD-profiel 14x17 mm
- Breedte across flats: 14 × 17 mm
| Sleutelwijdte | 14 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 17 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Nominale lengte | 245 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 32 mm |
| Gewicht | 0,227 kg |
| Kopbreedte 1 | 21,6 mm |
| Kophoogte 1 | 10,6 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 27,1 mm |
| Kopbreedte 2 | 25,8 mm |
| Kophoogte 2 | 12,3 mm |
16 x 17 mm · artikel 6017210
Ringsleutel UD-profiel 16x17 mm
- Sleutelwijdte: 16 x 17 mm
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 17 mm |
| Lengte | 255 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Nominale lengte | 245 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 32 mm |
| Gewicht | 0,205 kg |
| Kopbreedte 1 | 24,2 mm |
| Kophoogte 1 | 11,6 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 27,1 mm |
| Kopbreedte 2 | 25,8 mm |
| Kophoogte 2 | 12,3 mm |
16 x 18 mm · artikel 6025660
Ringsleutel UD-profiel 16x18 mm
- Sleutelwijdte: 16 x 18 mm
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 18 mm |
| Lengte | 275 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Hoogte | 33 mm |
| Nominale lengte | 265 mm |
| Nominale breedte | 28 mm |
| Nominale hoogte | 33 mm |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Kopbreedte 1 | 24,2 mm |
| Kophoogte 1 | 11,6 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 28,6 mm |
| Kopbreedte 2 | 27 mm |
| Kophoogte 2 | 12,6 mm |
17 x 19 mm · artikel 6017480
Ringsleutel UD-profiel 17x19 mm
- Sleutelwijdte: 17 x 19 mm
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 19 mm |
| Lengte | 275 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Hoogte | 33 mm |
| Nominale lengte | 265 mm |
| Nominale breedte | 28 mm |
| Nominale hoogte | 33 mm |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Kopbreedte 1 | 25,8 mm |
| Kophoogte 1 | 12,3 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 28,6 mm |
| Kopbreedte 2 | 28,8 mm |
| Kophoogte 2 | 13 mm |
18 x 19 mm · artikel 6017560
Ringsleutel UD-profiel 18x19 mm
- Breedte across flats: 18 × 19 mm
| Sleutelwijdte | 18 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 19 mm |
| Lengte | 275 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Hoogte | 33 mm |
| Nominale lengte | 265 mm |
| Nominale breedte | 38 mm |
| Nominale hoogte | 33 mm |
| Gewicht | 0,258 kg |
| Kopbreedte 1 | 27,0 mm |
| Kophoogte 1 | 12,6 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 28,6 mm |
| Kopbreedte 2 | 28,8 mm |
| Kophoogte 2 | 13 mm |
18 x 21 mm · artikel 6025740
Ringsleutel UD-profiel 18x21 mm
- Breedte across flats: 18 × 21 mm
| Sleutelwijdte | 18 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 21 mm |
| Lengte | 295 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 36 mm |
| Nominale lengte | 285 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 36 mm |
| Gewicht | 0,327 kg |
| Kopbreedte 1 | 27,0 mm |
| Kophoogte 1 | 12,6 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 31 mm |
| Kopbreedte 2 | 31,1 mm |
| Kophoogte 2 | 13,4 mm |
19 x 22 mm · artikel 6017720
Ringsleutel UD-profiel 19x22 mm
- Breedte across flats: 19 × 22 mm
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 22 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Hoogte | 37 mm |
| Nominale lengte | 287 mm |
| Nominale breedte | 33 mm |
| Nominale hoogte | 37 mm |
| Gewicht | 0,352 kg |
| Kopbreedte 1 | 28,8 mm |
| Kophoogte 1 | 13 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 31 mm |
| Kopbreedte 2 | 33 mm |
| Kophoogte 2 | 14,3 mm |
19 x 24 mm · artikel 6017990
Ringsleutel UD-profiel 19x24 mm
- Breedte across flats: 19 × 24 mm
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 24 mm |
| Lengte | 320 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 38 mm |
| Nominale lengte | 305 mm |
| Nominale breedte | 35 mm |
| Nominale hoogte | 38 mm |
| Gewicht | 0,419 kg |
| Kopbreedte 1 | 28,8 mm |
| Kophoogte 1 | 13 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 33 mm |
| Kopbreedte 2 | 35,7 mm |
| Kophoogte 2 | 14,4 mm |
20 x 22 mm · artikel 6017800
Ringsleutel UD-profiel 20x22 mm
- Breedte across flats: 20 × 22 mm
| Sleutelwijdte | 20 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 22 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Hoogte | 36 mm |
| Nominale lengte | 287 mm |
| Nominale breedte | 33 mm |
| Nominale hoogte | 36 mm |
| Gewicht | 0,345 kg |
| Kopbreedte 1 | 30,1 mm |
| Kophoogte 1 | 13,3 mm |
| Norm | Not standardised |
| Buighoogte 1 | 31 mm |
| Kopbreedte 2 | 33 mm |
| Kophoogte 2 | 14,3 mm |
21 x 23 mm · artikel 6018020
Ringsleutel UD-profiel 21x23 mm
- Breedte across flats: 21 x 23 mm
| Sleutelwijdte | 21 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 23 mm |
| Lengte | 320 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Hoogte | 38 mm |
| Nominale lengte | 305 mm |
| Nominale breedte | 34 mm |
| Nominale hoogte | 38 mm |
| Gewicht | 0,411 kg |
| Kopbreedte 1 | 30,9 mm |
| Kophoogte 1 | 13,4 mm |
| Norm | Not standardised |
| Buighoogte 1 | 33 mm |
| Kopbreedte 2 | 34 mm |
| Kophoogte 2 | 14,3 mm |
21 x 24 mm · artikel 6025820
Ringsleutel UD-profiel 21x24 mm
- Breedte across flats: 21 x 24 mm
| Sleutelwijdte | 21 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 24 mm |
| Lengte | 320 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 39 mm |
| Nominale lengte | 307 mm |
| Nominale breedte | 35 mm |
| Nominale hoogte | 39 mm |
| Gewicht | 0,386 kg |
| Kopbreedte 1 | 30,9 mm |
| Kophoogte 1 | 13,4 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 33 mm |
| Kopbreedte 2 | 35,7 mm |
| Kophoogte 2 | 14,4 mm |
22 x 24 mm · artikel 6018100
Ringsleutel UD-profiel 22x24 mm
- Breedte across flats: 22 x 24 mm
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 24 mm |
| Lengte | 320 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 38 mm |
| Nominale lengte | 307 mm |
| Nominale breedte | 35 mm |
| Nominale hoogte | 38 mm |
| Gewicht | 0,412 kg |
| Kopbreedte 1 | 32,8 mm |
| Kophoogte 1 | 14,3 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 33 mm |
| Kopbreedte 2 | 35,7 mm |
| Kophoogte 2 | 14,4 mm |
24 x 26 mm · artikel 6018370
Ringsleutel UD-profiel 24x26 mm
- Breedte across flats: 24 x 26 mm
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 26 mm |
| Lengte | 340 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Nominale lengte | 325 mm |
| Nominale breedte | 38 mm |
| Nominale hoogte | 40 mm |
| Gewicht | 0,503 kg |
| Kopbreedte 1 | 35,7 mm |
| Kophoogte 1 | 14,4 mm |
| Norm | Not standardised |
| Buighoogte 1 | 34,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 38 mm |
| Kophoogte 2 | 15,3 mm |
24 x 27 mm · artikel 6018450
Ringsleutel UD-profiel 24x27 mm
- Breedte across flats: 24 x 27 mm
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 27 mm |
| Lengte | 340 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Nominale lengte | 325 mm |
| Nominale breedte | 40 mm |
| Nominale hoogte | 40 mm |
| Gewicht | 0,506 kg |
| Kopbreedte 1 | 35,7 mm |
| Kophoogte 1 | 14,4 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 34,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 40,1 mm |
| Kophoogte 2 | 15,4 mm |
24 x 30 mm · artikel 6018530
Ringsleutel UD-profiel 24x30 mm
- Breedte across flats: 24 x 30 mm
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 30 mm |
| Lengte | 360 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 42 mm |
| Nominale lengte | 345 mm |
| Nominale breedte | 44 mm |
| Nominale hoogte | 42 mm |
| Gewicht | 0,579 kg |
| Kopbreedte 1 | 35,7 mm |
| Kophoogte 1 | 14,4 mm |
| Norm | DIN 838 ISO 3310 ISO 1085 ISO 10104 |
| Buighoogte 1 | 35,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 44,1 mm |
| Kophoogte 2 | 16,4 mm |
25 x 28 mm · artikel 6018610
Ringsleutel UD-profiel 25x28 mm
- Breedte across flats: 25 × 28 mm
| Sleutelwijdte | 25 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 28 mm |
| Lengte | 360 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Hoogte | 42 mm |
| Nominale lengte | 345 mm |
| Nominale breedte | 41 mm |
| Nominale hoogte | 42 mm |
| Gewicht | 0,565 kg |
| Kopbreedte 1 | 37,0 mm |
| Kophoogte 1 | 14,4 mm |
| Norm | Not standardised |
| Buighoogte 1 | 35,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 41,1 mm |
| Kophoogte 2 | 15,4 mm |
27 x 29 mm · artikel 6018880
Ringsleutel UD-profiel 27x29 mm
- Breedte across flats: 27 × 29 mm
| Sleutelwijdte | 27 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 29 mm |
| Lengte | 359 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Nominale lengte | 345 mm |
| Nominale breedte | 43 mm |
| Nominale hoogte | 43 mm |
| Gewicht | 0,678 kg |
| Kopbreedte 1 | 40,1 mm |
| Kophoogte 1 | 14,8 mm |
| Norm | Not standardised |
| Buighoogte 1 | 35,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 42,5 mm |
| Kophoogte 2 | 16,4 mm |
27 x 30 mm · artikel 6018960
Ringsleutel UD-profiel 27x30 mm
- Breedte across flats: 27 × 30 mm
| Sleutelwijdte | 27 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 30 mm |
| Lengte | 356 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 42 mm |
| Nominale lengte | 345 mm |
| Nominale breedte | 44 mm |
| Nominale hoogte | 42 mm |
| Gewicht | 0,628 kg |
| Kopbreedte 1 | 40,1 mm |
| Kophoogte 1 | 15,4 mm |
