GEDORE 4 E Bankhamer met essen steel
GEDORE 4 E: bankhamer met essen steel. Er zijn 11 uitvoeringen beschikbaar. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Kenmerken
- Essenhouten steel
- Norm: DIN 1041 DIN 5111
Technische specificaties
| Merk | GEDORE |
| Productserie | 4 E |
| Uitvoering | Gesmede hamerkop |
| Norm | DIN 1041 DIN 5111 |
| Kopbescherming | Tapered collar |
| Schaftmateriaal | Essenhout |
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Gewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 8586090 | 4 E-50 | 50 g | 0,089 kg | 4010883858601 |
| 8586170 | 4 E-100 | 100 g | 0,158 kg | 4010883858618 |
| 8586250 | 4 E-200 | 200 g | 0,275 kg | 4010883858625 |
| 8586330 | 4 E-300 | 300 g | 0,44 kg | 4010883858632 |
| 8586410 | 4 E-400 | 400 g | 0,53 kg | 4010883858649 |
| 8586680 | 4 E-500 | 500 g | 0,625 kg | 4010883858663 |
| 8586760 | 4 E-600 | 600 g | 0,75 kg | 4010883858670 |
| 8586840 | 4 E-800 | 800 g | 0,93 kg | 4010883858687 |
| 8586920 | 4 E-1000 | 1000 g | 1,13 kg | 4010883858694 |
| 8587060 | 4 E-1500 | 1500 g | 1,69 kg | 4010883858700 |
| 8587140 | 4 E-2000 | 2000 g | 2,12 kg | 4010883858717 |
Details per uitvoering
50 g · artikel 8586090
Bankhamer met essen steel, 50 g
- Handgreep lengte: 250 mm
| Gewicht | 0,089 kg |
| Kopgewicht | 50 g |
| Handgreeplengte | 250 mm |
100 g · artikel 8586170
Bankhamer met essen steel, 100 g
- Handgreep lengte: 260 mm
| Gewicht | 0,158 kg |
| Kopgewicht | 100 g |
| Handgreeplengte | 260 mm |
200 g · artikel 8586250
Bankhamer met essen steel, 200 g
- Handgreep lengte: 280 mm
| Gewicht | 0,275 kg |
| Kopgewicht | 200 g |
| Handgreeplengte | 280 mm |
300 g · artikel 8586330
Bankhamer met essen steel, 300 g
- Handgreep lengte: 300 mm
| Gewicht | 0,44 kg |
| Kopgewicht | 300 g |
| Handgreeplengte | 300 mm |
400 g · artikel 8586410
Bankhamer met essen steel, 400 g
- Handgreep lengte: 310 mm
| Gewicht | 0,53 kg |
| Kopgewicht | 400 g |
| Handgreeplengte | 310 mm |
500 g · artikel 8586680
Bankhamer met essen steel, 500 g
- Handgreep lengte: 320 mm
| Gewicht | 0,625 kg |
| Kopgewicht | 500 g |
| Handgreeplengte | 320 mm |
600 g · artikel 8586760
Bankhamer met essen steel, 600 g
- Handgreep lengte: 330 mm
| Gewicht | 0,75 kg |
| Kopgewicht | 600 g |
| Handgreeplengte | 330 mm |
800 g · artikel 8586840
Bankhamer met essen steel, 800 g
- Handgreep lengte: 350 mm
| Gewicht | 0,93 kg |
| Kopgewicht | 800 g |
| Handgreeplengte | 350 mm |
1000 g · artikel 8586920
Bankhamer met essen steel, 1000 g
- Handgreep lengte: 360 mm
| Gewicht | 1,13 kg |
| Kopgewicht | 1000 g |
| Handgreeplengte | 360 mm |
1500 g · artikel 8587060
Bankhamer met essen steel, 1500 g
- Handgreep lengte: 380 mm
| Gewicht | 1,69 kg |
| Kopgewicht | 1500 g |
| Handgreeplengte | 380 mm |
2000 g · artikel 8587140
Bankhamer met essen steel, 2000 g
- Handgreep lengte: 400 mm
| Gewicht | 2,12 kg |
| Kopgewicht | 2000 g |
| Handgreeplengte | 400 mm |
Productinformatie van GEDORE
| Merk | GEDORE |
| Serie | 4 E |
| Norm | DIN 1041 DIN 5111 |
| Soort | Bankhamer |
De onderstaande onderdelen en accessoires passen bij de genoemde uitvoering. Controleer het model en artikelnummer bij het kiezen.
| Geschikt voor uitvoering | Soort | Onderdeel / accessoire |
|---|---|---|
| 4 E-50 8586090 | reserveonderdeel | E-4 E-50 — Losse essen steel voor 50 gr. Artikel 8587650 |
| 4 E-100 8586170 | reserveonderdeel | E-4 E-100 — Losse essen steel voor 100 gr. Artikel 8587730 |
| 4 E-200 8586250 | reserveonderdeel | E-4 E-200 — Losse essen steel voor 200 gr. Artikel 8587810 |
| 4 E-300 8586330 | reserveonderdeel | E-4 E-300 — Losse essen steel voor 300 gr. Artikel 8588030 |
| 4 E-400 8586410 | reserveonderdeel | E-4 E-400 — Losse essen steel voor 400 gr. Artikel 8588110 |
| 4 E-500 8586680 | reserveonderdeel | E-4 E-500 — Losse essen steel voor 500 gr. Artikel 8588380 |
| 4 E-600 8586760 | reserveonderdeel | E-4 E-600 — Losse essen steel voor 600 gr. Artikel 8588460 |
| 4 E-800 8586840 | reserveonderdeel | E-4 E-800 — Losse essen steel voor 800 gr. Artikel 8588540 |
| 4 E-1000 8586920 | reserveonderdeel | E-4 E-1000 — Losse essen steel voor 1000 gr. Artikel 8588620 |
| 4 E-1500 8587060 | reserveonderdeel | E-4 E-1500 — Losse essen steel voor 1500 gr. Artikel 8588700 |
| 4 E-2000 8587140 | reserveonderdeel | E-4 E-2000 — Losse essen steel voor 2000 gr. Artikel 8588890 |
Vergelijkbare producten voor de hieronder genoemde uitvoeringen. Functie en de opgegeven aansluit- of gebruiksmaten zijn vergeleken. Lengte, materiaal, ergonomie en overige eigenschappen kunnen verschillen; bekijk de productgegevens voor uw toepassing. Deze selectie is geen lijst van reserveonderdelen. Een alternatief dat alleen bij een bepaalde maat hoort, staat uitsluitend bij die uitvoering.
| Uw uitvoering | Vergelijkbaar product | Vergeleken kenmerken | Verschillen |
|---|---|---|---|
| 4 E-100 8586170 | 600 E-100 — Bankhamer ROTBAND-PLUS 100 g Artikel 8581610 | Kopgewicht: 100 g | Lengte: Niet opgegeven → 265 mm |
| 4 E-100 8586170 | R92100004 — Bankhamer 100 g, L 260 mm, essen Artikel 3300710 | Kopgewicht: 100 g | Lengte: Niet opgegeven → 260 mm |
| 4 E-200 8586250 | 600 E-200 — Bankhamer ROTBAND-PLUS 200 g Artikel 8581880 | Kopgewicht: 200 g | Lengte: Niet opgegeven → 285 mm |
| 4 E-200 8586250 | R92100008 — Bankhamer 200 g, L 280 mm, essen Artikel 3300711 | Kopgewicht: 200 g | Lengte: Niet opgegeven → 280 mm |
| 4 E-300 8586330 | 600 E-300 — Bankhamer ROTBAND-PLUS, 300 gr , essen steel Artikel 8581960 | Kopgewicht: 300 g | Lengte: Niet opgegeven → 305 mm |
| 4 E-300 8586330 | R92100012 — Bankhamer 300 g, L 300 mm, essen Artikel 3300712 | Kopgewicht: 300 g | Lengte: Niet opgegeven → 300 mm |
| 4 E-400 8586410 | 600 E-400 — Bankhamer ROTBAND-PLUS 400 g Artikel 8582180 | Kopgewicht: 400 g | Lengte: Niet opgegeven → 315 mm |
| 4 E-400 8586410 | R92100016 — Bankhamer 400 g, L 300 mm, essen Artikel 3300713 | Kopgewicht: 400 g | Lengte: Niet opgegeven → 310 mm |
| 4 E-500 8586680 | 600 E-500 — Bankhamer ROTBAND-PLUS, 500 gr , essen steel Artikel 8582260 | Kopgewicht: 500 g | Lengte: Niet opgegeven → 320 mm |
| 4 E-500 8586680 | R92100020 — Bankhamer 500 g, L 320 mm, essen Artikel 3300714 | Kopgewicht: 500 g | Lengte: Niet opgegeven → 320 mm |
| 4 E-600 8586760 | 600 E-600 — Bankhamer ROTBAND-PLUS 600 g Artikel 8582340 | Kopgewicht: 600 g | Lengte: Niet opgegeven → 335 mm |
| 4 E-800 8586840 | 600 E-800 — Bankhamer ROTBAND-PLUS, 800 gr , essen steel Artikel 8582420 | Kopgewicht: 800 g | Lengte: Niet opgegeven → 355 mm |
| 4 E-800 8586840 | R92100032 — Bankhamer 800 g, L 350 mm, essen Artikel 3300715 | Kopgewicht: 800 g | Lengte: Niet opgegeven → 350 mm |
| 4 E-1000 8586920 | 600 E-1000 — Bankhamer ROTBAND-PLUS, 1000 gr , essen steel Artikel 8582500 | Kopgewicht: 1000 g | Lengte: Niet opgegeven → 365 mm |
| 4 E-1000 8586920 | R92100040 — Bankhamer 1000 g, L 360 mm, essen Artikel 3300716 | Kopgewicht: 1000 g | Lengte: Niet opgegeven → 360 mm |
| 4 E-1500 8587060 | 600 E-1500 — Bankhamer ROTBAND-PLUS 1500 g Artikel 8582690 | Kopgewicht: 1500 g | Lengte: Niet opgegeven → 380 mm |
| 4 E-1500 8587060 | R92100055 — Bankhamer 1500 g, L 380 mm, essen Artikel 3300717 | Kopgewicht: 1500 g | Lengte: Niet opgegeven → 382 mm |
| 4 E-2000 8587140 | 600 E-2000 — Bankhamer ROTBAND-PLUS 2 kg Artikel 8582770 | Kopgewicht: 2000 g | Lengte: Niet opgegeven → 405 mm |
| 4 E-2000 8587140 | R92100065 — Bankhamer 2000 g, L 400 mm, essen Artikel 3300718 | Kopgewicht: 2000 g | Lengte: Niet opgegeven → 400 mm |
Aanvullende vergelijkingen per uitvoering
Kies op het model en artikelnummer van uw uitvoering. Onderstaande producten zijn vergeleken op de genoemde functie en werkmaten. De verschillen staan per artikel vermeld; controleer of bereik, handgreep en overige eigenschappen bij uw toepassing passen.
| Uw uitvoering | Alternatief | Overeenkomst en fabrikantgegevens | Verschillen |
|---|---|---|---|
| 4 E-300 Artikel 8586330 | 600 IH-300 — Bankhamer ROTBAND-PLUS 300 g Artikel 8584040 | Dezelfde hamertoepassing, hetzelfde kopgewicht en dezelfde vermelde norm. Steelmateriaal en steelbevestiging kunnen verschillen; gebruik alleen modelspecifieke vervangingsstelen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Lengte: Niet opgegeven → 300 mm; Schaftmateriaal: Essenhout → Hickory; Gewicht: 0,44 kg → 0,502 kg |
| 4 E-300 Artikel 8586330 | R92120012 — Bankhamer 300 g, L 300 mm, glasvezel Artikel 3300720 | Dezelfde hamertoepassing, hetzelfde kopgewicht en dezelfde vermelde norm. Steelmateriaal en steelbevestiging kunnen verschillen; gebruik alleen modelspecifieke vervangingsstelen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Productlijn: GEDORE → GEDORE red; Lengte: Niet opgegeven → 297 mm; Schaftmateriaal: Essenhout → Fiberglass; Breedte: Niet opgegeven → 116 mm; Hoogte: Niet opgegeven → 30 mm; Gewicht: 0,44 kg → 0,49 kg |
| 4 E-500 Artikel 8586680 | 600 IH-500 — Bankhamer ROTBAND-PLUS 500 g Artikel 8584200 | Dezelfde hamertoepassing, hetzelfde kopgewicht en dezelfde vermelde norm. Steelmateriaal en steelbevestiging kunnen verschillen; gebruik alleen modelspecifieke vervangingsstelen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Lengte: Niet opgegeven → 320 mm; Schaftmateriaal: Essenhout → Hickory; Gewicht: 0,625 kg → 0,727 kg |
| 4 E-500 Artikel 8586680 | R92120020 — Bankhamer 500 g, L 320 mm, glasvezel Artikel 3300722 | Dezelfde hamertoepassing, hetzelfde kopgewicht en dezelfde vermelde norm. Steelmateriaal en steelbevestiging kunnen verschillen; gebruik alleen modelspecifieke vervangingsstelen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Productlijn: GEDORE → GEDORE red; Lengte: Niet opgegeven → 315 mm; Schaftmateriaal: Essenhout → Fiberglass; Breedte: Niet opgegeven → 120 mm; Hoogte: Niet opgegeven → 32 mm; Gewicht: 0,625 kg → 0,766 kg |
| 4 E-600 Artikel 8586760 | 600 IH-600 — Bankhamer ROTBAND-PLUS 600 g Artikel 8584390 | Dezelfde hamertoepassing, hetzelfde kopgewicht en dezelfde vermelde norm. Steelmateriaal en steelbevestiging kunnen verschillen; gebruik alleen modelspecifieke vervangingsstelen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Lengte: Niet opgegeven → 330 mm; Schaftmateriaal: Essenhout → Hickory; Gewicht: 0,75 kg → 0,841 kg |
| 4 E-800 Artikel 8586840 | R92120032 — Bankhamer 800 g, L 350 mm, glasvezel Artikel 3300723 | Dezelfde hamertoepassing, hetzelfde kopgewicht en dezelfde vermelde norm. Steelmateriaal en steelbevestiging kunnen verschillen; gebruik alleen modelspecifieke vervangingsstelen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Productlijn: GEDORE → GEDORE red; Lengte: Niet opgegeven → 350 mm; Schaftmateriaal: Essenhout → Fiberglass; Breedte: Niet opgegeven → 130 mm; Hoogte: Niet opgegeven → 34 mm; Gewicht: 0,93 kg → 1,125 kg |
| 4 E-1500 Artikel 8587060 | 600 IH-1500 — Bankhamer ROTBAND-PLUS 1500 g Artikel 8587570 | Dezelfde hamertoepassing, hetzelfde kopgewicht en dezelfde vermelde norm. Steelmateriaal en steelbevestiging kunnen verschillen; gebruik alleen modelspecifieke vervangingsstelen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Lengte: Niet opgegeven → 380 mm; Schaftmateriaal: Essenhout → Hickory; Gewicht: 1,69 kg → 1,908 kg |
GEDORE 4 E: bankhamer met essen steel. Er zijn 11 uitvoeringen beschikbaar. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.