GEDORE 4 Ringsleutel plat UD-profiel
GEDORE 4: ringsleutel plat UD-profiel. Er zijn 28 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Kenmerken
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
- Verchroomd
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
- Afwerking: Verchroomd
Technische specificaties
| Merk | GEDORE |
| Productserie | 4 |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Afwerking | Verchroomd |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal 31CrV3 |
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Sleutelwijdte 1 | Sleutelwijdte 2 | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | EAN |
|---|
| 6052710 | 4 6X7 | 6 x 7 mm | 6 mm | 7 mm | 10 mm | 12 mm | 5 mm | 0,014 kg | 4010886605271 |
| 6053010 | 4 8X9 | 8 x 9 mm | 8 mm | 9 mm | 115 mm | 15 mm | 5 mm | 0,024 kg | 4010886605301 |
| 6053280 | 4 8X10 | 8 x 10 mm | 8 mm | 10 mm | 115 mm | 16 mm | 5 mm | 0,022 kg | 4010886605325 |
| 6053440 | 4 10X11 | 10 x 11 mm | 10 mm | 11 mm | 130 mm | 17 mm | 6 mm | 0,034 kg | 4010886605349 |
| 6053520 | 4 10X13 | 10 x 13 mm | 10 mm | 13 mm | 148 mm | 20 mm | 6 mm | 0,045 kg | 4010886605356 |
| 6053870 | 4 12X13 | 12 x 13 mm | 12 mm | 13 mm | 148 mm | 20 mm | 6 mm | 0,049 kg | 4010886605387 |
| 6054170 | 4 13X15 | 13 x 15 mm | 13 mm | 15 mm | 160 mm | 23 mm | 7 mm | 0,064 kg | 4010886605417 |
| 6054330 | 4 13X17 | 13 x 17 mm | 13 mm | 17 mm | 166 mm | 25 mm | 7 mm | 0,074 kg | 4010886605431 |
| 6054250 | 4 14X15 | 14 x 15 mm | 14 mm | 15 mm | 160 mm | 22 mm | 7 mm | 0,064 kg | 4010886605424 |
| 6054410 | 4 14X17 | 14 x 17 mm | 14 mm | 17 mm | 168 mm | 25 mm | 7 mm | 0,077 kg | 4010886605448 |
| 6054680 | 4 16X17 | 16 x 17 mm | 16 mm | 17 mm | 168 mm | 25 mm | 8 mm | 0,084 kg | 4010886605462 |
| 6054760 | 4 17X19 | 17 x 19 mm | 17 mm | 19 mm | 185 mm | 27 mm | 9 mm | 0,09 kg | 4010886605479 |
| 6054840 | 4 18X19 | 18 x 19 mm | 18 mm | 19 mm | 185 mm | 27 mm | 9 mm | 0,106 kg | 4010886605486 |
| 6054920 | 4 19X22 | 19 x 22 mm | 19 mm | 22 mm | 208 mm | 32 mm | 9 mm | 0,136 kg | 4010886605493 |
| 6055060 | 4 20X22 | 20 x 22 mm | 20 mm | 22 mm | 208 mm | 32 mm | 9 mm | 0,134 kg | 4010886605509 |
| 6055220 | 4 21X23 | 21 x 23 mm | 21 mm | 23 mm | 232 mm | 34 mm | 11 mm | 0,171 kg | 4010886605523 |
| 6055300 | 4 22X24 | 22 x 24 mm | 22 mm | 24 mm | 230 mm | 35 mm | 10 mm | 0,184 kg | 4010886605530 |
| 6055490 | 4 24X26 | 24 x 26 mm | 24 mm | 26 mm | 260 mm | 38 mm | 11 mm | 0,23 kg | 4010886605547 |
| 6055570 | 4 24X27 | 24 x 27 mm | 24 mm | 27 mm | 260 mm | 38 mm | 11 mm | 0,249 kg | 4010886605554 |
| 6055650 | 4 24X30 | 24 x 30 mm | 24 mm | 30 mm | 290 mm | 43 mm | 12 mm | 0,303 kg | 4010886605561 |
| 6055730 | 4 25X28 | 25 x 28 mm | 25 mm | 28 mm | 288 mm | 41 mm | 12 mm | 0,273 kg | 4010886605578 |
| 6055810 | 4 27X32 | 27 x 32 mm | 27 mm | 32 mm | 320 mm | — | — | 0,373 kg | 4010886605585 |
| 6056030 | 4 30X32 | 30 x 32 mm | 30 mm | 32 mm | 320 mm | 45 mm | 13 mm | 0,399 kg | 4010886605608 |
| 6056110 | 4 30X36 | 30 x 36 mm | 30 mm | 36 mm | 355 mm | 51 mm | 14 mm | 0,44 kg | 4010886605615 |
| 6056380 | 4 32X36 | 32 x 36 mm | 32 mm | 36 mm | 355 mm | 50 mm | 14 mm | 0,492 kg | 4010886605639 |
| 6056460 | 4 36X41 | 36 x 41 mm | 36 mm | 41 mm | 385 mm | 57 mm | 14 mm | 0,616 kg | 4010886605646 |
| 6056540 | 4 41X46 | 41 x 46 mm | 41 mm | 46 mm | 428 mm | 64 mm | 17 mm | 0,789 kg | 4010886605653 |
| 6056620 | 4 46X50 | 46 x 50 mm | 46 mm | 50 mm | 472 mm | 70 mm | 17 mm | 1,035 kg | 4010886605660 |
Details per uitvoering
6 x 7 mm · artikel 6052710
Ringsleutel plat UD-profiel 6x7 mm
- Breedte across flats: 6 × 7 mm
| Sleutelwijdte 1 | 6 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 7 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 99 mm |
| Nominale breedte | 12 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,014 kg |
| Kopbreedte 1 | 10,0 mm |
| Kophoogte 1 | 4,5 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 11,5 mm |
8 x 9 mm · artikel 6053010
Ringsleutel plat UD-profiel 8x9 mm
- Breedte across flats: 8 x 9 mm
| Sleutelwijdte 1 | 8 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 9 mm |
| Lengte | 115 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 114 mm |
| Nominale breedte | 15 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,024 kg |
| Kopbreedte 1 | 13,0 mm |
| Kophoogte 1 | 5,2 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 14,5 mm |
8 x 10 mm · artikel 6053280
Ringsleutel plat UD-profiel 8x10 mm
- Breedte across flats: 8 x 10 mm
| Sleutelwijdte 1 | 8 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 10 mm |
| Lengte | 115 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 115 mm |
| Nominale breedte | 16 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,022 kg |
| Kopbreedte 1 | 13,0 mm |
| Kophoogte 1 | 5,2 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 16 mm |
10 x 11 mm · artikel 6053440
Ringsleutel plat UD-profiel 10x11 mm
| Sleutelwijdte 1 | 10 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 11 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Nominale lengte | 131 mm |
| Nominale breedte | 17 mm |
| Nominale hoogte | 6 mm |
| Gewicht | 0,034 kg |
| Kopbreedte 1 | 16,0 mm |
| Kophoogte 1 | 5,8 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 17 mm |
10 x 13 mm · artikel 6053520
Ringsleutel plat UD-profiel 10x13 mm
| Sleutelwijdte 1 | 10 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 13 mm |
| Lengte | 148 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Nominale lengte | 149 mm |
| Nominale breedte | 20 mm |
| Nominale hoogte | 6 mm |
| Gewicht | 0,045 kg |
| Kopbreedte 1 | 16,0 mm |
| Kophoogte 1 | 6,4 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 20,5 mm |
12 x 13 mm · artikel 6053870
Ringsleutel plat UD-profiel 12x13 mm
- Sleutelwijdte: 12 x 13 mm
| Sleutelwijdte 1 | 12 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 13 mm |
| Lengte | 148 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Nominale lengte | 149 mm |
| Nominale breedte | 20 mm |
| Nominale hoogte | 6 mm |
| Gewicht | 0,049 kg |
| Kopbreedte 1 | 19,0 mm |
| Kophoogte 1 | 6,4 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 20,5 mm |
13 x 15 mm · artikel 6054170
Ringsleutel plat UD-profiel 13x15 mm
- Breedte across flats: 13 × 15 mm
| Sleutelwijdte 1 | 13 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 15 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 161 mm |
| Nominale breedte | 23 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,064 kg |
| Kopbreedte 1 | 20,5 mm |
| Kophoogte 1 | 7,2 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 23 mm |
13 x 17 mm · artikel 6054330
Ringsleutel plat UD-profiel 13x17 mm
- Breedte across flats: 13 × 17 mm
| Sleutelwijdte 1 | 13 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 17 mm |
| Lengte | 166 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 167 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,074 kg |
| Kopbreedte 1 | 20,5 mm |
| Kophoogte 1 | 7,8 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 25,5 mm |
14 x 15 mm · artikel 6054250
Ringsleutel plat UD-profiel 14x15 mm
- Breedte across flats: 14 × 15 mm
| Sleutelwijdte 1 | 14 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 15 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 161 mm |
| Nominale breedte | 22 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,064 kg |
| Kopbreedte 1 | 21,5 mm |
| Kophoogte 1 | 7,2 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 23 mm |
14 x 17 mm · artikel 6054410
Ringsleutel plat UD-profiel 14x17 mm
- Breedte across flats: 14 × 17 mm
| Sleutelwijdte 1 | 14 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 17 mm |
| Lengte | 168 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 169 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,077 kg |
| Kopbreedte 1 | 21,5 mm |
| Kophoogte 1 | 7,8 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 25,5 mm |
16 x 17 mm · artikel 6054680
Ringsleutel plat UD-profiel 16x17 mm
- Sleutelwijdte: 16 x 17 mm
| Sleutelwijdte 1 | 16 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 17 mm |
| Lengte | 168 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Nominale lengte | 169 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 8 mm |
| Gewicht | 0,084 kg |
| Kopbreedte 1 | 24,5 mm |
| Kophoogte 1 | 7,8 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 25,5 mm |
17 x 19 mm · artikel 6054760
Ringsleutel plat UD-profiel 17x19 mm
- Sleutelwijdte: 17 x 19 mm
| Sleutelwijdte 1 | 17 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 19 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Hoogte | 9 mm |
| Nominale lengte | 186 mm |
| Nominale breedte | 27 mm |
| Nominale hoogte | 9 mm |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Kopbreedte 1 | 25,5 mm |
| Kophoogte 1 | 8,5 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 28 mm |
18 x 19 mm · artikel 6054840
Ringsleutel plat UD-profiel 18x19 mm
- Breedte across flats: 18 × 19 mm
| Sleutelwijdte 1 | 18 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 19 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Hoogte | 9 mm |
| Nominale lengte | 186 mm |
| Nominale breedte | 27 mm |
| Nominale hoogte | 9 mm |
| Gewicht | 0,106 kg |
| Kopbreedte 1 | 27,0 mm |
| Kophoogte 1 | 8,5 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 28 mm |
19 x 22 mm · artikel 6054920
Ringsleutel plat UD-profiel 19x22 mm
- Breedte across flats: 19 × 22 mm
| Sleutelwijdte 1 | 19 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 22 mm |
| Lengte | 208 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 9 mm |
| Nominale lengte | 209 mm |
| Nominale breedte | 32 mm |
| Nominale hoogte | 9 mm |
| Gewicht | 0,136 kg |
| Kopbreedte 1 | 28,0 mm |
| Kophoogte 1 | 9,4 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 32,5 mm |
20 x 22 mm · artikel 6055060
Ringsleutel plat UD-profiel 20x22 mm
- Breedte across flats: 20 × 22 mm
| Sleutelwijdte 1 | 20 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 22 mm |
| Lengte | 208 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 9 mm |
| Nominale lengte | 209 mm |
| Nominale breedte | 32 mm |
| Nominale hoogte | 9 mm |
| Gewicht | 0,134 kg |
| Kopbreedte 1 | 29,5 mm |
| Kophoogte 1 | 9,4 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 32,5 mm |
21 x 23 mm · artikel 6055220
Ringsleutel plat UD-profiel 21x23 mm
- Breedte across flats: 21 x 23 mm
| Sleutelwijdte 1 | 21 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 23 mm |
| Lengte | 232 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Nominale lengte | 233 mm |
| Nominale breedte | 34 mm |
| Nominale hoogte | 11 mm |
| Gewicht | 0,171 kg |
| Kopbreedte 1 | 30,5 mm |
| Kophoogte 1 | 10 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 33,5 mm |
22 x 24 mm · artikel 6055300
Ringsleutel plat UD-profiel 22x24 mm
- Breedte across flats: 22 x 24 mm
| Sleutelwijdte 1 | 22 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 24 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Nominale lengte | 233 mm |
| Nominale breedte | 35 mm |
| Nominale hoogte | 10 mm |
| Gewicht | 0,184 kg |
| Kopbreedte 1 | 32,5 mm |
| Kophoogte 1 | 10 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 35,5 mm |
24 x 26 mm · artikel 6055490
Ringsleutel plat UD-profiel 24x26 mm
- Breedte across flats: 24 x 26 mm
| Sleutelwijdte 1 | 24 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 26 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Nominale lengte | 261 mm |
| Nominale breedte | 38 mm |
| Nominale hoogte | 11 mm |
| Gewicht | 0,23 kg |
| Kopbreedte 1 | 35,5 mm |
| Kophoogte 1 | 10,8 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 38 mm |
24 x 27 mm · artikel 6055570
Ringsleutel plat UD-profiel 24x27 mm
- Breedte across flats: 24 x 27 mm
| Sleutelwijdte 1 | 24 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 27 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Nominale lengte | 260 mm |
| Nominale breedte | 38 mm |
| Nominale hoogte | 11 mm |
| Gewicht | 0,249 kg |
| Kopbreedte 1 | 35,5 mm |
| Kophoogte 1 | 10,8 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 39 mm |
24 x 30 mm · artikel 6055650
Ringsleutel plat UD-profiel 24x30 mm
- Breedte across flats: 24 x 30 mm
| Sleutelwijdte 1 | 24 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 30 mm |
| Lengte | 290 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Hoogte | 12 mm |
| Nominale lengte | 290 mm |
| Nominale breedte | 43 mm |
| Nominale hoogte | 12 mm |
| Gewicht | 0,303 kg |
| Kopbreedte 1 | 35,5 mm |
| Kophoogte 1 | 11,6 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 43,5 mm |
25 x 28 mm · artikel 6055730
Ringsleutel plat UD-profiel 25x28 mm
- Breedte across flats: 25 × 28 mm
| Sleutelwijdte 1 | 25 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 28 mm |
| Lengte | 288 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Hoogte | 12 mm |
| Nominale lengte | 289 mm |
| Nominale breedte | 41 mm |
| Nominale hoogte | 12 mm |
| Gewicht | 0,273 kg |
| Kopbreedte 1 | 36,5 mm |
| Kophoogte 1 | 11,6 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 41 mm |
27 x 32 mm · artikel 6055810
Ringsleutel plat UD-profiel 27x32 mm
- Breedte across flats: 27 × 32 mm
| Sleutelwijdte 1 | 27 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 32 mm |
| Lengte | 320 mm |
| Nominale lengte | 320 mm |
| Gewicht | 0,373 kg |
| Kopbreedte 1 | 39,0 mm |
| Kophoogte 1 | 12,6 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 46 mm |
30 x 32 mm · artikel 6056030
Ringsleutel plat UD-profiel 30x32 mm
- Breedte across flats: 30 x 32 mm
| Sleutelwijdte 1 | 30 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 32 mm |
| Lengte | 320 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 13 mm |
| Nominale lengte | 320 mm |
| Nominale breedte | 45 mm |
| Nominale hoogte | 13 mm |
| Gewicht | 0,399 kg |
| Kopbreedte 1 | 43,5 mm |
| Kophoogte 1 | 12,6 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 46 mm |
30 x 36 mm · artikel 6056110
Ringsleutel plat UD-profiel 30x36 mm
- Breedte across flats: 30 x 36 mm
| Sleutelwijdte 1 | 30 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 36 mm |
| Lengte | 355 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Nominale lengte | 357 mm |
| Nominale breedte | 51 mm |
| Nominale hoogte | 14 mm |
| Gewicht | 0,44 kg |
| Kopbreedte 1 | 43,5 mm |
| Kophoogte 1 | 13,8 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 51,5 mm |
32 x 36 mm · artikel 6056380
Ringsleutel plat UD-profiel 32x36 mm
- Breedte across flats: 32 x 36 mm
| Sleutelwijdte 1 | 32 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 36 mm |
| Lengte | 355 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Nominale lengte | 357 mm |
| Nominale breedte | 50 mm |
| Nominale hoogte | 14 mm |
| Gewicht | 0,492 kg |
| Kopbreedte 1 | 46,0 mm |
| Kophoogte 1 | 13,8 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 51,5 mm |
36 x 41 mm · artikel 6056460
Ringsleutel plat UD-profiel 36x41 mm
- Breedte across flats: 36 x 41 mm
| Sleutelwijdte 1 | 36 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 41 mm |
| Lengte | 385 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Nominale lengte | 391 mm |
| Nominale breedte | 57 mm |
| Nominale hoogte | 14 mm |
| Gewicht | 0,616 kg |
| Kopbreedte 1 | 51,5 mm |
| Kophoogte 1 | 15 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 59 mm |
41 x 46 mm · artikel 6056540
Ringsleutel plat UD-profiel 41x46 mm
- Sleutelwijdte: 41 x 46 mm
| Sleutelwijdte 1 | 41 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 46 mm |
| Lengte | 428 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Hoogte | 17 mm |
| Nominale lengte | 431 mm |
| Nominale breedte | 64 mm |
| Nominale hoogte | 17 mm |
| Gewicht | 0,789 kg |
| Kopbreedte 1 | 59,0 mm |
| Kophoogte 1 | 16,2 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 66 mm |
46 x 50 mm · artikel 6056620
Ringsleutel plat UD-profiel 46x50 mm
- Sleutelwijdte: 46 x 50 mm
| Sleutelwijdte 1 | 46 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 50 mm |
| Lengte | 472 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Hoogte | 17 mm |
| Nominale lengte | 473 mm |
| Nominale breedte | 70 mm |
| Nominale hoogte | 17 mm |
| Gewicht | 1,035 kg |
| Kopbreedte 1 | 66,0 mm |
| Kophoogte 1 | 16,5 mm |
| Norm | ISO 3318 ISO 1085 |
| Kopbreedte 2 | 71,5 mm |
Productinformatie van GEDORE
Bekijk de fabrikantgegevens voor 6052710