GEDORE 42 Stiftsleutel
GEDORE 42: stiftsleutel. Er zijn 23 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van schroeven met het bijpassende schroefprofiel. Materiaal: Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Kenmerken
- Materiaal: Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5
Technische specificaties
| Merk | GEDORE |
| Productserie | 42 |
| Materiaal | Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5 |
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Sleutelwijdte | Klinglengte | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6342200 | 42 0,7 | 0,7 mm | 0.7 mm | 33 mm | 32 mm | 6 mm | 1 mm | 0,001 kg | 4010886634226 |
| 6342390 | 42 0,9 | 0,9 mm | 0.9 mm | 33 mm | 32 mm | 10 mm | 1 mm | 0,001 kg | 4010886634233 |
| 6342470 | 42 1,3 | 1,3 mm | 1.3 mm | 41 mm | 40 mm | 12 mm | 1 mm | 0,001 kg | 4010886634240 |
| 6340260 | 42 1,5 | 1,5 mm | 1.5 mm | 46,5 mm | 45 mm | 15 mm | 2 mm | 0,001 kg | 4010886634028 |
| 6340340 | 42 2 | 2 mm (5/64") | 2 mm | 52 mm | 52 mm | 18 mm | 2 mm | 0,002 kg | 4010886634035 |
| 6340420 | 42 2,5 | 2,5 mm | 2.5 mm | 58,5 mm | 59 mm | 21 mm | 3 mm | 0,01 kg | 4010886634042 |
| 6340500 | 42 3 | 3 mm | 3 mm | 66 mm | 67 mm | 22 mm | 3 mm | 0,006 kg | 4010886634059 |
| 6340690 | 42 4 | 4 mm | 4 mm | 74 mm | 74 mm | 29 mm | 4 mm | 0,011 kg | 4010886634066 |
| 6340770 | 42 5 | 5 mm | 5 mm | 85 mm | 85 mm | 32 mm | 6 mm | 0,019 kg | 4010886634073 |
| 6340850 | 42 6 | 6 mm | 6 mm | 96 mm | 97 mm | 37 mm | 7 mm | 0,031 kg | 4010886634080 |
| 6340930 | 42 7 | 7 mm | 7 mm | 102 mm | 103 mm | 41 mm | 8 mm | 0,044 kg | 4010886634097 |
| 6341070 | 42 8 | 8 mm | 8 mm | 108 mm | 109 mm | 43 mm | 9 mm | 0,061 kg | 4010886634103 |
| 6341150 | 42 9 | 9 mm | 9 mm | 114 mm | 115 mm | 44 mm | 10 mm | 0,081 kg | 4010886634110 |
| 6341230 | 42 10 | 10 mm | 10 mm | 122 mm | 121 mm | 50 mm | 11 mm | 0,106 kg | 4010886634127 |
| 6341310 | 42 12 | 12 mm | 12 mm | 137 mm | 136 mm | 55 mm | 13 mm | 0,169 kg | 4010886634134 |
| 6341580 | 42 14 | 14 mm | 14 mm | 154 mm | 157 mm | 65 mm | 16 mm | 0,266 kg | 4010886634158 |
| 6341660 | 42 17 | 17 mm | 17 mm | 177 mm | 175 mm | 78 mm | 19 mm | 0,44 kg | 4010886634165 |
| 6341740 | 42 19 | 19 mm | 19 mm | 199 mm | 198 mm | 88 mm | 21 mm | 0,61 kg | 4010886634172 |
| 6341820 | 42 22 | 22 mm | 22 mm | 222 mm | 211 mm | 101 mm | 25 mm | 0,91 kg | 4010886634189 |
| 6341900 | 42 24 | 24 mm | 24 mm | 248 mm | 240 mm | 113 mm | 27 mm | 1,211 kg | 4010886634196 |
| 6342550 | 42 27 | 27 mm | 27 mm | 277 mm | 270 mm | 125 mm | 30 mm | 1,72 kg | 4010886634257 |
| 6342630 | 42 30 | 30 mm | 30 mm | 315 mm | 315 mm | 140 mm | 34 mm | 2,423 kg | 4010886634264 |
| 6342710 | 42 32 | 32 mm | 32 mm | 347 mm | 345 mm | 155 mm | 36 mm | 3,01 kg | 4010886634271 |
Details per uitvoering
0,7 mm · artikel 6342200
Stiftsleutel 0,7 mm
- Breedte across flats: 0.7 mm
| Sleutelwijdte | 0.7 mm |
| Afwerking | Geblauwd |
| Lengte | 32 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Hoogte | 1 mm |
| Nominale lengte | 32 mm |
| Nominale breedte | 6 mm |
| Nominale hoogte | 1 mm |
| Gewicht | 0,001 kg |
| Klinglengte | 33 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 7 mm |
0,9 mm · artikel 6342390
Stiftsleutel 0,9 mm
- Breedte across flats: 0.9 mm
| Sleutelwijdte | 0.9 mm |
| Afwerking | Geblauwd |
| Lengte | 32 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Hoogte | 1 mm |
| Nominale lengte | 32 mm |
| Nominale breedte | 10 mm |
| Nominale hoogte | 1 mm |
| Gewicht | 0,001 kg |
| Klinglengte | 33 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 11 mm |
1,3 mm · artikel 6342470
Stiftsleutel 1,3 mm
- Breedte across flats: 1.3 mm
| Sleutelwijdte | 1.3 mm |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Hoogte | 1 mm |
| Nominale lengte | 40 mm |
| Nominale breedte | 12 mm |
| Nominale hoogte | 1 mm |
| Gewicht | 0,001 kg |
| Klinglengte | 41 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 13 mm |
1,5 mm · artikel 6340260
Stiftsleutel 1,5 mm
- Breedte across flats: 1.5 mm
| Sleutelwijdte | 1.5 mm |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 45 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Hoogte | 2 mm |
| Nominale lengte | 45 mm |
| Nominale breedte | 15 mm |
| Nominale hoogte | 2 mm |
| Gewicht | 0,001 kg |
| Klinglengte | 46,5 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 15,5 mm |
2 mm (5/64") · artikel 6340340
Stiftsleutel 2 mm (5/64")
- Breedte across flats: 2.0 mm (5/64")
| Sleutelwijdte | 2 mm |
| Sleutelwijdte (AF) | 5/64" |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 52 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Hoogte | 2 mm |
| Nominale lengte | 52 mm |
| Nominale breedte | 18 mm |
| Nominale hoogte | 2 mm |
| Gewicht | 0,002 kg |
| Klinglengte | 52 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 18 mm |
2,5 mm · artikel 6340420
Stiftsleutel 2,5 mm
- Breedte across flats: 2.5 mm
| Sleutelwijdte | 2.5 mm |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 59 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Hoogte | 3 mm |
| Nominale lengte | 59 mm |
| Nominale breedte | 21 mm |
| Nominale hoogte | 3 mm |
| Gewicht | 0,01 kg |
| Klinglengte | 58,5 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 20,5 mm |
3 mm · artikel 6340500
Stiftsleutel 3 mm
- Breedte across flats: 3.0 mm
| Sleutelwijdte | 3 mm |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 67 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Hoogte | 3 mm |
| Nominale lengte | 67 mm |
| Nominale breedte | 22 mm |
| Nominale hoogte | 3 mm |
| Gewicht | 0,006 kg |
| Klinglengte | 66 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 23 mm |
4 mm · artikel 6340690
Stiftsleutel 4 mm
- Breedte across flats: 4,0 mm
| Sleutelwijdte | 4 mm |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 74 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Nominale lengte | 74 mm |
| Nominale breedte | 29 mm |
| Nominale hoogte | 4 mm |
| Gewicht | 0,011 kg |
| Klinglengte | 74 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 29 mm |
5 mm · artikel 6340770
Stiftsleutel 5 mm
- Sleutelwijdte: 5.0 mm
| Sleutelwijdte | 5 mm |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 85 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Nominale lengte | 85 mm |
| Nominale breedte | 32 mm |
| Nominale hoogte | 6 mm |
| Gewicht | 0,019 kg |
| Klinglengte | 85 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 33 mm |
6 mm · artikel 6340850
Stiftsleutel 6 mm
- Breedte across flats: 6.0 mm
| Sleutelwijdte | 6 mm |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 97 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 97 mm |
| Nominale breedte | 37 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,031 kg |
| Klinglengte | 96 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 38 mm |
7 mm · artikel 6340930
Stiftsleutel 7 mm
- Breedte across flats: 7.0 mm
| Sleutelwijdte | 7 mm |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 103 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Nominale lengte | 103 mm |
| Nominale breedte | 41 mm |
| Nominale hoogte | 8 mm |
| Gewicht | 0,044 kg |
| Klinglengte | 102 mm |
| Norm | Not standardised |
| Klinglengte 2 | 41 mm |
8 mm · artikel 6341070
Stiftsleutel 8 mm
- Breedte across flats: 8,0 mm
| Sleutelwijdte | 8 mm |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 109 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Hoogte | 9 mm |
| Nominale lengte | 109 mm |
| Nominale breedte | 43 mm |
| Nominale hoogte | 9 mm |
| Gewicht | 0,061 kg |
| Klinglengte | 108 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 44 mm |
9 mm · artikel 6341150
Stiftsleutel 9 mm
- Breedte across flats: 9,0 mm
| Sleutelwijdte | 9 mm |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 115 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Nominale lengte | 115 mm |
| Nominale breedte | 44 mm |
| Nominale hoogte | 10 mm |
| Gewicht | 0,081 kg |
| Klinglengte | 114 mm |
| Norm | Not standardised |
| Klinglengte 2 | 47 mm |
10 mm · artikel 6341230
Stiftsleutel 10 mm
- Spanner size: 10,0 mm
| Sleutelwijdte | 10 mm |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 121 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Nominale lengte | 121 mm |
| Nominale breedte | 50 mm |
| Nominale hoogte | 11 mm |
| Gewicht | 0,106 kg |
| Klinglengte | 122 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 50 mm |
12 mm · artikel 6341310
Stiftsleutel 12 mm
- Sleutelwijdte: 12.0 mm
| Sleutelwijdte | 12 mm |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 136 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte | 13 mm |
| Nominale lengte | 136 mm |
| Nominale breedte | 55 mm |
| Nominale hoogte | 13 mm |
| Gewicht | 0,169 kg |
| Klinglengte | 137 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 57 mm |
14 mm · artikel 6341580
Stiftsleutel 14 mm
- Breedte across flats: 14.0 mm
| Sleutelwijdte | 14 mm |
| Afwerking | Verchroomd |
| Lengte | 157 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Hoogte | 16 mm |
| Nominale lengte | 157 mm |
| Nominale breedte | 65 mm |
| Nominale hoogte | 16 mm |
| Gewicht | 0,266 kg |
| Klinglengte | 154 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 70 mm |
17 mm · artikel 6341660
Stiftsleutel 17 mm
- Sleutelwijdte: 17.0 mm
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Afwerking | Verchroomd |
| Lengte | 175 mm |
| Breedte | 78 mm |
| Hoogte | 19 mm |
| Nominale lengte | 175 mm |
| Nominale breedte | 78 mm |
| Nominale hoogte | 19 mm |
| Gewicht | 0,44 kg |
| Klinglengte | 177 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 80 mm |
19 mm · artikel 6341740
Stiftsleutel 19 mm
- Breedte across flats: 19.0 mm
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Afwerking | Verchroomd |
| Lengte | 198 mm |
| Breedte | 88 mm |
| Hoogte | 21 mm |
| Nominale lengte | 198 mm |
| Nominale breedte | 88 mm |
| Nominale hoogte | 21 mm |
| Gewicht | 0,61 kg |
| Klinglengte | 199 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 89 mm |
22 mm · artikel 6341820
Stiftsleutel 22 mm
- Breedte across flats: 22,0 mm
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Afwerking | Verchroomd |
| Lengte | 211 mm |
| Breedte | 101 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Nominale lengte | 211 mm |
| Nominale breedte | 101 mm |
| Nominale hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,91 kg |
| Klinglengte | 222 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 102 mm |
24 mm · artikel 6341900
Stiftsleutel 24 mm
- Breedte across flats: 24,0 mm
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Afwerking | Verchroomd |
| Lengte | 240 mm |
| Breedte | 113 mm |
| Hoogte | 27 mm |
| Nominale lengte | 240 mm |
| Nominale breedte | 113 mm |
| Nominale hoogte | 27 mm |
| Gewicht | 1,211 kg |
| Klinglengte | 248 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 114 mm |
27 mm · artikel 6342550
Stiftsleutel 27 mm
- Breedte across flats: 27.0 mm
| Sleutelwijdte | 27 mm |
| Afwerking | Verchroomd |
| Lengte | 270 mm |
| Breedte | 125 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 270 mm |
| Nominale breedte | 125 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 1,72 kg |
| Klinglengte | 277 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 127 mm |
30 mm · artikel 6342630
Stiftsleutel 30 mm
- Breedte across flats: 30,0 mm
| Sleutelwijdte | 30 mm |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 315 mm |
| Breedte | 140 mm |
| Hoogte | 34 mm |
| Nominale lengte | 315 mm |
| Nominale breedte | 140 mm |
| Nominale hoogte | 34 mm |
| Gewicht | 2,423 kg |
| Klinglengte | 315 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 142 mm |
32 mm · artikel 6342710
Stiftsleutel 32 mm
- Breedte across flats: 32,0 mm
| Sleutelwijdte | 32 mm |
| Afwerking | Verzinkt |
| Lengte | 345 mm |
| Breedte | 155 mm |
| Hoogte | 36 mm |
| Nominale lengte | 345 mm |
| Nominale breedte | 155 mm |
| Nominale hoogte | 36 mm |
| Gewicht | 3,01 kg |
| Klinglengte | 347 mm |
| Norm | DIN ISO 2936 |
| Klinglengte 2 | 157 mm |
Productinformatie van GEDORE
| Materiaal | Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5 |
| Merk | GEDORE |
| Serie | 42 |
| Soort | Stiftsleutel |
Aanvullende vergelijkingen per uitvoering
Kies op het model en artikelnummer van uw uitvoering. Onderstaande producten zijn vergeleken op de genoemde functie en werkmaten. De verschillen staan per artikel vermeld; controleer of bereik, handgreep en overige eigenschappen bij uw toepassing passen.
| Uw uitvoering | Alternatief | Overeenkomst en fabrikantgegevens | Verschillen |
|---|---|---|---|
| 42 1,5 Artikel 6340260 | R36601508 — Haakse stiftsleutel 6-kt, SW 1,5 mm, L 14x45 mm Artikel 3301282 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Productlijn: GEDORE → GEDORE red; Klinglengte: 46,5 mm → 50 mm; Klinglengte 2: 15,5 mm → Niet opgegeven; Korte klinglengte: Niet opgegeven → 16 mm; Lengte: 45 mm → Niet opgegeven; Materiaal: Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5 → Chroom-vanadiumstaal; Afwerking: Verzinkt → Niet opgegeven; Breedte: 15 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 2 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,001 kg → 0,002 kg |
| 42 2 Artikel 6340340 | 42 EL 2 — Stiftsleutel, extra lang 2 mm (5/64AF) Artikel 6350810 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Klinglengte: 52 mm → 102 mm; Lengte: 52 mm → 102 mm; Breedte: 18 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 2 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,002 kg → 0,004 kg |
| 42 2,5 Artikel 6340420 | 42 EL 2,5 — Stiftsleutel, extra lang 2,5 mm Artikel 6351030 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Klinglengte: 58,5 mm → 114,5 mm; Lengte: 59 mm → 114,5 mm; Breedte: 21 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 3 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,01 kg → 0,007 kg |
| 42 2,5 Artikel 6340420 | R36602511 — Haakse stiftsleutel 6-kt, SW 2,5 mm, L 18x56 mm Artikel 3301284 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Productlijn: GEDORE → GEDORE red; Klinglengte: 58,5 mm → 63 mm; Klinglengte 2: 20,5 mm → Niet opgegeven; Korte klinglengte: Niet opgegeven → 20 mm; Lengte: 59 mm → Niet opgegeven; Materiaal: Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5 → Chroom-vanadiumstaal; Afwerking: Verzinkt → Niet opgegeven; Breedte: 21 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 3 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,01 kg → 0,003 kg |
| 42 3 Artikel 6340500 | 42 EL 3 — Stiftsleutel, extra lang 3 mm Artikel 6351110 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Klinglengte: 66 mm → 129 mm; Lengte: 67 mm → 129 mm; Breedte: 22 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 3 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,006 kg → 0,01 kg |
| 42 4 Artikel 6340690 | 42 EL 4 — Stiftsleutel, extra lang 4 mm Artikel 6351380 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Klinglengte: 74 mm → 144 mm; Lengte: 74 mm → 144 mm; Breedte: 29 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 4 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,011 kg → 0,02 kg |
| 42 4 Artikel 6340690 | R36600413 — Haakse stiftsleutel 6-kt, SW 4 mm, L 25x70 mm Artikel 3301286 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Productlijn: GEDORE → GEDORE red; Klinglengte: 74 mm → 80 mm; Klinglengte 2: 29 mm → Niet opgegeven; Korte klinglengte: Niet opgegeven → 28 mm; Lengte: 74 mm → Niet opgegeven; Materiaal: Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5 → Chroom-vanadiumstaal; Afwerking: Verzinkt → Niet opgegeven; Breedte: 29 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 4 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,011 kg → 0,01 kg |
| 42 5 Artikel 6340770 | 42 EL 5 — Stiftsleutel, extra lang 5 mm Artikel 6351460 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Klinglengte: 85 mm → 165 mm; Lengte: 85 mm → 165 mm; Breedte: 32 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 6 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,019 kg → 0,033 kg |
| 42 6 Artikel 6340850 | 42 EL 6 — Stiftsleutel, extra lang 6 mm Artikel 6351540 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Klinglengte: 96 mm → 186 mm; Lengte: 97 mm → 186 mm; Breedte: 37 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 7 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,031 kg → 0,054 kg |
| 42 6 Artikel 6340850 | R36600617 — Haakse stiftsleutel 6-kt, SW 6 mm, L 32x90 mm Artikel 3301288 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Productlijn: GEDORE → GEDORE red; Klinglengte: 96 mm → 95 mm; Klinglengte 2: 38 mm → Niet opgegeven; Korte klinglengte: Niet opgegeven → 34 mm; Lengte: 97 mm → Niet opgegeven; Materiaal: Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5 → Chroom-vanadiumstaal; Afwerking: Verzinkt → Niet opgegeven; Breedte: 37 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 7 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,031 kg → 0,03 kg |
| 42 7 Artikel 6340930 | 42 EL 7 — Stiftsleutel, extra lang 7 mm Artikel 2977486 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Klinglengte: 102 mm → 194 mm; Lengte: 103 mm → 194 mm; Breedte: 41 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 8 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,044 kg → 0,07 kg |
| 42 8 Artikel 6341070 | 42 EL 8 — Stiftsleutel, extra lang 8 mm Artikel 6351620 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Klinglengte: 108 mm → 208 mm; Lengte: 109 mm → 208 mm; Breedte: 43 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 9 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,061 kg → 0,104 kg |
| 42 8 Artikel 6341070 | R36600819 — Haakse stiftsleutel 6-kt, SW 8 mm, L 36x100 mm Artikel 3301290 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Productlijn: GEDORE → GEDORE red; Klinglengte: 108 mm → 100 mm; Klinglengte 2: 44 mm → Niet opgegeven; Korte klinglengte: Niet opgegeven → 36 mm; Lengte: 109 mm → Niet opgegeven; Materiaal: Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5 → Chroom-vanadiumstaal; Afwerking: Verzinkt → Niet opgegeven; Breedte: 43 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 9 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,061 kg → 0,058 kg |
| 42 10 Artikel 6341230 | 42 EL 10 — Stiftsleutel, extra lang 10 mm Artikel 6351700 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Klinglengte: 122 mm → 234 mm; Lengte: 121 mm → 234 mm; Breedte: 50 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 11 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,106 kg → 0,184 kg |
| 42 10 Artikel 6341230 | R36601020 — Haakse stiftsleutel 6-kt, SW 10 mm, L 40x112 mm Artikel 3301291 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Productlijn: GEDORE → GEDORE red; Klinglengte: 122 mm → 112 mm; Klinglengte 2: 50 mm → Niet opgegeven; Korte klinglengte: Niet opgegeven → 40 mm; Lengte: 121 mm → Niet opgegeven; Materiaal: Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5 → Chroom-vanadiumstaal; Afwerking: Verzinkt → Niet opgegeven; Breedte: 50 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 11 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,106 kg → 0,102 kg |
| 42 12 Artikel 6341310 | 42 EL 12 — Stiftsleutel, extra lang 12 mm Artikel 6351890 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Klinglengte: 137 mm → 262 mm; Lengte: 136 mm → 262 mm; Breedte: 55 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 13 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,169 kg → 0,293 kg |
| 42 14 Artikel 6341580 | 42 EL 14 — Stiftsleutel, extra lang 14 mm Artikel 6351970 | Dezelfde stiftsleutelfunctie, hetzelfde werkprofiel en dezelfde werkmaat; kogelkop- en veiligheidsuitvoering gelijk. Langere/kortere armen staan bij de verschillen. Uw uitvoering bij GEDORE · Alternatief bij GEDORE | Klinglengte: 154 mm → 294 mm; Lengte: 157 mm → 264 mm; Afwerking: Verchroomd → Verzinkt; Breedte: 65 mm → Niet opgegeven; Hoogte: 16 mm → Niet opgegeven; Gewicht: 0,266 kg → 0,453 kg |
GEDORE 42: stiftsleutel. Er zijn 23 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van schroeven met het bijpassende schroefprofiel. Materiaal: Chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.