GEDORE 6 Steeksleutel
GEDORE 6: steeksleutel. Er zijn 55 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Kenmerken
- Bekhoek: 15°
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Technische specificaties
| Merk | GEDORE |
| Productserie | 6 |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal 31CrV3 |
| Bekhoek | 15° |
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Sleutelwijdte 1 | Sleutelwijdte 2 | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063400 | 6 4X4,5 | 4 x 4,5 mm | 4 mm | 4.5 mm | 100 mm | 13 mm | 3 mm | 0,014 kg | 4010886606346 |
| 6063590 | 6 4X5 | 4 x 5 mm | 4 mm | 5 mm | 100 mm | 14 mm | 3 mm | 0,013 kg | 4010886606353 |
| 6063670 | 6 5X5,5 | 5 x 5,5 mm | 5 mm | 5.5 mm | 100 mm | 16 mm | 4 mm | 0,01 kg | 4010886606360 |
| 6063750 | 6 5,5X7 | 5,5 x 7 mm | 5.5 mm | 7 mm | 120 mm | 18 mm | 3 mm | 0,023 kg | 4010886606377 |
| 6063830 | 6 6X7 | 6 x 7 mm | 6 mm | 7 mm | 122 mm | — | — | 0,02 kg | 4010886606384 |
| 6063910 | 6 6X8 | 6 x 8 mm | 6 mm | 8 mm | 120 mm | 19 mm | 4 mm | 0,025 kg | 4010886606391 |
| 6064050 | 6 7X8 | 7 x 8 mm | 7 mm | 8 mm | 140 mm | 19 mm | 4 mm | 0,034 kg | 4010886606407 |
| 6064130 | 6 7X9 | 7 x 9 mm | 7 mm | 9 mm | 140 mm | 21 mm | 4 mm | 0,03 kg | 4010886606414 |
| 6064210 | 6 8X9 | 8 x 9 mm | 8 mm | 9 mm | 140 mm | 22 mm | 4 mm | 0,035 kg | 4010886606421 |
| 6064480 | 6 8X10 | 8 x 10 mm | 8 mm | 10 mm | 140 mm | 23 mm | 4 mm | 0,036 kg | 4010886606445 |
| 6064560 | 6 9X10 | 9 x 10 mm | 9 mm | 10 mm | 157 mm | 23 mm | 5 mm | 0,046 kg | 4010886606452 |
| 6064640 | 6 9X11 | 9 x 11 mm | 9 mm | 11 mm | 157 mm | 26 mm | 5 mm | 0,05 kg | 4010886606469 |
| 6064720 | 6 10X11 | 10 x 11 mm | 10 mm | 11 mm | 156 mm | 26 mm | 4 mm | 0,04 kg | 4010886606476 |
| 6064800 | 6 10X12 | 10 x 12 mm | 10 mm | 12 mm | 157 mm | — | — | 0,051 kg | 4010886606483 |
| 6064990 | 6 10X13 | 10 x 13 mm | 10 mm | 13 mm | 170 mm | 30 mm | 5 mm | 0,065 kg | 4010886606490 |
| 6065100 | 6 11X13 | 11 x 13 mm | 11 mm | 13 mm | 172 mm | 30 mm | 5 mm | 0,068 kg | 4010886606513 |
| 6065290 | 6 11X14 | 11 x 14 mm | 11 mm | 14 mm | 272 mm | 31 mm | 5 mm | 0,072 kg | 4010886606520 |
| 6065370 | 6 12X13 | 12 x 13 mm | 12 mm | 13 mm | 171 mm | 30 mm | 5 mm | 0,06 kg | 4010886606537 |
| 6065450 | 6 12X14 | 12 x 14 mm | 12 mm | 14 mm | 171 mm | 31 mm | 5 mm | 0,076 kg | 4010886606544 |
| 6065530 | 6 13X14 | 13 x 14 mm | 13 mm | 14 mm | 178 mm | 32 mm | 5 mm | 0,081 kg | 4010886606551 |
| 6065610 | 6 13X15 | 13 x 15 mm | 13 mm | 15 mm | 188 mm | 35 mm | 5 mm | 0,098 kg | 4010886606568 |
| 6068980 | 6 13X16 | 13 x 16 mm | 13 mm | 16 mm | 190 mm | 35 mm | 6 mm | 0,09 kg | 4010886606896 |
| 6065960 | 6 13X17 | 13 x 17 mm | 13 mm | 17 mm | 205 mm | 38 mm | 6 mm | 0,122 kg | 4010886606599 |
| 6065880 | 6 14X15 | 14 x 15 mm | 14 mm | 15 mm | 186 mm | 34 mm | 5 mm | 0,095 kg | 4010886606582 |
| 6066180 | 6 14X17 | 14 x 17 mm | 14 mm | 17 mm | 205 mm | 38 mm | 6 mm | 0,119 kg | 4010886606612 |
| 6066260 | 6 16X17 | 16 x 17 mm | 16 mm | 17 mm | 205 mm | 39 mm | 6 mm | 0,128 kg | 4010886606629 |
| 6066340 | 6 16X18 | 16 x 18 mm | 16 mm | 18 mm | 204 mm | 39 mm | 6 mm | 0,129 kg | 4010886606636 |
| 6066420 | 6 17X19 | 17 x 19 mm | 17 mm | 19 mm | 221 mm | 43 mm | 7 mm | 0,16 kg | 4010886606643 |
| 6066690 | 6 17X22 | 17 x 22 mm | 17 mm | 22 mm | 235 mm | 47 mm | 7 mm | 0,205 kg | 4010886606667 |
| 6066500 | 6 18X19 | 18 x 19 mm | 18 mm | 19 mm | 222 mm | 43 mm | 7 mm | 0,174 kg | 4010886606650 |
| 6069360 | 6 18X21 | 18 x 21 mm | 18 mm | 21 mm | 235 mm | 45 mm | 7 mm | 0,19 kg | 4010886606933 |
| 6066770 | 6 19X22 | 19 x 22 mm | 19 mm | 22 mm | 235 mm | 48 mm | 7 mm | 0,219 kg | 4010886606674 |
| 6066930 | 6 19X24 | 19 x 24 mm | 19 mm | 24 mm | 249 mm | 53 mm | 7 mm | 0,25 kg | 4010886606698 |
| 6066850 | 6 20X22 | 20 x 22 mm | 20 mm | 22 mm | 232 mm | 47 mm | 7 mm | 0,213 kg | 4010886606681 |
| 6067070 | 6 21X23 | 21 x 23 mm | 21 mm | 23 mm | 244 mm | 49 mm | 8 mm | 0,245 kg | 4010886606704 |
| 6069440 | 6 21X24 | 21 x 24 mm | 21 mm | 24 mm | 249 mm | 53 mm | 7 mm | 0,27 kg | 4010886606940 |
| 6067150 | 6 22X24 | 22 x 24 mm | 22 mm | 24 mm | 248 mm | 53 mm | 8 mm | 0,26 kg | 4010886606711 |
| 6067230 | 6 22X27 | 22 x 27 mm | 22 mm | 27 mm | 264 mm | 59 mm | 8 mm | 0,31 kg | 4010886606728 |
| 6067310 | 6 24X26 | 24 x 26 mm | 24 mm | 26 mm | 264 mm | 55 mm | 8 mm | 0,33 kg | 4010886606735 |
| 6067580 | 6 24X27 | 24 x 27 mm | 24 mm | 27 mm | 264 mm | 58 mm | 8 mm | 0,337 kg | 4010886606759 |
| 6067660 | 6 24X30 | 24 x 30 mm | 24 mm | 30 mm | 278 mm | 67 mm | 9 mm | 0,39 kg | 4010886606766 |
| 6067740 | 6 25X28 | 25 x 28 mm | 25 mm | 28 mm | 277 mm | 58 mm | 8 mm | 0,378 kg | 4010886606773 |
| 6067820 | 6 27X29 | 27 x 29 mm | 27 mm | 29 mm | 300 mm | 62 mm | 9 mm | 0,456 kg | 4010886606780 |
| 6067900 | 6 27X30 | 27 x 30 mm | 27 mm | 30 mm | 301 mm | 62 mm | 9 mm | 0,45 kg | 4010886606797 |
| 6068040 | 6 27X32 | 27 x 32 mm | 27 mm | 32 mm | 298 mm | 67 mm | 9 mm | 0,487 kg | 4010886606803 |
| 6068120 | 6 30X32 | 30 x 32 mm | 30 mm | 32 mm | 299 mm | 66 mm | 9 mm | 0,515 kg | 4010886606810 |
| 6069520 | 6 30X34 | 30 x 34 mm | 30 mm | 34 mm | 297 mm | 70 mm | 9 mm | 0,503 kg | 4010886606957 |
| 6068200 | 6 30X36 | 30 x 36 mm | 30 mm | 36 mm | 320 mm | 74 mm | 10 mm | 0,55 kg | 4010886606827 |
| 6068390 | 6 32X36 | 32 x 36 mm | 32 mm | 36 mm | 325 mm | 75 mm | 10 mm | 0,594 kg | 4010886606834 |
| 6069600 | 6 34X36 | 34 x 36 mm | 34 mm | 36 mm | 325 mm | 74 mm | 9 mm | 0,58 kg | 4010886606964 |
| 6068470 | 6 36X41 | 36 x 41 mm | 36 mm | 41 mm | 356 mm | 84 mm | 10 mm | 0,77 kg | 4010886606841 |
| 6068550 | 6 38X42 | 38 x 42 mm | 38 mm | 42 mm | 359 mm | 84 mm | 10 mm | 0,784 kg | 4010886606858 |
| 6068630 | 6 41X46 | 41 x 46 mm | 41 mm | 46 mm | 394 mm | 94 mm | 11 mm | 1,06 kg | 4010886606865 |
| 6068710 | 6 46X50 | 46 x 50 mm | 46 mm | 50 mm | 449 mm | 100 mm | 12 mm | 1,36 kg | 4010886606872 |
| 2312107 | 6 55X60 | 55 x 60 mm | 55 mm | 60 mm | 555 mm | 118 mm | 18 mm | 3,03 kg | 4010886897072 |
Details per uitvoering
4 x 4,5 mm · artikel 6063400
Steeksleutel 4x4,5 mm
- Breedte across flats: 4 x 4.5 mm
| Sleutelwijdte 1 | 4 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 4.5 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Hoogte | 3 mm |
| Nominale lengte | 100 mm |
| Nominale breedte | 13 mm |
| Nominale hoogte | 3 mm |
| Gewicht | 0,014 kg |
| Kopbreedte 1 | 13,0 mm |
| Kophoogte 1 | 3,4 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 14 mm |
4 x 5 mm · artikel 6063590
Steeksleutel 4x5 mm
- Breedte across flats: 4 x 5 mm
| Sleutelwijdte 1 | 4 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 5 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Hoogte | 3 mm |
| Nominale lengte | 100 mm |
| Nominale breedte | 14 mm |
| Nominale hoogte | 3 mm |
| Gewicht | 0,013 kg |
| Kopbreedte 1 | 13,0 mm |
| Kophoogte 1 | 3,4 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 14 mm |
5 x 5,5 mm · artikel 6063670
Steeksleutel 5x5,5 mm
- Sleutelwijdte: 5 x 5.5 mm
| Sleutelwijdte 1 | 5 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 5.5 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Nominale lengte | 100 mm |
| Nominale breedte | 16 mm |
| Nominale hoogte | 4 mm |
| Gewicht | 0,01 kg |
| Kopbreedte 1 | 14,5 mm |
| Kophoogte 1 | 3,4 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 16 mm |
5,5 x 7 mm · artikel 6063750
Steeksleutel 5,5x7 mm
- Sleutelwijdte: 5.5 x 7 mm
| Sleutelwijdte 1 | 5.5 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 7 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Hoogte | 3 mm |
| Nominale lengte | 122 mm |
| Nominale breedte | 18 mm |
| Nominale hoogte | 3 mm |
| Gewicht | 0,023 kg |
| Kopbreedte 1 | 16,0 mm |
| Kophoogte 1 | 3,5 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 17,5 mm |
6 x 7 mm · artikel 6063830
Steeksleutel 6x7 mm
- Breedte across flats: 6 × 7 mm
| Sleutelwijdte 1 | 6 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 7 mm |
| Lengte | 122 mm |
| Nominale lengte | 122 mm |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Kopbreedte 1 | 16,5 mm |
| Kophoogte 1 | 3,5 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 17,5 mm |
6 x 8 mm · artikel 6063910
Steeksleutel 6x8 mm
- Breedte across flats: 6 × 8 mm
| Sleutelwijdte 1 | 6 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 8 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Nominale lengte | 122 mm |
| Nominale breedte | 19 mm |
| Nominale hoogte | 4 mm |
| Gewicht | 0,025 kg |
| Kopbreedte 1 | 16,5 mm |
| Kophoogte 1 | 3,5 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 20 mm |
7 x 8 mm · artikel 6064050
Steeksleutel 7x8 mm
- Breedte across flats: 7 × 8 mm
| Sleutelwijdte 1 | 7 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 8 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Nominale lengte | 140 mm |
| Nominale breedte | 19 mm |
| Nominale hoogte | 4 mm |
| Gewicht | 0,034 kg |
| Kopbreedte 1 | 17,5 mm |
| Kophoogte 1 | 3,8 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 20 mm |
7 x 9 mm · artikel 6064130
Steeksleutel 7x9 mm
- Breedte across flats: 7 × 9 mm
| Sleutelwijdte 1 | 7 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 9 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Nominale lengte | 140 mm |
| Nominale breedte | 21 mm |
| Nominale hoogte | 4 mm |
| Gewicht | 0,03 kg |
| Kopbreedte 1 | 17,5 mm |
| Kophoogte 1 | 3,8 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 22 mm |
8 x 9 mm · artikel 6064210
Steeksleutel 8x9 mm
- Breedte across flats: 8 x 9 mm
| Sleutelwijdte 1 | 8 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 9 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Nominale lengte | 140 mm |
| Nominale breedte | 22 mm |
| Nominale hoogte | 4 mm |
| Gewicht | 0,035 kg |
| Kopbreedte 1 | 20,0 mm |
| Kophoogte 1 | 3,8 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 22 mm |
8 x 10 mm · artikel 6064480
Steeksleutel 8x10 mm
- Breedte across flats: 8 x 10 mm
| Sleutelwijdte 1 | 8 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 10 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Nominale lengte | 140 mm |
| Nominale breedte | 23 mm |
| Nominale hoogte | 4 mm |
| Gewicht | 0,036 kg |
| Kopbreedte 1 | 20,0 mm |
| Kophoogte 1 | 4 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 23,5 mm |
9 x 10 mm · artikel 6064560
Steeksleutel 9x10 mm
- Breedte across flats: 9 x 10 mm
| Sleutelwijdte 1 | 9 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 10 mm |
| Lengte | 157 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 157 mm |
| Nominale breedte | 23 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,046 kg |
| Kopbreedte 1 | 22,0 mm |
| Kophoogte 1 | 4,5 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 23,5 mm |
9 x 11 mm · artikel 6064640
Steeksleutel 9x11 mm
- Breedte across flats: 9 x 11 mm
| Sleutelwijdte 1 | 9 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 11 mm |
| Lengte | 157 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 157 mm |
| Nominale breedte | 26 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Kopbreedte 1 | 22,0 mm |
| Kophoogte 1 | 4,5 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 26,5 mm |
10 x 11 mm · artikel 6064720
Steeksleutel 10x11 mm
- Spanner size: 10 x 11 mm
| Sleutelwijdte 1 | 10 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 11 mm |
| Lengte | 156 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Nominale lengte | 157 mm |
| Nominale breedte | 26 mm |
| Nominale hoogte | 4 mm |
| Gewicht | 0,04 kg |
| Kopbreedte 1 | 23,5 mm |
| Kophoogte 1 | 4,5 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 26,5 mm |
10 x 12 mm · artikel 6064800
Steeksleutel 10x12 mm
- Spanner size: 10 x 12 mm
| Sleutelwijdte 1 | 10 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 12 mm |
| Lengte | 157 mm |
| Nominale lengte | 157 mm |
| Gewicht | 0,051 kg |
| Kopbreedte 1 | 23,5 mm |
| Kophoogte 1 | 4,5 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 28 mm |
10 x 13 mm · artikel 6064990
Steeksleutel 10x13 mm
- Spanner size: 10 x 13 mm
| Sleutelwijdte 1 | 10 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 13 mm |
| Lengte | 170 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 172 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,065 kg |
| Kopbreedte 1 | 23,5 mm |
| Kophoogte 1 | 5 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 30,5 mm |
11 x 13 mm · artikel 6065100
Steeksleutel 11x13 mm
- Sleutelwijdte: 11 x 13 mm
| Sleutelwijdte 1 | 11 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 13 mm |
| Lengte | 172 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 172 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,068 kg |
| Kopbreedte 1 | 26,5 mm |
| Kophoogte 1 | 5 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 30,5 mm |
11 x 14 mm · artikel 6065290
Steeksleutel 11x14 mm
- Sleutelwijdte: 11 x 14 mm
| Sleutelwijdte 1 | 11 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 14 mm |
| Lengte | 272 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 172 mm |
| Nominale breedte | 31 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,072 kg |
| Kopbreedte 1 | 26,5 mm |
| Kophoogte 1 | 5 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 32 mm |
12 x 13 mm · artikel 6065370
Steeksleutel 12x13 mm
- Sleutelwijdte: 12 x 13 mm
| Sleutelwijdte 1 | 12 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 13 mm |
| Lengte | 171 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 172 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Kopbreedte 1 | 28,0 mm |
| Kophoogte 1 | 5 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 30,5 mm |
12 x 14 mm · artikel 6065450
Steeksleutel 12x14 mm
- Sleutelwijdte: 12 x 14 mm
| Sleutelwijdte 1 | 12 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 14 mm |
| Lengte | 171 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 172 mm |
| Nominale breedte | 31 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,076 kg |
| Kopbreedte 1 | 28,0 mm |
| Kophoogte 1 | 5 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 32 mm |
13 x 14 mm · artikel 6065530
Steeksleutel 13x14 mm
- Breedte across flats: 13 × 14 mm
| Sleutelwijdte 1 | 13 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 14 mm |
| Lengte | 178 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 178 mm |
| Nominale breedte | 32 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,081 kg |
| Kopbreedte 1 | 30,5 mm |
| Kophoogte 1 | 5 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 32 mm |
13 x 15 mm · artikel 6065610
Steeksleutel 13x15 mm
- Breedte across flats: 13 × 15 mm
| Sleutelwijdte 1 | 13 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 15 mm |
| Lengte | 188 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 188 mm |
| Nominale breedte | 35 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,098 kg |
| Kopbreedte 1 | 30,5 mm |
| Kophoogte 1 | 5,5 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 34,5 mm |
13 x 16 mm · artikel 6068980
Steeksleutel 13x16 mm
- Breedte across flats: 13 × 16 mm
| Sleutelwijdte 1 | 13 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 16 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Nominale lengte | 190 mm |
| Nominale breedte | 35 mm |
| Nominale hoogte | 6 mm |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Kopbreedte 1 | 30,5 mm |
| Kophoogte 1 | 5,5 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 35,5 mm |
13 x 17 mm · artikel 6065960
Steeksleutel 13x17 mm
- Breedte across flats: 13 × 17 mm
| Sleutelwijdte 1 | 13 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 17 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Nominale lengte | 205 mm |
| Nominale breedte | 38 mm |
| Nominale hoogte | 6 mm |
| Gewicht | 0,122 kg |
| Kopbreedte 1 | 30,5 mm |
| Kophoogte 1 | 6 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 38,5 mm |
14 x 15 mm · artikel 6065880
Steeksleutel 14x15 mm
- Breedte across flats: 14 × 15 mm
| Sleutelwijdte 1 | 14 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 15 mm |
| Lengte | 186 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 188 mm |
| Nominale breedte | 34 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,095 kg |
| Kopbreedte 1 | 32,0 mm |
| Kophoogte 1 | 5,5 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 34,5 mm |
14 x 17 mm · artikel 6066180
Steeksleutel 14x17 mm
- Breedte across flats: 14 × 17 mm
| Sleutelwijdte 1 | 14 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 17 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Nominale lengte | 205 mm |
| Nominale breedte | 38 mm |
| Nominale hoogte | 6 mm |
| Gewicht | 0,119 kg |
| Kopbreedte 1 | 32,0 mm |
| Kophoogte 1 | 6 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 38,5 mm |
16 x 17 mm · artikel 6066260
Steeksleutel 16x17 mm
- Sleutelwijdte: 16 x 17 mm
| Sleutelwijdte 1 | 16 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 17 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Nominale lengte | 205 mm |
| Nominale breedte | 39 mm |
| Nominale hoogte | 6 mm |
| Gewicht | 0,128 kg |
| Kopbreedte 1 | 35,5 mm |
| Kophoogte 1 | 6 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 38,5 mm |
16 x 18 mm · artikel 6066340
Steeksleutel 16x18 mm
- Sleutelwijdte: 16 x 18 mm
| Sleutelwijdte 1 | 16 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 18 mm |
| Lengte | 204 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Nominale lengte | 205 mm |
| Nominale breedte | 39 mm |
| Nominale hoogte | 6 mm |
| Gewicht | 0,129 kg |
| Kopbreedte 1 | 35,5 mm |
| Kophoogte 1 | 6 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 40,5 mm |
17 x 19 mm · artikel 6066420
Steeksleutel 17x19 mm
- Sleutelwijdte: 17 x 19 mm
| Sleutelwijdte 1 | 17 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 19 mm |
| Lengte | 221 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 222 mm |
| Nominale breedte | 43 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,16 kg |
| Kopbreedte 1 | 38,5 mm |
| Kophoogte 1 | 6,5 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 43 mm |
17 x 22 mm · artikel 6066690
Steeksleutel 17x22 mm
- Sleutelwijdte: 17 x 22 mm
| Sleutelwijdte 1 | 17 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 22 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 236 mm |
| Nominale breedte | 47 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,205 kg |
| Kopbreedte 1 | 38,5 mm |
| Kophoogte 1 | 7 mm |
| Norm | Not standardised |
| Kopbreedte 2 | 48,5 mm |
18 x 19 mm · artikel 6066500
Steeksleutel 18x19 mm
- Breedte across flats: 18 × 19 mm
| Sleutelwijdte 1 | 18 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 19 mm |
| Lengte | 222 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 222 mm |
| Nominale breedte | 43 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,174 kg |
| Kopbreedte 1 | 40,5 mm |
| Kophoogte 1 | 6,5 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 43 mm |
18 x 21 mm · artikel 6069360
Steeksleutel 18x21 mm
- Breedte across flats: 18 × 21 mm
| Sleutelwijdte 1 | 18 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 21 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 236 mm |
| Nominale breedte | 45 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Kopbreedte 1 | 40,5 mm |
| Kophoogte 1 | 7 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 46 mm |
19 x 22 mm · artikel 6066770
Steeksleutel 19x22 mm
- Breedte across flats: 19 × 22 mm
| Sleutelwijdte 1 | 19 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 22 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 236 mm |
| Nominale breedte | 48 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,219 kg |
| Kopbreedte 1 | 43,0 mm |
| Kophoogte 1 | 7 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 48,5 mm |
19 x 24 mm · artikel 6066930
Steeksleutel 19x24 mm
- Breedte across flats: 19 × 24 mm
| Sleutelwijdte 1 | 19 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 24 mm |
| Lengte | 249 mm |
| Breedte | 53 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 250 mm |
| Nominale breedte | 53 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Kopbreedte 1 | 43,0 mm |
| Kophoogte 1 | 7,5 mm |
| Norm | DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Kopbreedte 2 | 53,5 mm |
20 x 22 mm · artikel 6066850
Steeksleutel 20x22 mm
- Breedte across flats: 20 × 22 mm
| Sleutelwijdte 1 | 20 mm |
| Sleutelwijdte 2 | 22 mm |
| Lengte | 232 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 236 mm |
| Nominale breedte | 47 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,213 kg |
