GEDORE 6 Steeksleutel
GEDORE 6: steeksleutel. Er zijn 15 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Mat verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Kenmerken
- Mat verchroomd
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
- Afwerking: Mat verchroomd
- Norm: Vergelijkbaar met DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Technische specificaties
| Merk | GEDORE |
| Productserie | 6 |
| Afwerking | Mat verchroomd |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal 31CrV3 |
| Norm | Vergelijkbaar met DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Bekhoek | 15° |
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6071930 | 6 1X1.1/8AF | 1 x 1.1/8" | 278 mm | 59 mm | 9 mm | 0,395 kg | 4010886607190 |
| 6070450 | 6 1/2X9/16AF | 1/2 x 9/16" | 190 mm | 32 mm | 5 mm | 0,091 kg | 4010886607046 |
| 6070020 | 6 1/4X5/16AF | 1/4 x 5/16" | 120 mm | 19 mm | 4 mm | 0,024 kg | 4010886607008 |
| 6072820 | 6 1.3/8X1.1/2AF | 1.3/8 x 1.1/2" | 226 mm | 77 mm | 10 mm | 0,655 kg | 4010886607282 |
| 6071340 | 6 3/4X7/8AF | 3/4 x 7/8" | 235 mm | 47 mm | 7 mm | 0,216 kg | 4010886607138 |
| 6071260 | 6 3/4X25/32AF | 3/4 x 25/32" | 222 mm | 44 mm | 7 mm | 0,189 kg | 4010886607121 |
| 6070290 | 6 3/8X7/16AF | 3/8 x 7/16" | 156 mm | 25 mm | 5 mm | 0,047 kg | 4010886607022 |
| 6070960 | 6 5/8X3/4AF | 5/8 x 3/4" | 221 mm | 42 mm | 6 mm | 0,152 kg | 4010886607091 |
| 6070100 | 6 5/16X3/8AF | 5/16 x 3/8" | 140 mm | 23 mm | 4 mm | 0,035 kg | 4010886607015 |
| 6073550 | 6 7/8X1.1/16AF | 7/8 x 1.1/16" | 264 mm | 59 mm | 8 mm | 0,323 kg | 4010886607350 |
| 6070370 | 6 7/16X1/2AF | 7/16 x 1/2" | 171 mm | 30 mm | 5 mm | 0,065 kg | 4010886607039 |
| 6070530 | 6 9/16X5/8AF | 9/16 x 5/8" | 190 mm | 35 mm | 6 mm | 0,092 kg | 4010886607053 |
| 6071500 | 6 13/16X7/8AF | 13/16 x 7/8" | 235 mm | 48 mm | 7 mm | 0,232 kg | 4010886607152 |
| 6071770 | 6 15/16X1AF | 15/16 x 1" | 257 mm | 56 mm | 8 mm | 0,317 kg | 4010886607176 |
| 6070610 | 6 19/32X11/16AF | 19/32 x 11/16" | 205 mm | 38 mm | 6 mm | 0,13 kg | 4010886607060 |
Details per uitvoering
1 x 1.1/8" · artikel 6071930
Steeksleutel 1x1.1/8"
| Lengte | 278 mm |
| Breedte | 59 mm |
| Hoogte | 9 mm |
| Nominale lengte | 280 mm |
| Nominale breedte | 59 mm |
| Nominale hoogte | 9 mm |
| Gewicht | 0,395 kg |
| Kopbreedte 1 | 55,0 mm |
| Kophoogte 1 | 8,5 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 1" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 1 1/8" |
| Kopbreedte 2 | 61 mm |
1/2 x 9/16" · artikel 6070450
Steeksleutel 1/2x9/16"
| Lengte | 190 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 190 mm |
| Nominale breedte | 32 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,091 kg |
| Kopbreedte 1 | 30,0 mm |
| Kophoogte 1 | 5,5 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 1/2" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 9/16" |
| Kopbreedte 2 | 33 mm |
1/4 x 5/16" · artikel 6070020
Steeksleutel 1/4x5/16"
| Lengte | 120 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Nominale lengte | 122 mm |
| Nominale breedte | 19 mm |
| Nominale hoogte | 4 mm |
| Gewicht | 0,024 kg |
| Kopbreedte 1 | 17,5 mm |
| Kophoogte 1 | 3,7 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 1/4" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 5/16" |
| Kopbreedte 2 | 20 mm |
1.3/8 x 1.1/2" · artikel 6072820
Steeksleutel 1.3/8x1.1/2"
| Lengte | 226 mm |
| Breedte | 77 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Nominale lengte | 328 mm |
| Nominale breedte | 77 mm |
| Nominale hoogte | 10 mm |
| Gewicht | 0,655 kg |
| Kopbreedte 1 | 74,0 mm |
| Kophoogte 1 | 9,4 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 1 3/8" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 1 1/2" |
| Kopbreedte 2 | 79 mm |
3/4 x 7/8" · artikel 6071340
Steeksleutel 3/4x7/8"
| Lengte | 235 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 236 mm |
| Nominale breedte | 47 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,216 kg |
| Kopbreedte 1 | 42,5 mm |
| Kophoogte 1 | 7 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 3/4" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 7/8" |
| Kopbreedte 2 | 48,5 mm |
3/4 x 25/32" · artikel 6071260
Steeksleutel 3/4x25/32"
| Lengte | 222 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 222 mm |
| Nominale breedte | 44 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,189 kg |
| Kopbreedte 1 | 42,5 mm |
| Kophoogte 1 | 6,5 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 3/4" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 25/32" |
| Kopbreedte 2 | 43,5 mm |
3/8 x 7/16" · artikel 6070290
Steeksleutel 3/8x7/16"
| Lengte | 156 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 157 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,047 kg |
| Kopbreedte 1 | 23,5 mm |
| Kophoogte 1 | 4,5 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 3/8" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 7/16" |
| Kopbreedte 2 | 26,5 mm |
5/8 x 3/4" · artikel 6070960
Steeksleutel 5/8x3/4"
| Lengte | 221 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Nominale lengte | 222 mm |
| Nominale breedte | 42 mm |
| Nominale hoogte | 6 mm |
| Gewicht | 0,152 kg |
| Kopbreedte 1 | 36,0 mm |
| Kophoogte 1 | 6,5 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 5/8" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 3/4" |
| Kopbreedte 2 | 42,5 mm |
5/16 x 3/8" · artikel 6070100
Steeksleutel 5/16x3/8"
| Lengte | 140 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Nominale lengte | 140 mm |
| Nominale breedte | 23 mm |
| Nominale hoogte | 4 mm |
| Gewicht | 0,035 kg |
| Kopbreedte 1 | 20,0 mm |
| Kophoogte 1 | 4 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 5/16" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 3/8" |
| Kopbreedte 2 | 23,5 mm |
7/8 x 1.1/16" · artikel 6073550
Steeksleutel 7/8x1.1/16"
| Lengte | 264 mm |
| Breedte | 59 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Nominale lengte | 266 mm |
| Nominale breedte | 59 mm |
| Nominale hoogte | 8 mm |
| Gewicht | 0,323 kg |
| Kopbreedte 1 | 48,5 mm |
| Kophoogte 1 | 8 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 7/8" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 1 1/16" |
| Kopbreedte 2 | 60 mm |
7/16 x 1/2" · artikel 6070370
Steeksleutel 7/16x1/2"
| Lengte | 171 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 172 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,065 kg |
| Kopbreedte 1 | 26,5 mm |
| Kophoogte 1 | 5 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 7/16" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 1/2" |
| Kopbreedte 2 | 30 mm |
9/16 x 5/8" · artikel 6070530
Steeksleutel 9/16x5/8"
| Lengte | 190 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Nominale lengte | 190 mm |
| Nominale breedte | 35 mm |
| Nominale hoogte | 6 mm |
| Gewicht | 0,092 kg |
| Kopbreedte 1 | 33,0 mm |
| Kophoogte 1 | 5,5 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 9/16" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 5/8" |
| Kopbreedte 2 | 36 mm |
13/16 x 7/8" · artikel 6071500
Steeksleutel 13/16x7/8"
| Lengte | 235 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 236 mm |
| Nominale breedte | 48 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,232 kg |
| Kopbreedte 1 | 46,0 mm |
| Kophoogte 1 | 7 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 13/16" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 7/8" |
| Kopbreedte 2 | 48,5 mm |
15/16 x 1" · artikel 6071770
Steeksleutel 15/16x1"
| Lengte | 257 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Nominale lengte | 266 mm |
| Nominale breedte | 56 mm |
| Nominale hoogte | 8 mm |
| Gewicht | 0,317 kg |
| Kopbreedte 1 | 52,0 mm |
| Kophoogte 1 | 8 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 15/16" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 1" |
| Kopbreedte 2 | 55 mm |
19/32 x 11/16" · artikel 6070610
Steeksleutel 19/32x11/16"
| Lengte | 205 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Nominale lengte | 205 mm |
| Nominale breedte | 38 mm |
| Nominale hoogte | 6 mm |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Kopbreedte 1 | 34,5 mm |
| Kophoogte 1 | 6 mm |
| Sleutelwijdte 1 (AF) | 19/32" |
| Sleutelwijdte 2 (AF) | 11/16" |
| Kopbreedte 2 | 39,5 mm |
Productinformatie van GEDORE
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal 31CrV3 |
| Merk | GEDORE |
| Serie | 6 |
| Afwerking | Mat verchroomd |
| Norm | vergelijkbaar met DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102 |
| Soort | Steeksleutel |
GEDORE 6: steeksleutel. Er zijn 15 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Mat verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.