GEDORE 8791 Opsteek-steeksleutel 16 Z
GEDORE 8791: opsteek-steeksleutel 16 Z. Er zijn 18 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Kenmerken
- Diameter penopname: 16 mm
- Hartafstand: 32 mm
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal
Technische specificaties
| Merk | GEDORE |
| Productserie | 8791 |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Penaansluiting | 16 mm |
| Diepte | 32,0 mm |
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Breedte | Gewicht | EAN |
|---|
| 7776250 | 8791-1.1/4" | 1 1/4" | 68 mm | 0,25 kg | 4002805920268 |
| 7721270 | 8791-1.1/8" | 1 1/8" | 68 mm | 0,258 kg | 4002805920244 |
| 7721190 | 8791-1.1/16" | 1 1/16" | 60,5 mm | 0,259 kg | 4002805920237 |
| 7776170 | 8791-1.3/16" | 1 3/16" | 68 mm | 0,256 kg | 4002805920251 |
| 7776330 | 8791-1.5/16" | 1 5/16" | 68 mm | 0,235 kg | 4002805920275 |
| 7721000 | 8791-1" | 1" | 56 mm | 0,222 kg | 4002805920220 |
| 7720380 | 8791-1/2" | 1/2" | 32,5 mm | 0,128 kg | 4002805920152 |
| 1211421 | 8791-1/4" | 1/4" | 20,5 mm | 0,094 kg | 4002805924143 |
| 7720700 | 8791-3/4" | 3/4" | 45 mm | 0,166 kg | 4002805920190 |
| 1211447 | 8791-3/8" | 3/8" | 29 mm | 0,11 kg | 4002805924150 |
| 7720540 | 8791-5/8" | 5/8" | 41,5 mm | 0,148 kg | 4002805920176 |
| 7720030 | 8791-5/16" | 5/16" | 20,5 mm | 0,094 kg | 4002805920138 |
| 7720890 | 8791-7/8" | 7/8" | 56 mm | 0,226 kg | 4002805920206 |
| 7720110 | 8791-7/16" | 7/16" | 29 mm | 0,112 kg | 4002805920145 |
| 7720460 | 8791-9/16" | 9/16" | 34,5 mm | 0,122 kg | 4002805920169 |
| 7720620 | 8791-11/16" | 11/16" | 41,5 mm | 0,142 kg | 4002805920183 |
| 1211439 | 8791-13/16" | 13/16" | 45 mm | 0,166 kg | 4002805924167 |
| 7720970 | 8791-15/16" | 15/16" | 56 mm | 0,224 kg | 4002805920213 |
Details per uitvoering
1 1/4" · artikel 7776250
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 1.1/4"
| Sleutelwijdte (AF) | 1 1/4" |
| Breedte | 68 mm |
| Nominale breedte | 68 mm |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Kopbreedte 2 | 68 mm |
| Kophoogte 2 | 12 mm |
1 1/8" · artikel 7721270
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 1.1/8"
| Sleutelwijdte (AF) | 1 1/8" |
| Breedte | 68 mm |
| Nominale breedte | 68 mm |
| Gewicht | 0,258 kg |
| Kopbreedte 2 | 68 mm |
| Kophoogte 2 | 12 mm |
1 1/16" · artikel 7721190
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 1.1/16"
| Sleutelwijdte (AF) | 1 1/16" |
| Breedte | 60,5 mm |
| Nominale breedte | 60.5 mm |
| Gewicht | 0,259 kg |
| Kopbreedte 2 | 60,5 mm |
| Kophoogte 2 | 12 mm |
1 3/16" · artikel 7776170
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 1.3/16"
| Sleutelwijdte (AF) | 1 3/16" |
| Breedte | 68 mm |
| Nominale breedte | 68 mm |
| Gewicht | 0,256 kg |
| Kopbreedte 2 | 68 mm |
| Kophoogte 2 | 12 mm |
1 5/16" · artikel 7776330
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 1.5/16"
| Sleutelwijdte (AF) | 1 5/16" |
| Breedte | 68 mm |
| Nominale breedte | 68 mm |
| Gewicht | 0,235 kg |
| Kopbreedte 2 | 68 mm |
| Kophoogte 2 | 12 mm |
1" · artikel 7721000
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 1"
| Sleutelwijdte (AF) | 1" |
| Breedte | 56 mm |
| Nominale breedte | 56 mm |
| Gewicht | 0,222 kg |
| Kopbreedte 2 | 56 mm |
| Kophoogte 2 | 11 mm |
1/2" · artikel 7720380
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 1/2"
| Sleutelwijdte (AF) | 1/2" |
| Breedte | 32,5 mm |
| Nominale breedte | 32.5 mm |
| Gewicht | 0,128 kg |
| Kopbreedte 2 | 34,5 mm |
| Kophoogte 2 | 8 mm |
1/4" · artikel 1211421
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 1/4"
| Sleutelwijdte (AF) | 1/4" |
| Breedte | 20,5 mm |
| Nominale breedte | 20.5 mm |
| Gewicht | 0,094 kg |
| Kopbreedte 2 | 20,5 mm |
| Kophoogte 2 | 5 mm |
3/4" · artikel 7720700
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 3/4"
| Sleutelwijdte (AF) | 3/4" |
| Breedte | 45 mm |
| Nominale breedte | 45 mm |
| Gewicht | 0,166 kg |
| Kopbreedte 2 | 45 mm |
| Kophoogte 2 | 10 mm |
3/8" · artikel 1211447
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 3/8"
| Sleutelwijdte (AF) | 3/8" |
| Breedte | 29 mm |
| Nominale breedte | 29 mm |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Kopbreedte 2 | 29 mm |
| Kophoogte 2 | 7 mm |
5/8" · artikel 7720540
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 5/8"
| Sleutelwijdte (AF) | 5/8" |
| Breedte | 41,5 mm |
| Nominale breedte | 41.5 mm |
| Gewicht | 0,148 kg |
| Kopbreedte 2 | 41,5 mm |
| Kophoogte 2 | 9 mm |
5/16" · artikel 7720030
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 5/16"
| Sleutelwijdte (AF) | 5/16" |
| Breedte | 20,5 mm |
| Nominale breedte | 20.5 mm |
| Gewicht | 0,094 kg |
| Kopbreedte 2 | 20,5 mm |
| Kophoogte 2 | 5 mm |
7/8" · artikel 7720890
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 7/8"
| Sleutelwijdte (AF) | 7/8" |
| Breedte | 56 mm |
| Nominale breedte | 56 mm |
| Gewicht | 0,226 kg |
| Kopbreedte 2 | 56 mm |
| Kophoogte 2 | 11 mm |
7/16" · artikel 7720110
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 7/16"
| Sleutelwijdte (AF) | 7/16" |
| Breedte | 29 mm |
| Nominale breedte | 29 mm |
| Gewicht | 0,112 kg |
| Kopbreedte 2 | 29 mm |
| Kophoogte 2 | 7 mm |
9/16" · artikel 7720460
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 9/16"
| Sleutelwijdte (AF) | 9/16" |
| Breedte | 34,5 mm |
| Nominale breedte | 34.5 mm |
| Gewicht | 0,122 kg |
| Kopbreedte 2 | 34,5 mm |
| Kophoogte 2 | 8 mm |
11/16" · artikel 7720620
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 11/16"
| Sleutelwijdte (AF) | 11/16" |
| Breedte | 41,5 mm |
| Nominale breedte | 41.5 mm |
| Gewicht | 0,142 kg |
| Kopbreedte 2 | 41,5 mm |
| Kophoogte 2 | 9 mm |
13/16" · artikel 1211439
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 13/16"
| Sleutelwijdte (AF) | 13/16" |
| Breedte | 45 mm |
| Nominale breedte | 45 mm |
| Gewicht | 0,166 kg |
| Kopbreedte 2 | 45 mm |
| Kophoogte 2 | 10 mm |
15/16" · artikel 7720970
Opsteek-steeksleutel 16 Z, 15/16"
| Sleutelwijdte (AF) | 15/16" |
| Breedte | 56 mm |
| Nominale breedte | 56 mm |
| Gewicht | 0,224 kg |
| Kopbreedte 2 | 56 mm |
| Kophoogte 2 | 11 mm |
Productinformatie van GEDORE
Bekijk de fabrikantgegevens voor 7776250