GEDORE D 19 Dopsleutel 1/2" UD-profiel
GEDORE D 19: dopsleutel 1/2" UD-profiel. Er zijn 20 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Geslepen en verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Kenmerken
- Geslepen en verchroomd
- Vierkantaansluiting (inch): 1/2"
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
- Afwerking: Geslepen en verchroomd
- Norm: DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
- Borging: Kogelborging
Technische specificaties
| Merk | GEDORE |
| Productserie | D 19 |
| Vierkantaansluiting (inch) | 1/2" |
| Vierkantaandrijving (mm) | 12,5 mm |
| Afwerking | Geslepen en verchroomd |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal 31CrV3 |
| Norm | DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174 |
| Borging | Kogelborging |
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Lengte | Breedte | Gewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6138190 | D 19 1.1/4AF | 1 1/4" | 44,5 mm | 42,6 mm | 0,207 kg | 4010886613818 |
| 6137970 | D 19 1.1/8AF | 1 1/8" | 43 mm | 38,6 mm | 0,159 kg | 4010886613795 |
| 6137890 | D 19 1.1/16AF | 1 1/16" | 41,5 mm | 36,7 mm | 0,147 kg | 4010886613788 |
| 6138000 | D 19 1.3/16AF | 1 3/16" | 43 mm | 40,6 mm | 0,183 kg | 4010886613801 |
| 6137700 | D 19 1AF | 1" | 41,5 mm | 34,6 mm | 0,138 kg | 4010886613771 |
| 6136570 | D 19 1/2AF | 1/2" | 38 mm | 22,5 mm | 0,05 kg | 4010886613658 |
| 6137110 | D 19 3/4AF | 3/4" | 40 mm | 26,7 mm | 0,08 kg | 4010886613719 |
| 6136220 | D 19 3/8AF | 3/8" | 38 mm | 22,5 mm | 0,055 kg | 4010886613627 |
| 6136810 | D 19 5/8AF | 5/8" | 39,5 mm | 23,8 mm | 0,07 kg | 4010886613689 |
| 6136060 | D 19 5/16AF | 5/16" | 38 mm | 22,5 mm | 0,052 kg | 4010886613603 |
| 6137540 | D 19 7/8AF | 7/8" | 41,5 mm | 30,6 mm | 0,1 kg | 4010886613757 |
| 6136490 | D 19 7/16AF | 7/16" | 38 mm | 22,5 mm | 0,05 kg | 4010886613641 |
| 6136650 | D 19 9/16AF | 9/16" | 38 mm | 22,5 mm | 0,06 kg | 4010886613665 |
| 6137030 | D 19 11/16AF | 11/16" | 39,5 mm | 24,7 mm | 0,07 kg | 4010886613702 |
| 6136140 | D 19 11/32AF | 11/32" | 38 mm | 22,5 mm | 0,054 kg | 4010886613610 |
| 6137460 | D 19 13/16AF | 13/16" | 41,5 mm | 28,5 mm | 0,09 kg | 4010886613740 |
| 6136300 | D 19 13/32AF | 13/32" | 38 mm | 22,5 mm | 0,055 kg | 4010886613634 |
| 6137620 | D 19 15/16AF | 15/16" | 41,5 mm | 32,6 mm | 0,12 kg | 4010886613764 |
| 6136730 | D 19 19/32AF | 19/32" | 39,5 mm | 23,8 mm | 0,07 kg | 4010886613672 |
| 6137380 | D 19 25/32AF | 25/32" | 40 mm | 27,7 mm | 0,09 kg | 4010886613733 |
Details per uitvoering
1 1/4" · artikel 6138190
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 1.1/4"
- Breedte across flats: 1 1/4"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 42.6 × 34.5 mm
- Dopsleutellengte: 44.5 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 1 1/4" |
| Lengte | 44,5 mm |
| Breedte | 42,6 mm |
| Nominale lengte | 44.5 mm |
| Nominale breedte | 42.6 mm |
| Gewicht | 0,207 kg |
| Inzetdiameter 1 | 42,6 mm |
| Inzetdiameter 2 | 34,5 mm |
| Werklengte | 44,5 mm |
| Werkdiepte | 22,5 mm |
1 1/8" · artikel 6137970
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 1.1/8"
- Breedte across flats: 1 1/8"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 38.6 × 31 mm
- Dopsleutellengte: 43 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 1 1/8" |
| Lengte | 43 mm |
| Breedte | 38,6 mm |
| Nominale lengte | 43 mm |
| Nominale breedte | 38.6 mm |
| Gewicht | 0,159 kg |
| Inzetdiameter 1 | 38,6 mm |
| Inzetdiameter 2 | 31,0 mm |
| Werklengte | 43,0 mm |
| Werkdiepte | 20,0 mm |
1 1/16" · artikel 6137890
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 1.1/16"
- Breedte across flats: 1 1/16"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 36.7 × 30 mm
- Dopsleutellengte: 41.5 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 1 1/16" |
| Lengte | 41,5 mm |
| Breedte | 36,7 mm |
| Nominale lengte | 41.5 mm |
| Nominale breedte | 36.7 mm |
| Gewicht | 0,147 kg |
| Inzetdiameter 1 | 36,7 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Werklengte | 41,5 mm |
| Werkdiepte | 41,5 mm |
1 3/16" · artikel 6138000
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 1.3/16"
- Breedte across flats: 1 3/16"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 40.6 × 32.5 mm
- Dopsleutellengte: 43 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 1 3/16" |
| Lengte | 43 mm |
| Breedte | 40,6 mm |
| Nominale lengte | 43 mm |
| Nominale breedte | 40.6 mm |
| Gewicht | 0,183 kg |
| Inzetdiameter 1 | 40,6 mm |
| Inzetdiameter 2 | 32,5 mm |
| Werklengte | 43,0 mm |
| Werkdiepte | 20,5 mm |
1" · artikel 6137700
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 1"
- Breedte across flats: 1"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 34.6 × 28.9 mm
- Dopsleutellengte: 41.5 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 1" |
| Lengte | 41,5 mm |
| Breedte | 34,6 mm |
| Nominale lengte | 41.5 mm |
| Nominale breedte | 34.6 mm |
| Gewicht | 0,138 kg |
| Inzetdiameter 1 | 34,6 mm |
| Inzetdiameter 2 | 28,9 mm |
| Werklengte | 41,5 mm |
| Werkdiepte | 18,5 mm |
1/2" · artikel 6136570
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 1/2"
- Breedte across flats: 1/2"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 18.7 × 22.5 mm
- Dopsleutellengte: 38 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 1/2" |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.5 mm |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Inzetdiameter 1 | 18,7 mm |
| Inzetdiameter 2 | 22,5 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
| Werkdiepte | 12,5 mm |
3/4" · artikel 6137110
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 3/4"
- Breedte across flats: 3/4"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 26.7 × 24.2 mm
- Dopsleutellengte: 40 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 3/4" |
| Lengte | 40 mm |
| Breedte | 26,7 mm |
| Nominale lengte | 40 mm |
| Nominale breedte | 26.7 mm |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Inzetdiameter 1 | 26,7 mm |
| Inzetdiameter 2 | 24,2 mm |
| Werklengte | 40,0 mm |
| Werkdiepte | 17,0 mm |
3/8" · artikel 6136220
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 3/8"
- Breedte across flats: 3/8"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 14.9 × 22.5 mm
- Dopsleutellengte: 38 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 3/8" |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.5 mm |
| Gewicht | 0,055 kg |
| Inzetdiameter 1 | 14,9 mm |
| Inzetdiameter 2 | 22,5 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
| Werkdiepte | 15,0 mm |
5/8" · artikel 6136810
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 5/8"
- Sleutelwijdte: 5/8"
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Insert dimensions (Ø1 × Ø2): 22.5 × 23.8 mm
- Insert lengte: 39.5 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 5/8" |
| Lengte | 39,5 mm |
| Breedte | 23,8 mm |
| Nominale lengte | 39.5 mm |
| Nominale breedte | 23.8 mm |
| Gewicht | 0,07 kg |
| Inzetdiameter 1 | 22,5 mm |
| Inzetdiameter 2 | 23,8 mm |
| Werklengte | 39,5 mm |
| Werkdiepte | 15,0 mm |
5/16" · artikel 6136060
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 5/16"
- Sleutelwijdte: 5/16"
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Insert dimensions (Ø1 × Ø2): 13 × 22.5 mm
- Insert lengte: 38 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 5/16" |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.5 mm |
| Gewicht | 0,052 kg |
| Inzetdiameter 1 | 13,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 22,5 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
| Werkdiepte | 7,0 mm |
7/8" · artikel 6137540
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 7/8"
- Breedte across flats: 7/8"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 30.6 × 26.5 mm
- Dopsleutellengte: 41.5 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 7/8" |
| Lengte | 41,5 mm |
| Breedte | 30,6 mm |
| Nominale lengte | 41.5 mm |
| Nominale breedte | 30.6 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Inzetdiameter 1 | 30,6 mm |
| Inzetdiameter 2 | 26,5 mm |
| Werklengte | 41,5 mm |
| Werkdiepte | 18,5 mm |
7/16" · artikel 6136490
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 7/16"
- Breedte across flats: 7/16"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 16.7 × 22.5 mm
- Dopsleutellengte: 38 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 7/16" |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.5 mm |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Inzetdiameter 1 | 16,7 mm |
| Inzetdiameter 2 | 22,5 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
| Werkdiepte | 12,5 mm |
9/16" · artikel 6136650
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 9/16"
- Breedte across flats: 9/16"
- Bedieningsvierkant: 1/2" (12,5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 20,7 × 22,5 mm
- Dopsleutellengte: 38 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 9/16" |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.5 mm |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Inzetdiameter 1 | 20,7 mm |
| Inzetdiameter 2 | 22,5 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
| Werkdiepte | 12,5 mm |
11/16" · artikel 6137030
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 11/16"
- Sleutelwijdte: 11/16"
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Insert dimensions (Ø1 × Ø2): 24.7 × 22.5 mm
- Insert lengte: 39.5 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 11/16" |
| Lengte | 39,5 mm |
| Breedte | 24,7 mm |
| Nominale lengte | 39.5 mm |
| Nominale breedte | 24.7 mm |
| Gewicht | 0,07 kg |
| Inzetdiameter 1 | 24,7 mm |
| Inzetdiameter 2 | 22,5 mm |
| Werklengte | 39,5 mm |
| Werkdiepte | 17,0 mm |
11/32" · artikel 6136140
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 11/32"
- Sleutelwijdte: 11/32"
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Insert dimensions (Ø1 × Ø2): 13.9 × 22.5 mm
- Insert lengte: 38 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 11/32" |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.5 mm |
| Gewicht | 0,054 kg |
| Inzetdiameter 1 | 13,9 mm |
| Inzetdiameter 2 | 22,5 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
| Werkdiepte | 8,0 mm |
13/16" · artikel 6137460
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 13/16"
- Breedte across flats: 13/16"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 28.5 × 25.7 mm
- Dopsleutellengte: 41.5 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 13/16" |
| Lengte | 41,5 mm |
| Breedte | 28,5 mm |
| Nominale lengte | 41.5 mm |
| Nominale breedte | 28.5 mm |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Inzetdiameter 1 | 28,5 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,7 mm |
| Werklengte | 41,5 mm |
| Werkdiepte | 41,5 mm |
13/32" · artikel 6136300
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 13/32"
- Breedte across flats: 13/32"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 15.9 × 22.5 mm
- Dopsleutellengte: 38 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 13/32" |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 22.5 mm |
| Gewicht | 0,055 kg |
| Inzetdiameter 1 | 15,9 mm |
| Inzetdiameter 2 | 22,5 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
| Werkdiepte | 13,5 mm |
15/16" · artikel 6137620
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 15/16"
- Breedte across flats: 15/16"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 32.6 × 28.3 mm
- Dopsleutellengte: 41.5 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 15/16" |
| Lengte | 41,5 mm |
| Breedte | 32,6 mm |
| Nominale lengte | 41.5 mm |
| Nominale breedte | 32.6 mm |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Inzetdiameter 1 | 32,6 mm |
| Inzetdiameter 2 | 28,3 mm |
| Werklengte | 41,5 mm |
| Werkdiepte | 18,5 mm |
19/32" · artikel 6136730
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 19/32"
- Breedte across flats: 19/32"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 21.7 × 23.8 mm
- Dopsleutellengte: 39.5 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 19/32" |
| Lengte | 39,5 mm |
| Breedte | 23,8 mm |
| Nominale lengte | 39.5 mm |
| Nominale breedte | 23.8 mm |
| Gewicht | 0,07 kg |
| Inzetdiameter 1 | 21,7 mm |
| Inzetdiameter 2 | 23,8 mm |
| Werklengte | 39,5 mm |
| Werkdiepte | 15,0 mm |
25/32" · artikel 6137380
Dopsleutel 1/2" UD-profiel 25/32"
- Breedte across flats: 25/32"
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Dopsleutel dimensions (Ø1 × Ø2): 27.7 × 25.3 mm
- Dopsleutellengte: 40 mm
| Sleutelwijdte (AF) | 25/32" |
| Lengte | 40 mm |
| Breedte | 27,7 mm |
| Nominale lengte | 40 mm |
| Nominale breedte | 27.7 mm |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Inzetdiameter 1 | 27,7 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,3 mm |
| Werklengte | 40,0 mm |
| Werkdiepte | 17,0 mm |
Productinformatie van GEDORE
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal 31CrV3 |
| Merk | GEDORE |
| Aandrijving | 1/2" |
| Serie | D 19 |
| Afwerking | Geslepen en verchroomd |
| Norm | DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174 |
| Soort | Dopsleutel |
Deze accessoires passen bij de genoemde uitvoering op basis van de bevestigde handbediende vierkantaansluiting. Gebruik de artikelcode van uw uitvoering bij het kiezen. VDE-gereedschap, slaggereedschap en verloopstukken zijn buiten deze selectie gehouden.
| Uw uitvoering | Past erbij | Aansluiting / bron |
|---|---|---|
| D 19 5/16AF 6136060 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 5/16AF 6136060 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 5/16AF 6136060 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 11/32AF 6136140 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 11/32AF 6136140 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 11/32AF 6136140 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 3/8AF 6136220 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 3/8AF 6136220 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 3/8AF 6136220 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 13/32AF 6136300 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 13/32AF 6136300 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 13/32AF 6136300 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 7/16AF 6136490 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 7/16AF 6136490 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 7/16AF 6136490 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1/2AF 6136570 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1/2AF 6136570 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1/2AF 6136570 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 9/16AF 6136650 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 9/16AF 6136650 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 9/16AF 6136650 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 19/32AF 6136730 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 19/32AF 6136730 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 19/32AF 6136730 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 5/8AF 6136810 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 5/8AF 6136810 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 5/8AF 6136810 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 11/16AF 6137030 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 11/16AF 6137030 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 11/16AF 6137030 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 3/4AF 6137110 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 3/4AF 6137110 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 3/4AF 6137110 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 25/32AF 6137380 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 25/32AF 6137380 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 25/32AF 6137380 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 13/16AF 6137460 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 13/16AF 6137460 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 13/16AF 6137460 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 7/8AF 6137540 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 7/8AF 6137540 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 7/8AF 6137540 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 15/16AF 6137620 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 15/16AF 6137620 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 15/16AF 6137620 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1AF 6137700 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1AF 6137700 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1AF 6137700 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1.1/16AF 6137890 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1.1/16AF 6137890 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1.1/16AF 6137890 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1.1/8AF 6137970 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1.1/8AF 6137970 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1.1/8AF 6137970 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1.3/16AF 6138000 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1.3/16AF 6138000 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1.3/16AF 6138000 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1.1/4AF 6138190 | 1993 U-20 — Omschakelbare ratel 1/2", 275 mm Artikel 1436686 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1.1/4AF 6138190 | 1990-5 — Verlengstuk 1/2" 125 mm Artikel 6143860 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
| D 19 1.1/4AF 6138190 | 1995 — Cardangewricht 1/2" 73,5 mm Artikel 6144750 | 1/2 inch handbediend vierkant Fabrikantgegevens |
Aanvullende accessoires per uitvoering
Kies op het artikelnummer van uw uitvoering. De genoemde aansluiting, maat of modelspecifieke toepassing bepaalt welke combinatie past. Bij vervangend toebehoren en verschillende bouwversies staat de beperking in de tabel.
| Uitvoering | Passende combinatie | Toepassing en voorwaarden | Fabrikantbron |
|---|---|---|---|
| D 19 5/16AF — Dopsleutel 1/2" UD-profiel 5/16" Artikel 6136060 | SL 1910 — Dopsleutelrail magnetisch 1/2", voor 10 doppen, leeg Artikel 3520773 | Opbergrail voor doppen met 1/2" vierkant; de doppen zijn niet bij de lege rail inbegrepen. | GEDORE |
| D 19 11/32AF — Dopsleutel 1/2" UD-profiel 11/32" Artikel 6136140 | SL 1910 — Dopsleutelrail magnetisch 1/2", voor 10 doppen, leeg Artikel 3520773 | Opbergrail voor doppen met 1/2" vierkant; de doppen zijn niet bij de lege rail inbegrepen. | GEDORE |
| D 19 3/8AF — Dopsleutel 1/2" UD-profiel 3/8" Artikel 6136220 | SL 1910 — Dopsleutelrail magnetisch 1/2", voor 10 doppen, leeg Artikel 3520773 | Opbergrail voor doppen met 1/2" vierkant; de doppen zijn niet bij de lege rail inbegrepen. | GEDORE |
| D 19 13/32AF — Dopsleutel 1/2" UD-profiel 13/32" Artikel 6136300 | SL 1910 — Dopsleutelrail magnetisch 1/2", voor 10 doppen, leeg Artikel 3520773 | Opbergrail voor doppen met 1/2" vierkant; de doppen zijn niet bij de lege rail inbegrepen. | GEDORE |
| D 19 7/16AF — Dopsleutel 1/2" UD-profiel 7/16" Artikel 6136490 | SL 1910 — Dopsleutelrail magnetisch 1/2", voor 10 doppen, leeg Artikel 3520773 | Opbergrail voor doppen met 1/2" vierkant; de doppen zijn niet bij de lege rail inbegrepen. | GEDORE |
