GEDORE K 19 Slagmoerdopsleutel 1/2"
GEDORE K 19: slagmoerdopsleutel 1/2". Er zijn 17 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Staal. Afwerking: Geblauwd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Kenmerken
- Geborgd met borgring en pen
- Machinebediend
- Vierkantaansluiting (inch): 1/2"
- Materiaal: Staal
- Afwerking: Geblauwd
- Borging: Borgring en pen
Technische specificaties
| Merk | GEDORE |
| Productserie | K 19 |
| Vierkantaansluiting (inch) | 1/2" |
| Vierkantaandrijving (mm) | 12,5 mm |
| Afwerking | Geblauwd |
| Materiaal | Staal |
| Borging | Borgring en pen |
| Bediening | Machinebediend |
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Sleutelwijdte | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6160280 | K 19 10 | 10 mm | 10 mm | 38 mm | 25 mm | 25 mm | 0,082 kg | 4010886616024 |
| 6160360 | K 19 11 | 11 mm | 11 mm | 38 mm | 25 mm | 25 mm | 0,085 kg | 4010886616031 |
| 6160440 | K 19 12 | 12 mm | 12 mm | 38 mm | 25 mm | 25 mm | 0,084 kg | 4010886616048 |
| 6160520 | K 19 13 | 13 mm | 13 mm | 38 mm | 25 mm | 25 mm | 0,08 kg | 4010886616055 |
| 6160600 | K 19 14 | 14 mm | 14 mm | 38 mm | 25 mm | 25 mm | 0,082 kg | 4010886616062 |
| 6161680 | K 19 15 | 15 mm | 15 mm | 38 mm | 30 mm | 30 mm | 0,125 kg | 4010886616161 |
| 6160790 | K 19 16 | 16 mm | 16 mm | 38 mm | 30 mm | 30 mm | 0,13 kg | 4010886616079 |
| 6160870 | K 19 17 | 17 mm | 17 mm | 38 mm | — | — | 0,123 kg | 4010886616086 |
| 6160950 | K 19 18 | 18 mm | 18 mm | 38 mm | 30 mm | 30 mm | 0,12 kg | 4010886616093 |
| 6161090 | K 19 19 | 19 mm | 19 mm | 38 mm | 30 mm | 30 mm | 0,12 kg | 4010886616109 |
| 6161170 | K 19 21 | 21 mm | 21 mm | 38 mm | 31 mm | 31 mm | 0,13 kg | 4010886616116 |
| 6161250 | K 19 22 | 22 mm | 22 mm | 38 mm | 32 mm | 32 mm | 0,13 kg | 4010886616123 |
| 6161330 | K 19 23 | 23 mm | 23 mm | 38 mm | 33 mm | 33 mm | 0,13 kg | 4010886616130 |
| 6161410 | K 19 24 | 24 mm | 24 mm | 45 mm | 35 mm | 35 mm | 0,17 kg | 4010886616147 |
| 6182680 | K 19 27 | 27 mm | 27 mm | 50 mm | 38 mm | 38 mm | 0,205 kg | 4010886618264 |
| 1560557 | K 19 30 | 30 mm | 30 mm | 50 mm | 41 mm | 41 mm | 0,22 kg | 4010886815960 |
| 1783742 | K 19 32 | 32 mm | 32 mm | 50 mm | 44 mm | 44 mm | 0,25 kg | 4010886844496 |
Details per uitvoering
10 mm · artikel 6160280
Slagmoerdopsleutel 1/2" 10 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12,5 mm)
- Sleutelwijdte: 10 mm
- Vervaardigd volgens DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 10 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,082 kg |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Minimaal testmoment | 147 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 17,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
| Werkdiepte | 5,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
11 mm · artikel 6160360
Slagmoerdopsleutel 1/2" 11 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12,5 mm)
- Sleutelwijdte: 11 mm
- Vervaardigd volgens DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 11 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,085 kg |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Minimaal testmoment | 178 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 19,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
| Werkdiepte | 5,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
12 mm · artikel 6160440
Slagmoerdopsleutel 1/2" 12 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 12 mm
- Vervaardigd volgens DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12.5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 12 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,084 kg |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Inzetdiameter 1 | 20,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
| Werkdiepte | 6,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
13 mm · artikel 6160520
Slagmoerdopsleutel 1/2" 13 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 13 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Minimaal testmoment | 249 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 21,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
| Werkdiepte | 6,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
14 mm · artikel 6160600
Slagmoerdopsleutel 1/2" 14 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 14 mm
- Vervaardigd volgens DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12.5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 14 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,082 kg |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Inzetdiameter 1 | 22,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
| Werkdiepte | 7,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
15 mm · artikel 6161680
Slagmoerdopsleutel 1/2" 15 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 15 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 15 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,125 kg |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Minimaal testmoment | 400 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 24,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 7,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
16 mm · artikel 6160790
Slagmoerdopsleutel 1/2" 16 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 16 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Minimaal testmoment | 500 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 25,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 8,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
17 mm · artikel 6160870
Slagmoerdopsleutel 1/2" 17 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 17 mm
- Vervaardigd volgens DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12.5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Gewicht | 0,123 kg |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Inzetdiameter 1 | 26,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 9,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
18 mm · artikel 6160950
Slagmoerdopsleutel 1/2" 18 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 18 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 18 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 27,5 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 9,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
19 mm · artikel 6161090
Slagmoerdopsleutel 1/2" 19 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 19 mm
- Vervaardigd volgens DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12.5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Inzetdiameter 1 | 27,5 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 9,5 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
21 mm · artikel 6161170
Slagmoerdopsleutel 1/2" 21 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 21 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 21 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Hoogte | 31 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 31 mm |
| Nominale hoogte | 31 mm |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 30,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 11,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
22 mm · artikel 6161250
Slagmoerdopsleutel 1/2" 22 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 22 mm
- Vervaardigd volgens DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12.5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 32 mm |
| Nominale hoogte | 32 mm |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Inzetdiameter 1 | 32,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 11,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
23 mm · artikel 6161330
Slagmoerdopsleutel 1/2" 23 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 23 mm
| Sleutelwijdte | 23 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Hoogte | 33 mm |
| Nominale lengte | 38 mm |
| Nominale breedte | 33 mm |
| Nominale hoogte | 33 mm |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Norm | Not standardised |
| Inzetdiameter 1 | 32,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 13,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
24 mm · artikel 6161410
Slagmoerdopsleutel 1/2" 24 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 24 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Nominale lengte | 45 mm |
| Nominale breedte | 35 mm |
| Nominale hoogte | 35 mm |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 35,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 13,0 mm |
| Werklengte | 45,0 mm |
27 mm · artikel 6182680
Slagmoerdopsleutel 1/2" 27 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 27 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 27 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Hoogte | 38 mm |
| Nominale lengte | 50 mm |
| Nominale breedte | 38 mm |
| Nominale hoogte | 38 mm |
| Gewicht | 0,205 kg |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 38,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 13,0 mm |
| Werklengte | 50,0 mm |
30 mm · artikel 1560557
Slagmoerdopsleutel 1/2" 30 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 30 mm
| Sleutelwijdte | 30 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Hoogte | 41 mm |
| Nominale lengte | 50 mm |
| Nominale breedte | 41 mm |
| Nominale hoogte | 41 mm |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Norm | Not standardised |
| Inzetdiameter 1 | 41,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 16,0 mm |
| Werklengte | 50,0 mm |
32 mm · artikel 1783742
Slagmoerdopsleutel 1/2" 32 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 32 mm
| Sleutelwijdte | 32 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Nominale lengte | 50 mm |
| Nominale breedte | 44 mm |
| Nominale hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Norm | Not standardised |
| Inzetdiameter 1 | 44,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Werkdiepte | 17,0 mm |
| Werklengte | 50,0 mm |
Productinformatie van GEDORE
| Materiaal | staal |
| Merk | GEDORE |
| Aandrijving | 1/2" |
| Serie | K 19 |
| Afwerking | Geblauwd |
| Soort | Dopsleutel |
Bekijk borging en aanvullende combinaties (34)
Borging en vervangend toebehoren per uitvoering
Kies op de exacte artikelcode. Borgpennen en borgringen worden als bij elkaar horende combinatie genoemd; vervangingswielen vragen controle van de bestaande montage.
| Uitvoering | Passende combinatie | Toepassing en voorwaarden | Fabrikantbron |
|---|---|---|---|
| K 19 30 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 30 mm Artikel 1560557 | KB 1970 15-27 - Borgring d 24 mm voor 15-27 mm Artikel 6654870 | GEDORE noemt voor artikel 1560557 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 30 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 30 mm Artikel 1560557 | KB 1975 15-27 - Borgstift d 3 mm voor 15-27 mm Artikel 6655090 | GEDORE noemt voor artikel 1560557 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 32 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 32 mm Artikel 1783742 | KB 1970 15-27 - Borgring d 24 mm voor 15-27 mm Artikel 6654870 | GEDORE noemt voor artikel 1783742 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 32 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 32 mm Artikel 1783742 | KB 1975 15-27 - Borgstift d 3 mm voor 15-27 mm Artikel 6655090 | GEDORE noemt voor artikel 1783742 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 10 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 10 mm Artikel 6160280 | KB 1970 10-14 - Borgring d 19 mm voor 10-14 mm Artikel 6654790 | GEDORE noemt voor artikel 6160280 de combinatie KB 1970 10-14 en KB 1975 10-14. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 10 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 10 mm Artikel 6160280 | KB 1975 10-14 - Borgstift d 3 mm voor 10-14 mm Artikel 6654950 | GEDORE noemt voor artikel 6160280 de combinatie KB 1970 10-14 en KB 1975 10-14. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 11 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 11 mm Artikel 6160360 | KB 1970 10-14 - Borgring d 19 mm voor 10-14 mm Artikel 6654790 | GEDORE noemt voor artikel 6160360 de combinatie KB 1970 10-14 en KB 1975 10-14. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 11 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 11 mm Artikel 6160360 | KB 1975 10-14 - Borgstift d 3 mm voor 10-14 mm Artikel 6654950 | GEDORE noemt voor artikel 6160360 de combinatie KB 1970 10-14 en KB 1975 10-14. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 12 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 12 mm Artikel 6160440 | KB 1970 10-14 - Borgring d 19 mm voor 10-14 mm Artikel 6654790 | GEDORE noemt voor artikel 6160440 de combinatie KB 1970 10-14 en KB 1975 10-14. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 12 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 12 mm Artikel 6160440 | KB 1975 10-14 - Borgstift d 3 mm voor 10-14 mm Artikel 6654950 | GEDORE noemt voor artikel 6160440 de combinatie KB 1970 10-14 en KB 1975 10-14. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 13 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 13 mm Artikel 6160520 | KB 1970 10-14 - Borgring d 19 mm voor 10-14 mm Artikel 6654790 | GEDORE noemt voor artikel 6160520 de combinatie KB 1970 10-14 en KB 1975 10-14. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 13 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 13 mm Artikel 6160520 | KB 1975 10-14 - Borgstift d 3 mm voor 10-14 mm Artikel 6654950 | GEDORE noemt voor artikel 6160520 de combinatie KB 1970 10-14 en KB 1975 10-14. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 14 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 14 mm Artikel 6160600 | KB 1970 10-14 - Borgring d 19 mm voor 10-14 mm Artikel 6654790 | GEDORE noemt voor artikel 6160600 de combinatie KB 1970 10-14 en KB 1975 10-14. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 14 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 14 mm Artikel 6160600 | KB 1975 10-14 - Borgstift d 3 mm voor 10-14 mm Artikel 6654950 | GEDORE noemt voor artikel 6160600 de combinatie KB 1970 10-14 en KB 1975 10-14. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 16 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 16 mm Artikel 6160790 | KB 1970 15-27 - Borgring d 24 mm voor 15-27 mm Artikel 6654870 | GEDORE noemt voor artikel 6160790 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 16 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 16 mm Artikel 6160790 | KB 1975 15-27 - Borgstift d 3 mm voor 15-27 mm Artikel 6655090 | GEDORE noemt voor artikel 6160790 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 17 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 17 mm Artikel 6160870 | KB 1970 15-27 - Borgring d 24 mm voor 15-27 mm Artikel 6654870 | GEDORE noemt voor artikel 6160870 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 17 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 17 mm Artikel 6160870 | KB 1975 15-27 - Borgstift d 3 mm voor 15-27 mm Artikel 6655090 | GEDORE noemt voor artikel 6160870 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 18 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 18 mm Artikel 6160950 | KB 1970 15-27 - Borgring d 24 mm voor 15-27 mm Artikel 6654870 | GEDORE noemt voor artikel 6160950 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 18 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 18 mm Artikel 6160950 | KB 1975 15-27 - Borgstift d 3 mm voor 15-27 mm Artikel 6655090 | GEDORE noemt voor artikel 6160950 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 19 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 19 mm Artikel 6161090 | KB 1970 15-27 - Borgring d 24 mm voor 15-27 mm Artikel 6654870 | GEDORE noemt voor artikel 6161090 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 19 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 19 mm Artikel 6161090 | KB 1975 15-27 - Borgstift d 3 mm voor 15-27 mm Artikel 6655090 | GEDORE noemt voor artikel 6161090 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 21 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 21 mm Artikel 6161170 | KB 1970 15-27 - Borgring d 24 mm voor 15-27 mm Artikel 6654870 | GEDORE noemt voor artikel 6161170 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 21 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 21 mm Artikel 6161170 | KB 1975 15-27 - Borgstift d 3 mm voor 15-27 mm Artikel 6655090 | GEDORE noemt voor artikel 6161170 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 22 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 22 mm Artikel 6161250 | KB 1970 15-27 - Borgring d 24 mm voor 15-27 mm Artikel 6654870 | GEDORE noemt voor artikel 6161250 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 22 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 22 mm Artikel 6161250 | KB 1975 15-27 - Borgstift d 3 mm voor 15-27 mm Artikel 6655090 | GEDORE noemt voor artikel 6161250 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 23 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 23 mm Artikel 6161330 | KB 1970 15-27 - Borgring d 24 mm voor 15-27 mm Artikel 6654870 | GEDORE noemt voor artikel 6161330 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 23 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 23 mm Artikel 6161330 | KB 1975 15-27 - Borgstift d 3 mm voor 15-27 mm Artikel 6655090 | GEDORE noemt voor artikel 6161330 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 24 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 24 mm Artikel 6161410 | KB 1970 15-27 - Borgring d 24 mm voor 15-27 mm Artikel 6654870 | GEDORE noemt voor artikel 6161410 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 24 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 24 mm Artikel 6161410 | KB 1975 15-27 - Borgstift d 3 mm voor 15-27 mm Artikel 6655090 | GEDORE noemt voor artikel 6161410 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 15 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 15 mm Artikel 6161680 | KB 1970 15-27 - Borgring d 24 mm voor 15-27 mm Artikel 6654870 | GEDORE noemt voor artikel 6161680 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
| K 19 15 - Slagmoerdopsleutel 1/2" 15 mm Artikel 6161680 | KB 1975 15-27 - Borgstift d 3 mm voor 15-27 mm Artikel 6655090 | GEDORE noemt voor artikel 6161680 de combinatie KB 1970 15-27 en KB 1975 15-27. Gebruik borgpen en borgring samen; kies op artikelnummer, niet alleen op vierkantmaat. Controleer de passing vóór gebruik. | GEDORE |
