GEDORE red Slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kt SW
GEDORE red: slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kt SW. Er zijn 14 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-molybdeenstaal. Afwerking: Gefosfateerd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Kenmerken
- Geborgd met borgring en pen
- Machinebediend
- Vierkantaansluiting (inch): 1/2"
- Materiaal: Chroom-molybdeenstaal
- Afwerking: Gefosfateerd
- Norm: DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
- Borging: Borgring en pen
Technische specificaties
| Merk | GEDORE red |
| Vierkantaansluiting (inch) | 1/2" |
| Vierkantaandrijving (mm) | 12,5 mm |
| Afwerking | Gefosfateerd |
| Materiaal | Chroom-molybdeenstaal |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Inzetdiepte 2 | 16,0 mm |
| Borging | Borgring en pen |
| Bediening | Machinebediend |
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Sleutelwijdte | Gewicht | EAN |
|---|
| 3300525 | R63001006 | 10 mm | 10 mm | 0,085 kg | 4060833005258 |
| 3300526 | R63001106 | 11 mm | 11 mm | 0,085 kg | 4060833005265 |
| 3300528 | R63001306 | 13 mm | 13 mm | 0,085 kg | 4060833005289 |
| 3300529 | R63001406 | 14 mm | 14 mm | 0,085 kg | 4060833005296 |
| 3300530 | R63001506 | 15 mm | 15 mm | 0,135 kg | 4060833005302 |
| 3300531 | R63001606 | 16 mm | 16 mm | 0,13 kg | 4060833005319 |
| 3300532 | R63001706 | 17 mm | 17 mm | 0,13 kg | 4060833005326 |
| 3300533 | R63001906 | 19 mm | 19 mm | 0,12 kg | 4060833005333 |
| 3300534 | R63002106 | 21 mm | 21 mm | 0,13 kg | 4060833005340 |
| 3300535 | R63002208 | 22 mm | 22 mm | 0,13 kg | 4060833005357 |
| 3300536 | R63002408 | 24 mm | 24 mm | 0,18 kg | 4060833005364 |
| 3300537 | R63002708 | 27 mm | 27 mm | 0,21 kg | 4060833005371 |
| 3300538 | R63003009 | 30 mm | 30 mm | 0,235 kg | 4060833005388 |
| 3300539 | R63003209 | 32 mm | 32 mm | 0,25 kg | 4060833005395 |
Details per uitvoering
10 mm · artikel 3300525
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 10 mm, L. 38 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12,5 mm)
- Sleutelwijdte: 10 mm
- Vervaardigd volgens DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 10 mm |
| Gewicht | 0,085 kg |
| Minimaal testmoment | 147 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 17,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
| Inzetdiepte 1 | 8,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
11 mm · artikel 3300526
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 11 mm, L. 38 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12,5 mm)
- Sleutelwijdte: 11 mm
- Vervaardigd volgens DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 11 mm |
| Gewicht | 0,085 kg |
| Minimaal testmoment | 178 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 18,5 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
| Inzetdiepte 1 | 9,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
13 mm · artikel 3300528
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 13 mm, L. 38 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 13 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| Gewicht | 0,085 kg |
| Minimaal testmoment | 249 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 21,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
| Inzetdiepte 1 | 10,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
14 mm · artikel 3300529
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 14 mm, L. 38 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 14 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 14 mm |
| Gewicht | 0,085 kg |
| Minimaal testmoment | 325 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 22,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
| Inzetdiepte 1 | 11,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
15 mm · artikel 3300530
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 15 mm, L. 38 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 15 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 15 mm |
| Gewicht | 0,135 kg |
| Minimaal testmoment | 400 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 23,5 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Inzetdiepte 1 | 12,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
16 mm · artikel 3300531
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 16 mm, L. 38 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 16 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Minimaal testmoment | 500 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 24,5 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Inzetdiepte 1 | 12,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
17 mm · artikel 3300532
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 17 mm, L. 38 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 17 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Minimaal testmoment | 575 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 26,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Inzetdiepte 1 | 12,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
19 mm · artikel 3300533
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 19 mm, L. 38 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 19 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 28,5 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Inzetdiepte 1 | 14,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
21 mm · artikel 3300534
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 21 mm, L. 38 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 21 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 21 mm |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 31,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Inzetdiepte 1 | 14,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
22 mm · artikel 3300535
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 22 mm, L. 38 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 22 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 32,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Inzetdiepte 1 | 14,0 mm |
| Werklengte | 38,0 mm |
24 mm · artikel 3300536
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 24 mm, L. 45 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 24 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Gewicht | 0,18 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 35,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Inzetdiepte 1 | 19,0 mm |
| Werklengte | 45,0 mm |
27 mm · artikel 3300537
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 27 mm, L. 50 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 27 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 27 mm |
| Gewicht | 0,21 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 38,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Inzetdiepte 1 | 21,0 mm |
| Werklengte | 50,0 mm |
30 mm · artikel 3300538
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 30 mm, L. 50 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 30 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 30 mm |
| Gewicht | 0,235 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 41,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Inzetdiepte 1 | 21,0 mm |
| Werklengte | 50,0 mm |
32 mm · artikel 3300539
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 32 mm, L. 50 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 32 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 32 mm |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 44,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
| Inzetdiepte 1 | 23,0 mm |
| Werklengte | 50,0 mm |
Productinformatie van GEDORE
Bekijk de fabrikantgegevens voor 3300525