GEDORE red Slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kt SW
GEDORE red: slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kt SW. Er zijn 18 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-molybdeenstaal. Afwerking: Gefosfateerd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Kenmerken
- Geborgd met borgring en pen
- Machinebediend
- Vierkantaansluiting (inch): 1/2"
- Materiaal: Chroom-molybdeenstaal
- Afwerking: Gefosfateerd
- Norm: DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
- Borging: Borgring en pen
Technische specificaties
| Merk | GEDORE red |
| Vierkantaansluiting (inch) | 1/2" |
| Vierkantaandrijving (mm) | 12,5 mm |
| Afwerking | Gefosfateerd |
| Materiaal | Chroom-molybdeenstaal |
| Norm | DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 |
| Inzetdiepte 2 | 16,0 mm |
| Werklengte | 78,0 mm |
| Borging | Borgring en pen |
| Bediening | Machinebediend |
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Sleutelwijdte | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | EAN |
|---|
| 3300540 | R63001016 | 10 mm | 10 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 0,185 kg | 4060833005401 |
| 3300541 | R63001116 | 11 mm | 11 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 0,19 kg | 4060833005418 |
| 3300542 | R63001216 | 12 mm | 12 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 0,19 kg | 4060833005425 |
| 3300543 | R63001316 | 13 mm | 13 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 0,19 kg | 4060833005432 |
| 3300544 | R63001416 | 14 mm | 14 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 0,185 kg | 4060833005449 |
| 3300545 | R63001516 | 15 mm | 15 mm | 78 mm | 30 mm | 30 mm | 0,27 kg | 4060833005456 |
| 3300546 | R63001616 | 16 mm | 16 mm | 78 mm | 30 mm | 30 mm | 0,27 kg | 4060833005463 |
| 3300547 | R63001716 | 17 mm | 17 mm | — | — | — | 0,27 kg | 4060833005470 |
| 3300699 | R63001815 | 18 mm | 18 mm | 78 mm | 30 mm | 30 mm | 0,28 kg | 4060833006996 |
| 3300548 | R63001916 | 19 mm | 19 mm | 78 mm | 30 mm | 30 mm | 0,27 kg | 4060833005487 |
| 3300700 | R63002015 | 20 mm | 20 mm | 78 mm | 30 mm | 30 mm | 0,11 kg | 4060833007009 |
| 3300549 | R63002116 | 21 mm | 21 mm | 78 mm | 31 mm | 31 mm | 0,28 kg | 4060833005494 |
| 3300550 | R63002216 | 22 mm | 22 mm | 78 mm | 32 mm | 32 mm | 0,295 kg | 4060833005500 |
| 3300701 | R63002315 | 23 mm | 23 mm | 78 mm | 33 mm | 33 mm | 0,305 kg | 4060833007016 |
| 3300551 | R63002416 | 24 mm | 24 mm | 78 mm | 35 mm | 35 mm | 0,34 kg | 4060833005517 |
| 3300703 | R63002715 | 27 mm | 27 mm | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 0,37 kg | 4060833007030 |
| 3300705 | R63003015 | 30 mm | 30 mm | 78 mm | 41 mm | 41 mm | 0,415 kg | 4060833007054 |
| 3300706 | R63003215 | 32 mm | 32 mm | 78 mm | 44 mm | 44 mm | 0,47 kg | 4060833007061 |
Details per uitvoering
10 mm · artikel 3300540
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 10 mm, L. 78 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12,5 mm)
- Sleutelwijdte: 10 mm
- Vervaardigd volgens DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 10 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,185 kg |
| Minimaal testmoment | 147 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 16,7 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
11 mm · artikel 3300541
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 11 mm, L. 78 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12,5 mm)
- Sleutelwijdte: 11 mm
- Vervaardigd volgens DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 11 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Minimaal testmoment | 178 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 18,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
12 mm · artikel 3300542
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 12 mm, L. 78 mm
- Vierkantaandrijving: 1/2" (12,5 mm)
- Sleutelwijdte: 12 mm
- Vervaardigd volgens DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 12 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Minimaal testmoment | 214 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 19,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
13 mm · artikel 3300543
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 13 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 13 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Minimaal testmoment | 249 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 20,2 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
14 mm · artikel 3300544
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 14 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 14 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 14 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 25 mm |
| Nominale hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,185 kg |
| Minimaal testmoment | 325 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 21,5 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
15 mm · artikel 3300545
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 15 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 15 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 15 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,27 kg |
| Minimaal testmoment | 400 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 23,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
16 mm · artikel 3300546
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 16 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 16 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,27 kg |
| Minimaal testmoment | 500 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 24,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
17 mm · artikel 3300547
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 17 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 17 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Gewicht | 0,27 kg |
| Minimaal testmoment | 575 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 26,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
18 mm · artikel 3300699
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 18 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 18 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 18 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 27,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
19 mm · artikel 3300548
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 19 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 19 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,27 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 28,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
20 mm · artikel 3300700
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 20 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 20 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 20 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 29,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
21 mm · artikel 3300549
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 21 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 21 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 21 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Hoogte | 31 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 31 mm |
| Nominale hoogte | 31 mm |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 30,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 25,0 mm |
22 mm · artikel 3300550
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 22 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 22 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 32 mm |
| Nominale hoogte | 32 mm |
| Gewicht | 0,295 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 32,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
23 mm · artikel 3300701
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 23 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 23 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 23 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Hoogte | 33 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 33 mm |
| Nominale hoogte | 33 mm |
| Gewicht | 0,305 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 33,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
24 mm · artikel 3300551
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 24 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 24 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 35 mm |
| Nominale hoogte | 35 mm |
| Gewicht | 0,34 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 33,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
27 mm · artikel 3300703
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 27 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 27 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 27 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Hoogte | 38 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 38 mm |
| Nominale hoogte | 38 mm |
| Gewicht | 0,37 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 38,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
30 mm · artikel 3300705
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 30 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 30 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 30 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Hoogte | 41 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 41 mm |
| Nominale hoogte | 41 mm |
| Gewicht | 0,415 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 42,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
32 mm · artikel 3300706
Slagmoerdopsleutel 1/2", 6-kt SW 32 mm, L. 78 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2" (12.5 mm)
- Sleutelwijdte: 32 mm
- Manufactured in accordance met DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
| Sleutelwijdte | 32 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Nominale lengte | 78 mm |
| Nominale breedte | 44 mm |
| Nominale hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 0,47 kg |
| Minimaal testmoment | 650 Nm |
| Inzetdiameter 1 | 44,0 mm |
| Inzetdiameter 2 | 30,0 mm |
Productinformatie van GEDORE
Bekijk de fabrikantgegevens voor 3300540