GEDORE Spindel
GEDORE: spindel. Er zijn 22 uitvoeringen beschikbaar. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Technische specificaties
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Sleutelwijdte | Lengte | Gewicht | EAN |
|---|
| 1084445 | 1,120611 | A/F 14 mm, M12x1.5 x 110 mm | 14 mm | 140 mm | 1,1 kg | 4036976110791 |
| 1076132 | 1,21064 | A/F 16 mm, G 1/2" x 400 mm | 16 mm | 99 mm | 0,96 kg | 4036976122114 |
| 1084453 | 1,140605 | A/F 17 mm, M14x1.5 x 50 mm | 17 mm | 140 mm | 0,105 kg | 4036976110821 |
| 1084461 | 1,1406125 | A/F 17 mm, M14x1.5 x 125 mm | 17 mm | 165 mm | 0,185 kg | 4036976110388 |
| 1084488 | 1,140614 | A/F 17 mm, M14x1.5 x 140 mm | 17 mm | 240 mm | 0,19 kg | 4036976106619 |
| 1084518 | 1,1406155 | A/F 17 mm, M14x1.5 x 155 mm | 17 mm | 195 mm | 0,215 kg | 4036976119817 |
| 1084526 | 1,180608 | A/F 19 mm, M18x1.5 x 80 mm | 19 mm | 135 mm | 0,195 kg | 4036976110838 |
| 1084542 | 1,180613 | A/F 19 mm, M18x1.5 x 130 mm | 19 mm | 170 mm | 0,295 kg | 4036976119855 |
| 1084550 | 1,180617 | A/F 19 mm, M18x1.5 x 170 mm | 19 mm | 310 mm | 0,39 kg | 4036976110371 |
| 1084569 | 1,18062 | A/F 19 mm, M18x1.5 x 200 mm | 19 mm | 310 mm | 0,44 kg | 4036976118407 |
| 1084577 | 1,210611 | A/F 22 mm, G 1/2" x 110 mm | 22 mm | 145 mm | 0,34 kg | 4036976110845 |
| 1084585 | 1,210616 | A/F 22 mm, G 1/2" x 160 mm | 22 mm | 99 mm | 0,455 kg | 4036976120028 |
| 1084623 | 1,2106175 | A/F 22 mm, G 1/2" x 175 mm | 22 mm | 310 mm | 0,535 kg | 4036976120035 |
| 1084593 | 1,210621 | A/F 22 mm, G 1/2" x 210 mm | 22 mm | 310 mm | 0,615 kg | 4036976106626 |
| 1084631 | 1,210625 | A/F 22 mm, G 1/2" x 250 mm | 22 mm | 310 mm | 0,705 kg | 4036976111415 |
| 1084658 | 1,210635 | A/F 22 mm, G 1/2" x 350 mm | 22 mm | 400 mm | 0,955 kg | 4036976119930 |
| 1084666 | 1,260618 | A/F 27 mm, G 3/4" x 200 mm | 27 mm | 280 mm | 0,99 kg | 4036976110784 |
| 1084674 | 1,260628 | A/F 27 mm, G 3/4" x 280 mm | 27 mm | 400 mm | 1,28 kg | 4036976106633 |
| 1084690 | 1,330631 | A/F 36 mm, G 1" x 310 mm | 36 mm | 400 mm | 2,23 kg | 4036976106640 |
| 1084704 | 1,330636 | A/F 36 mm, G 1" x 360 mm | 36 mm | 445 mm | 2,6 kg | 4036976113310 |
| 1084712 | 1,33065 | A/F 36 mm, G 1" x 500 mm | 36 mm | 99 mm | 3,39 kg | 4036976113327 |
| 1576224 | 1,14062 | M14x1,5 x 200 mm | 17 mm | 310 mm | 0,285 kg | 4036976113532 |
Details per uitvoering
A/F 14 mm, M12x1.5 x 110 mm · artikel 1084445
Spindel 14 mm, M12x1,5, 110 mm
- Breedte across flats: 14
- Gewicht: 1.1 kg
| Sleutelwijdte | 14 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Spindeldraad | M12x1,5 |
| Bruikbare draadlengte | 110 mm |
A/F 16 mm, G 1/2" x 400 mm · artikel 1076132
Spindel 16 mm, G 1/2", 400 mm
- Breedte across flats: 16
- Gewicht: 0.96 kg
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Gewicht | 0,96 kg |
| Spindeldraad | G 1/2" |
| Bruikbare draadlengte | 400 mm |
A/F 17 mm, M14x1.5 x 50 mm · artikel 1084453
Spindel 17 mm, M14x1,5, 50 mm
- Breedte across flats: 17
- Gewicht: 0.105 kg
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 0,105 kg |
| Spindeldraad | M14x1,5 |
| Bruikbare draadlengte | 50 mm |
A/F 17 mm, M14x1.5 x 125 mm · artikel 1084461
Spindel 17 mm, M14x1,5, 125 mm
- Breedte across flats: 17
- Gewicht: 0.185 kg
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Gewicht | 0,185 kg |
| Spindeldraad | M14x1,5 |
| Bruikbare draadlengte | 125 mm |
A/F 17 mm, M14x1.5 x 140 mm · artikel 1084488
Spindel 17 mm, M14x1,5, 140 mm
- Breedte across flats: 17
- Gewicht: 0.19 kg
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Spindeldraad | M14x1,5 |
| Bruikbare draadlengte | 140 mm |
A/F 17 mm, M14x1.5 x 155 mm · artikel 1084518
Spindel 17 mm, M14x1,5, 155 mm
- Breedte across flats: 17
- Gewicht: 0.215 kg
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Lengte | 195 mm |
| Gewicht | 0,215 kg |
| Spindeldraad | M14x1,5 |
| Bruikbare draadlengte | 155 mm |
A/F 19 mm, M18x1.5 x 80 mm · artikel 1084526
Spindel 19 mm, M18x1,5, 80 mm
- Breedte across flats: 19
- Gewicht: 0.195 kg
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Gewicht | 0,195 kg |
| Spindeldraad | M18x1,5 |
| Bruikbare draadlengte | 80 mm |
A/F 19 mm, M18x1.5 x 130 mm · artikel 1084542
Spindel 19 mm, M18x1,5, 130 mm
- Breedte across flats: 19
- Gewicht: 0.295 kg
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Lengte | 170 mm |
| Gewicht | 0,295 kg |
| Spindeldraad | M18x1,5 |
| Bruikbare draadlengte | 130 mm |
A/F 19 mm, M18x1.5 x 170 mm · artikel 1084550
Spindel 19 mm, M18x1,5, 170 mm
- Breedte across flats: 19
- Gewicht: 0.39 kg
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Spindeldraad | M18x1,5 |
| Bruikbare draadlengte | 170 mm |
A/F 19 mm, M18x1.5 x 200 mm · artikel 1084569
Spindel 19 mm, M18x1,5, 200 mm
- Breedte across flats: 19
- Gewicht: 0.44 kg
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 0,44 kg |
| Spindeldraad | M18x1,5 |
| Bruikbare draadlengte | 200 mm |
A/F 22 mm, G 1/2" x 110 mm · artikel 1084577
Spindel 22 mm, G 1/2", 110 mm
- Breedte across flats: 22
- Gewicht: 0.34 kg
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Gewicht | 0,34 kg |
| Spindeldraad | G 1/2" |
| Bruikbare draadlengte | 110 mm |
A/F 22 mm, G 1/2" x 160 mm · artikel 1084585
Spindel 22 mm, G 1/2", 160 mm
- Breedte across flats: 22
- Gewicht: 0.455 kg
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Gewicht | 0,455 kg |
| Spindeldraad | G 1/2" |
| Bruikbare draadlengte | 160 mm |
A/F 22 mm, G 1/2" x 175 mm · artikel 1084623
Spindel 22 mm, G 1/2", 175 mm
- Breedte across flats: 22
- Gewicht: 0.535 kg
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 0,535 kg |
| Spindeldraad | G 1/2" |
| Bruikbare draadlengte | 175 mm |
A/F 22 mm, G 1/2" x 210 mm · artikel 1084593
Spindel 22 mm, G 1/2", 210 mm
- Breedte across flats: 22
- Gewicht: 0.615 kg
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 0,615 kg |
| Spindeldraad | G 1/2" |
| Bruikbare draadlengte | 210 mm |
A/F 22 mm, G 1/2" x 250 mm · artikel 1084631
Spindel 22 mm, G 1/2", 250 mm
- Breedte across flats: 22
- Gewicht: 0.705 kg
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 0,705 kg |
| Spindeldraad | G 1/2" |
| Bruikbare draadlengte | 250 mm |
A/F 22 mm, G 1/2" x 350 mm · artikel 1084658
Spindel 22 mm, G 1/2", 350 mm
- Breedte across flats: 22
- Gewicht: 0.955 kg
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Lengte | 400 mm |
| Gewicht | 0,955 kg |
| Spindeldraad | G 1/2" |
| Bruikbare draadlengte | 350 mm |
A/F 27 mm, G 3/4" x 200 mm · artikel 1084666
Spindel 27 mm, G 3/4", 200 mm
- Breedte across flats: 27
- Gewicht: 0.99 kg
| Sleutelwijdte | 27 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 0,99 kg |
| Spindeldraad | G 3/4" |
| Bruikbare draadlengte | 200 mm |
A/F 27 mm, G 3/4" x 280 mm · artikel 1084674
Spindel 27 mm, G 3/4", 280 mm
- Breedte across flats: 27
- Gewicht: 1.28 kg
| Sleutelwijdte | 27 mm |
| Lengte | 400 mm |
| Gewicht | 1,28 kg |
| Spindeldraad | G 3/4" |
| Bruikbare draadlengte | 280 mm |
A/F 36 mm, G 1" x 310 mm · artikel 1084690
Spindel 36 mm, G 1", 310 mm
- Breedte across flats: 36 mm
- Gewicht: 2.23 kg
| Sleutelwijdte | 36 mm |
| Lengte | 400 mm |
| Gewicht | 2,23 kg |
| Spindeldraad | G 1" |
| Bruikbare draadlengte | 310 mm |
A/F 36 mm, G 1" x 360 mm · artikel 1084704
Spindel 36 mm, G 1", 360 mm
- Breedte across flats: 36 mm
- Gewicht: 2.6 kg
| Sleutelwijdte | 36 mm |
| Lengte | 445 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Spindeldraad | G 1" |
| Bruikbare draadlengte | 360 mm |
A/F 36 mm, G 1" x 500 mm · artikel 1084712
Spindel 36 mm, G 1", 500 mm
- Breedte across flats: 36 mm
- Gewicht: 3.39 kg
| Sleutelwijdte | 36 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Gewicht | 3,39 kg |
| Spindeldraad | G 1" |
| Bruikbare draadlengte | 500 mm |
M14x1,5 x 200 mm · artikel 1576224
Spindel groot voor 1.92/2
- Breedte across flats: 17
- Gewicht: 0.285 kg
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 0,285 kg |
| Spindeldraad | M14x1,5 |
| Bruikbare draadlengte | 200 mm |
Productinformatie van GEDORE
Bekijk de fabrikantgegevens voor 1084445