BKL K-075-P
De Huvema BKL K-075-P is een boorklem met prisma-bek.
Werkplaatskwaliteit universele boorklem met vaste prismabek.
Exacte bekgeleiding, ook bij axiale belasting
Biedt veel montagemogelijkheden op de boortafel door ovale gaten.
Geschikt voor tafel- en kolomboormachines.
Artikelnummer: 20112213 · EAN: 8718242013864
Technische gegevens
| Hoogte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 165 mm |
| Breedte | 167 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| T-sleuf | 81 mm |
| Prismabek | Yes |
| Klemkracht | 1,5 ton |
| Klembreedte | 84 mm |
| Klemopening | 85 mm |
| Totale lengte | 290 mm |
| Diameter sleufgat | 12 mm |
| Hartafstand sleufgaten | 130 mm |
BKL K-100-P
De Huvema BKL K-100-P is een boorklem met prisma-bek.
Werkplaatskwaliteit universele boorklem met vaste prismabek.
Exacte bekgeleiding, ook bij axiale belasting
Biedt veel montagemogelijkheden op de boortafel door ovale gaten.
Geschikt voor tafel- en kolomboormachines.
Artikelnummer: 20112215 · EAN: 8718242013888
Technische gegevens
| Hoogte | 60 mm |
|---|---|
| Lengte | 203 mm |
| Breedte | 202 mm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| T-sleuf | 101 mm |
| Prismabek | Yes |
| Klemkracht | 1,6 ton |
| Klembreedte | 104 mm |
| Klemopening | 100 mm |
| Totale lengte | 343 mm |
| Diameter sleufgat | 13 mm |
| Hartafstand sleufgaten | 162 mm |
BKL K-125-P
De Huvema BKL K-125-P is een boorklem met prisma-bek.
Werkplaatskwaliteit universele boorklem met vaste prismabek.
Exacte bekgeleiding, ook bij axiale belasting
Biedt veel montagemogelijkheden op de boortafel door ovale gaten.
Geschikt voor tafel- en kolomboormachines.
Artikelnummer: 20112216 · EAN: 8718242013895
Technische gegevens
| Hoogte | 67 mm |
|---|---|
| Lengte | 230 mm |
| Breedte | 226 mm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| T-sleuf | 130 mm |
| Prismabek | Yes |
| Klemkracht | 1,75 ton |
| Klembreedte | 132 mm |
| Klemopening | 125 mm |
| Totale lengte | 390 mm |
| Diameter sleufgat | 13 mm |
| Hartafstand sleufgaten | 190 mm |
| Huvema technische gegevens | |
|---|---|
| Klemopening | 100 mm of 125 mm of 85 mm |
| Hartafstand sleufgaten | 130 mm of 162 mm of 190 mm |
| T-sleuf | 101 mm of 130 mm of 81 mm |
| Klemkracht | 1,5 ton of 1,6 ton of 1,75 ton |
| Klembreedte | 104 mm of 132 mm of 84 mm |
| Totale lengte | 290 mm of 343 mm of 390 mm |
| Diameter sleufgat | 12 mm of 13 mm |
| Prismabek | Yes |
| Overige | |
| Lengte | 165 mm of 203 mm of 230 mm |
| Gewicht | 5,7 kg of 3,5 kg of 8,2 kg |
| Hoogte | 50 mm of 60 mm of 67 mm |
| Breedte | 167 mm of 202 mm of 226 mm |
| Merk | Huvema |
Past op deze machines
- Huvema Topline Tafelboormachine met Variabel toerental - 16 mm - 230V | HU 16-2 Vario Topline (art. 11021)
- Huvema Tafelboormachine - 13 mm - 230V | HU 13-2 N (art. 11022)
- Huvema Industriële tafelboormachine - 16 mm - 400V | HU 16 N Industry (art. 11035)
- Huvema Industriële tafelboormachine - 16 mm - 400V - combi deal | PROMO HU 16 N Industry (art. 88829)
Passende accessoires
Past op deze machines
- Huvema Tafelboormachine 16 mm - v-snaar aangedreven - 230V | HU 16 NH-2 (art. 11023)
- Huvema Industriele tafelboormachine met tapfunctie en variabel toerental – 20 mm – 400V | HU 20-4 TAP Industry (art. 11032)
- Huvema Industriële tafelboormachine - 20 mm - 400V | HU 20 Industry (art. 11036)
- Huvema Tandwiel Kolomboormachine - 26mm- 400V | HU 26 G-4 (art. 11104)
- Huvema Professionele tafelboormachine - 16 mm - 230V | HU 16-2 NG Topline (art. 11250)
- Huvema Professionele tafelboormachine - 16 mm - 400V | HU 16-4 NG Topline (art. 11252)
- Huvema Professionele tafelboormachine - 20 mm - 230V | HU 20-2 NG Topline (art. 11253)
- Huvema Professionele tafelboormachine - 20 mm - 400V | HU 20-4 NG Topline (art. 11254)
- Huvema Professionele kolomboormachine - 20 mm - 230V | HU 20K-2 NG Topline (art. 11255)
- Huvema Professionele kolomboormachine - 20 mm - 400V | HU 20K-4 NG Topline (art. 11256)
- Huvema Tafelboormachine 16 mm - v-snaar aangedreven - 230V - combi deal | PROMO HU 16 NH (art. 88826)
Passende accessoires
Past op deze machines
- Huvema Kolomboormachine met Variabel toerental - 25 mm - 230V | HU 25-2 Vario Topline (art. 11028)
- Huvema Industriële kolomboormachine - 25 mm - 400V | HU 25 PG-4 (art. 11161)
Passende accessoires
Huvema Boorklem met prisma-bek.
Kies de gewenste uitvoering. De productinformatie, technische gegevens en passende producten worden voor die uitvoering getoond.
BKL K-075-P · Art. 20112213
| Lengte | 165 mm |
|---|---|
| Breedte | 167 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Diameter sleufgat | 12 mm |
| Hartafstand sleufgaten | 130 mm |
| Klembreedte | 84 mm |
| Klemkracht | 1,5 ton |
| Klemopening | 85 mm |
| Prismabek | Yes |
| T-sleuf | 81 mm |
| Totale lengte | 290 mm |
BKL K-100-P · Art. 20112215
| Lengte | 203 mm |
|---|---|
| Breedte | 202 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Diameter sleufgat | 13 mm |
| Hartafstand sleufgaten | 162 mm |
| Klembreedte | 104 mm |
| Klemkracht | 1,6 ton |
| Klemopening | 100 mm |
| Prismabek | Yes |
| T-sleuf | 101 mm |
| Totale lengte | 343 mm |
BKL K-125-P · Art. 20112216
| Lengte | 230 mm |
|---|---|
| Breedte | 226 mm |
| Hoogte | 67 mm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Diameter sleufgat | 13 mm |
| Hartafstand sleufgaten | 190 mm |
| Klembreedte | 132 mm |
| Klemkracht | 1,75 ton |
| Klemopening | 125 mm |
| Prismabek | Yes |
| T-sleuf | 130 mm |
| Totale lengte | 390 mm |