Productspecificaties
- BS 6580:2010
De onderstaande documentatie van Kroon-Oil bevat de toepassingsvoorwaarden bij deze specificaties.
Technische gegevens
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 1,129 |
|---|---|
| pH - 33% in water | 8,0 |
| Reservealkaliteit, pH | 21,0 |
| Watergehalte, % | 3,50 |
| Watergehalte, % | <5,5 |
| Kristallisatiepunt: 30 vol%, °C | -18 |
| Kristallisatiepunt: 35 vol%, °C | -22 |
| Kristallisatiepunt: 40 vol%, °C | -26 |
| Kristallisatiepunt: 45 vol%, °C | -31 |
| Kristallisatiepunt: 50 vol%, °C | -38 |
Dit zijn typische analysewaarden van de fabrikant.
Verpakking en gebruik
Je bestelt één losse verpakking van de gekozen variant. Inhoud, artikelnummer en prijs horen bij die selectie. Kies het product aan de hand van de voorgeschreven specificatie van je voertuig of machine.
Documentatie
| Toepassingsgroep | Koelvloeistof & antivries |
| Merk | Kroon-Oil |
| Productsoort | Antivries |
| Norm / fabrikantspecificatie | BS 6580:2010 |
| Basisolie | Mineraal |
Kroon-Oil Antifreeze is gedurende het gehele jaar te gebruiken in koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. Deze antivries dient voor het gebruik nog verdund te worden met gedemineraliseerd water in de aanbevolen verhouding.
Selecteer de gewenste inhoud of uitvoering. Je bestelt één losse verpakking.