Voorbeeldafbeelding. De gekozen uitvoering kan afwijken.
| Lagertype | Groefkogellager |
| Binnendiameter d (mm) | 15 |
| Buitendiameter D (mm) | 28 |
| Breedte B (mm) | 7 |
| Lagerafdichting | Rubber afdichting (RS / 2RS / NSE / 2NSE) |
| Interne speling | Normaal (CN) |
| Lagerreeks | 7900 |
| Merk | ZEN |
| Lageruitvoering | 2RS |
ZEN FB7902-2RS volkogelig lager 15 x 28 x 7 mm. De afmetingen zijn weergegeven als binnendiameter x buitendiameter x breedte. Gebruik de volledige fabrikantcode bij het bestellen.
Technische gegevens
| Fabrikantcode | FB7902-2RS |
|---|---|
| Binnendiameter d | 15 mm |
| Buitendiameter D | 28 mm |
| Breedte B | 7 mm |
| Uitvoering (fabrikantcode) | 2RS |
| Uitvoering | Volkogelig (zonder kooi) |
De productfoto is een indicatieve typefoto. Afdichtingen, flenzen en verhoudingen kunnen afwijken; de fabrikantcode bepaalt de uitvoering.