Geen losse onderdelen gevonden
De gevonden modellen en beschikbare tekeningen staan hierboven. Voor deze zoekopdracht zijn nog geen losse bestelbare onderdelen gevonden. Geef ons het artikelnummer en de positie op de tekening door; dan controleren wij de juiste uitvoering.
Maattabel
| Lagernummer | d (mm) | D (mm) | B (mm) | SKF | Nachi | ZEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6800 | 10 | 19 | 5 | – | € 13,37 | – |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | – | € 12,83 · 2 uitv. | – |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | – | € 13,31 · 2 uitv. | – |
| 6803 | 17 | 26 | 5 | – | € 14,34 · 2 uitv. | – |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | – | € 15,61 · 2 uitv. | – |
| 6805 | 25 | 37 | 7 | – | € 18,03 · 5 uitv. | – |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | – | € 27,83 · 5 uitv. | – |
| 6807 | 35 | 47 | 7 | – | € 33,40 · 4 uitv. | – |
| 6808 | 40 | 52 | 7 | – | € 34,36 · 3 uitv. | – |
| 6809 | 45 | 58 | 7 | – | € 40,96 · 3 uitv. | – |
| 6810 | 50 | 65 | 7 | – | € 47,49 · 5 uitv. | – |
| 6811 | 55 | 72 | 9 | – | € 55,78 · 3 uitv. | – |
| 6812 | 60 | 78 | 10 | – | € 65,46 · 4 uitv. | – |
| 6813 | 65 | 85 | 10 | – | € 67,09 · 3 uitv. | – |
| 6814 | 70 | 90 | 10 | – | € 80,89 · 5 uitv. | – |
| 6815 | 75 | 95 | 10 | – | € 93,53 · 4 uitv. | – |
| 6816 | 80 | 100 | 10 | – | € 100,37 · 3 uitv. | – |
| 6817 | 85 | 110 | 13 | – | € 131,10 · 2 uitv. | – |
| 6818 | 90 | 115 | 13 | – | € 126,99 · 2 uitv. | – |
| 6819 | 95 | 120 | 13 | – | € 140,48 · 5 uitv. | – |
| 6820 | 100 | 125 | 13 | – | € 154,40 · 4 uitv. | – |
| 6821 | 105 | 130 | 13 | – | € 202,49 · 2 uitv. | – |
| 6822 | 110 | 140 | 16 | – | € 187,79 | – |
| 6826 | 130 | 165 | 18 | – | € 264,08 | – |
| 6828 | 140 | 175 | 18 | – | € 285,68 | – |
| 6830 | 150 | 190 | 20 | – | € 220,68 | – |
| 6832 | 160 | 200 | 20 | – | € 286,82 | – |
| 6834 | 170 | 215 | 22 | – | € 300,15 | – |
| 6836 | 180 | 225 | 22 | – | € 352,18 | – |
| 6838 | 190 | 240 | 24 | – | € 438,26 | – |
| 6840 | 200 | 250 | 24 | – | € 859,77 · 3 uitv. | – |
| 6844 | 220 | 270 | 24 | – | € 936,54 | – |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | € 12,63 · 3 uitv. | – | € 4,95 · 4 uitv. |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | € 15,58 · 3 uitv. | – | € 4,95 · 4 uitv. |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | € 17,04 · 3 uitv. | – | € 4,95 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | € 17,47 · 3 uitv. | – | € 4,95 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | € 17,91 · 3 uitv. | – | € 4,95 · 2 uitv. |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | € 20,74 · 5 uitv. | – | € 4,95 · 4 uitv. |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | € 30,30 · 5 uitv. | – | € 4,95 · 3 uitv. |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | € 38,41 · 4 uitv. | – | € 4,95 · 3 uitv. |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | € 42,59 · 4 uitv. | – | € 4,95 · 2 uitv. |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | € 53,46 · 3 uitv. | – | € 6,97 · 2 uitv. |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | € 61,98 · 3 uitv. | – | € 5,78 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | € 72,82 · 3 uitv. | – | € 7,50 · 2 uitv. |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | € 85,43 · 2 uitv. | – | € 7,62 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | € 118,70 · 3 uitv. | – | € 11,23 · 2 uitv. |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | € 127,05 · 3 uitv. | – | – |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | € 144,60 · 4 uitv. | – | – |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | € 152,73 · 3 uitv. | – | – |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | € 181,38 · 3 uitv. | – | – |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | € 196,33 · 4 uitv. | – | € 21,49 · 2 uitv. |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | € 219,23 · 2 uitv. | – | € 25,77 · 3 uitv. |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | € 224,02 · 3 uitv. | – | € 36,86 · 3 uitv. |
| 61821 | 105 | 130 | 13 | € 279,15 · 3 uitv. | – | – |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | € 303,78 · 3 uitv. | – | – |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | € 362,40 · 4 uitv. | – | – |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | € 395,16 · 4 uitv. | – | € 62,92 · 2 uitv. |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | € 441,75 · 4 uitv. | – | € 76,71 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | € 506,17 · 4 uitv. | – | – |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | € 577,70 · 3 uitv. | – | € 119,26 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | € 593,75 · 2 uitv. | – | € 153,79 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | € 743,88 · 4 uitv. | – | € 174,43 · 2 uitv. |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | € 944,43 · 2 uitv. | – | € 177,19 · 2 uitv. |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | € 1.097,37 · 4 uitv. | – | € 207,76 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | € 1.150,59 · 4 uitv. | – | € 237,06 · 3 uitv. |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | € 1.410,35 · 2 uitv. | – | € 251,78 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | € 1.673,79 · 2 uitv. | – | € 429,31 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | € 1.851,45 · 3 uitv. | – | – |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | € 2.181,99 · 3 uitv. | – | € 620,63 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | € 3.685,68 · 2 uitv. | – | € 919,70 |
| 61868 | 340 | 420 | 38 | € 3.819,73 · 2 uitv. | – | – |
| 61872 | 360 | 440 | 38 | € 6.362,91 | – | € 1.288,12 |
| 61876 | 380 | 480 | 46 | € 8.629,38 · 2 uitv. | – | € 1.127,36 |
| 61880 | 400 | 500 | 46 | € 8.491,56 | – | – |
| 61884 | 420 | 520 | 46 | € 8.908,50 · 2 uitv. | – | € 1.637,74 |
| 61892 | 460 | 580 | 56 | € 11.148,84 · 2 uitv. | – | € 1.517,70 |
| F61800-2RS | 10 | 19 | 5 | – | – | € 4,95 |
| F61800-2Z | 10 | 19 | 5 | – | – | € 4,95 |
| F61801-2RS | 12 | 21 | 5 | – | – | € 4,95 |
| F61803-2Z | 17 | 26 | 5 | – | – | € 4,95 |
| F61804-2Z | 20 | 32 | 7 | – | – | € 4,95 |
| F61805-2RS | 25 | 37 | 7 | – | – | € 5,45 |
| F61805-2Z | 25 | 37 | 7 | – | – | € 5,45 |
| F61806-2RS | 30 | 42 | 7 | – | – | € 10,84 |
| FB61802-2RS | 15 | 24 | 5 | – | – | € 22,02 |
| S61800-2RS | 10 | 19 | 5 | – | – | € 4,95 |
| S61800-2Z | 10 | 19 | 5 | – | – | € 4,95 |
| S61801-2RS | 12 | 21 | 5 | – | – | € 4,95 |
| S61801-2Z | 12 | 21 | 5 | – | – | € 4,95 |
| S61802-2RS | 15 | 24 | 5 | – | – | € 4,95 |
| S61802-RS | 15 | 24 | 5 | – | – | € 4,95 |
| S61803-2RS | 17 | 26 | 5 | – | – | € 5,54 |
| S61803-2RS-J-CB | 17 | 26 | 5 | – | – | € 17,13 |
| S61804-2RS | 20 | 32 | 7 | – | – | € 6,95 |
| S61804-2Z | 20 | 32 | 7 | – | – | € 7,28 |
| S61805-2Z | 25 | 37 | 7 | – | – | € 9,39 |
| S61806-2RS | 30 | 42 | 7 | – | – | € 7,57 |
| S61806-2Z | 30 | 42 | 7 | – | – | € 10,70 |
| S61807-2RS | 35 | 47 | 7 | – | – | € 16,46 |
| S61807-2Z | 35 | 47 | 7 | – | – | € 16,46 |
| S61808-2RS | 40 | 52 | 7 | – | – | € 20,79 |
| S61809-2RS | 45 | 58 | 7 | – | – | € 25,24 |
| S61810 | 50 | 65 | 7 | – | – | € 19,19 |
| S61811-2RS | 55 | 72 | 9 | – | – | € 36,42 |
| S61813-2RS | 65 | 85 | 10 | – | – | € 58,76 |
| S61814-2RS | 70 | 90 | 10 | – | – | € 55,37 |
| S61816 | 80 | 100 | 10 | – | – | € 88,48 |
| S61819-2RS | 95 | 120 | 13 | – | – | € 168,60 |
| S61822-2RS | 110 | 140 | 16 | – | – | € 352,91 |
| S61826-2RS | 130 | 165 | 18 | – | – | € 362,71 |
| S61828-2RS | 140 | 175 | 18 | – | – | € 849,83 |
| SF61801-2RS | 12 | 21 | 5 | – | – | € 5,23 |
| SF61805-2RS | 25 | 37 | 7 | – | – | € 9,90 |
| W61800 | 10 | 19 | 5 | € 31,68 | – | – |
| W61800-2RS1 | 10 | 19 | 5 | € 54,11 | – | – |
| W61800-2Z | 10 | 19 | 5 | € 53,41 | – | – |
| W61801-2RS1 | 12 | 21 | 5 | € 37,95 | – | – |
| W61801-2Z | 12 | 21 | 5 | € 46,15 | – | – |
| W61802-2RS1 | 15 | 24 | 5 | € 42,25 | – | – |
| W61802-2Z | 15 | 24 | 5 | € 40,05 | – | – |
| W61803-2RS1 | 17 | 26 | 5 | € 44,60 | – | – |
| W61803-2Z | 17 | 26 | 5 | € 50,60 | – | – |
| W61804-2RS1 | 20 | 32 | 7 | € 50,19 | – | – |
| W61804-2Z | 20 | 32 | 7 | € 66,91 | – | – |
| W61805-2RS1 | 25 | 37 | 7 | € 92,15 | – | – |
Prijzen vanaf, incl. btw, voor de goedkoopste uitvoering. Klik op een lagernummer voor alle uitvoeringen. Maten in deze selectie: 125.
Geen maat gevonden in deze reeks. Probeer een andere reeks of zoek in de hele webshop.
Vanaf 04 geven de laatste twee cijfers maal vijf de boring: 6205 = 25 mm.
Kies d hierboven en vergelijk D en B met het oude lager of de lagerzitting.
Stuur een foto van het lager via WhatsApp, wij zoeken het voor u op.