GEDORE 1 B Ringsteeksleutel
GEDORE 1 B: ringsteeksleutel. Er zijn 29 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Kenmerken
- Verchroomd
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
- Afwerking: Verchroomd
- Norm: Vergelijkbaar met DIN 3113 - form B ISO 3318 ISO 7738
Technische specificaties
| Merk | GEDORE |
| Productserie | 1 B |
| Afwerking | Verchroomd |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal 31CrV3 |
| Norm | Vergelijkbaar met DIN 3113 - form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Bekhoek | 15° |
| Ringbuiging | 10° |
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6007250 | 1 B 1.1/2AF | 1 1/2", twaalfkant | 465 mm | 80 mm | 44 mm | 1,113 kg | 4010886600726 |
| 6006870 | 1 B 1.1/4AF | 1 1/4", UD-profiel | 410 mm | 67 mm | 41 mm | 0,861 kg | 4010886600689 |
| 6006790 | 1 B 1.1/8AF | 1 1/8", UD-profiel | 370 mm | 60 mm | 35 mm | 0,587 kg | 4010886600672 |
| 6006600 | 1 B 1.1/16AF | 1 1/16", UD-profiel | 351 mm | 55 mm | 33 mm | 0,559 kg | 4010886600665 |
| 6007410 | 1 B 1.3/4AF | 1 3/4", twaalfkant | 550 mm | 95 mm | 50 mm | 1,896 kg | 4010886600740 |
| 6007090 | 1 B 1.3/8AF | 1 3/8", twaalfkant | 460 mm | 75 mm | 44 mm | 1,099 kg | 4010886600702 |
| 6007330 | 1 B 1.5/8AF | 1 5/8", twaalfkant | 520 mm | 82 mm | 48 mm | 1,457 kg | 4010886600733 |
| 6006950 | 1 B 1.5/16AF | 1 5/16", UD-profiel | 405 mm | 67 mm | 39 mm | 0,789 kg | 4010886600696 |
| 6007760 | 1 B 1.7/8AF | 1 7/8", twaalfkant | 550 mm | 95 mm | 50 mm | 1,821 kg | 4010886600771 |
| 6007170 | 1 B 1.7/16AF | 1 7/16", twaalfkant | 460 mm | 75 mm | 44 mm | 1,085 kg | 4010886600719 |
| 6007680 | 1 B 1.13/16AF | 1 13/16", twaalfkant | 550 mm | 95 mm | 50 mm | 1,87 kg | 4010886600764 |
| 6006520 | 1 B 1AF | 1", UD-profiel | 340 mm | 54 mm | 33 mm | 0,473 kg | 4010886600658 |
| 6005550 | 1 B 1/2AF | 1/2", UD-profiel | 185 mm | 29 mm | 18 mm | 0,085 kg | 4010886600559 |
| 6005120 | 1 B 1/4AF | 1/4", UD-profiel | 100 mm | 15 mm | 9 mm | 0,016 kg | 4010886600511 |
| 6008140 | 1 B 2.1/4AF | 2 1/4", twaalfkant | 615 mm | 110 mm | 60 mm | 2,82 kg | 4010886600818 |
| 6007920 | 1 B 2.1/16AF | 2 1/16", twaalfkant | 580 mm | 103 mm | 56 mm | 2,29 kg | 4010886600795 |
| 6008220 | 1 B 2.3/8AF | 2 3/8", twaalfkant | 655 mm | 120 mm | 63 mm | 3,51 kg | 4010886600825 |
| 6008300 | 1 B 2.7/16AF | 2 7/16", twaalfkant | 655 mm | 120 mm | 64 mm | 3,63 kg | 4010886600832 |
| 6007840 | 1 B 2AF | 2", twaalfkant | 580 mm | — | — | 2,28 kg | 4010886600788 |
| 6006010 | 1 B 3/4AF | 3/4", UD-profiel | 260 mm | 41 mm | 25 mm | 0,209 kg | 4010886600603 |
| 6005390 | 1 B 3/8AF | 3/8", UD-profiel | 148 mm | 22 mm | 14 mm | 0,045 kg | 4010886600535 |
| 6005710 | 1 B 5/8AF | 5/8", UD-profiel | 221 mm | 35 mm | 20 mm | 0,136 kg | 4010886600573 |
| 6005200 | 1 B 5/16AF | 5/16", UD-profiel | 127 mm | 19 mm | 12 mm | 0,027 kg | 4010886600528 |
| 6006360 | 1 B 7/8AF | 7/8", UD-profiel | 291 mm | 47 mm | 29 mm | 0,308 kg | 4010886600634 |
| 6005470 | 1 B 7/16AF | 7/16", UD-profiel | 158 mm | 24 mm | 15 mm | 0,053 kg | 4010886600542 |
| 6005630 | 1 B 9/16AF | 9/16", UD-profiel | 199 mm | 31 mm | 19 mm | 0,099 kg | 4010886600566 |
| 6005980 | 1 B 11/16AF | 11/16", UD-profiel | 244 mm | 38 mm | 24 mm | 0,192 kg | 4010886600597 |
| 6006280 | 1 B 13/16AF | 13/16", UD-profiel | 280 mm | 44 mm | 27 mm | 0,269 kg | 4010886600627 |
| 6006440 | 1 B 15/16AF | 15/16", UD-profiel | 318 mm | 49 mm | 30 mm | 0,403 kg | 4010886600641 |
Details per uitvoering
1 1/2", twaalfkant · artikel 6007250
Ringsteeksleutel twaalfkant 1.1/2"
- Totale lengte: 465 mm
- Sleutelwijdte: 1.1/2" AF
- Ringprofiel: twaalfkant
| Sleutelwijdte (AF) | 1 1/2" |
| Ringprofiel | Twaalfkant |
| Lengte | 465 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Nominale lengte | 460 mm |
| Nominale breedte | 80 mm |
| Nominale hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 1,113 kg |
| Kopbreedte 1 | 56,0 mm |
| Kophoogte 1 | 24,2 mm |
| Buighoogte 1 | 43 mm |
| Kopbreedte 2 | 79,2 mm |
| Kophoogte 2 | 13,2 mm |
| Gewicht (lbs) | 2,450 lbs |
1 1/4", UD-profiel · artikel 6006870
Ringsteeksleutel UD-profiel 1.1/4"
- Totale lengte: 410 mm
- Sleutelwijdte: 1.1/4" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 1 1/4" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 410 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Hoogte | 41 mm |
| Nominale lengte | 412 mm |
| Nominale breedte | 67 mm |
| Nominale hoogte | 41 mm |
| Gewicht | 0,861 kg |
| Kopbreedte 1 | 45,8 mm |
| Kophoogte 1 | 20,5 mm |
| Buighoogte 1 | 39 mm |
| Kopbreedte 2 | 70,5 mm |
| Kophoogte 2 | 11,8 mm |
| Gewicht (lbs) | 1,900 lbs |
1 1/8", UD-profiel · artikel 6006790
Ringsteeksleutel UD-profiel 1.1/8"
- Totale lengte: 370 mm
- Sleutelwijdte: 1.1/8" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 1 1/8" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 370 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Nominale lengte | 370 mm |
| Nominale breedte | 60 mm |
| Nominale hoogte | 35 mm |
| Gewicht | 0,587 kg |
| Kopbreedte 1 | 41,0 mm |
| Kophoogte 1 | 19,5 mm |
| Buighoogte 1 | 34,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 61,8 mm |
| Kophoogte 2 | 11 mm |
| Gewicht (lbs) | 1,290 lbs |
1 1/16", UD-profiel · artikel 6006600
Ringsteeksleutel UD-profiel 1.1/16"
- Totale lengte: 351 mm
- Sleutelwijdte: 1.1/16" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 1 1/16" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 351 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte | 33 mm |
| Nominale lengte | 352 mm |
| Nominale breedte | 55 mm |
| Nominale hoogte | 33 mm |
| Gewicht | 0,559 kg |
| Kopbreedte 1 | 39,0 mm |
| Kophoogte 1 | 17,5 mm |
| Buighoogte 1 | 33 mm |
| Kopbreedte 2 | 58 mm |
| Kophoogte 2 | 10,5 mm |
| Gewicht (lbs) | 1,230 lbs |
1 3/4", twaalfkant · artikel 6007410
Ringsteeksleutel twaalfkant 1.3/4"
- Totale lengte: 550 mm
- Sleutelwijdte: 1.3/4" AF
- Ringprofiel: twaalfkant
| Sleutelwijdte (AF) | 1 3/4" |
| Ringprofiel | Twaalfkant |
| Lengte | 550 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Nominale lengte | 550 mm |
| Nominale breedte | 95 mm |
| Nominale hoogte | 50 mm |
| Gewicht | 1,896 kg |
| Kopbreedte 1 | 66,0 mm |
| Kophoogte 1 | 27,5 mm |
| Buighoogte 1 | 53 mm |
| Kopbreedte 2 | 95,5 mm |
| Kophoogte 2 | 15 mm |
| Gewicht (lbs) | 4,180 lbs |
1 3/8", twaalfkant · artikel 6007090
Ringsteeksleutel twaalfkant 1.3/8"
- Totale lengte: 460 mm
- Sleutelwijdte: 1.3/8" AF
- Ringprofiel: twaalfkant
| Sleutelwijdte (AF) | 1 3/8" |
| Ringprofiel | Twaalfkant |
| Lengte | 460 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Nominale lengte | 460 mm |
| Nominale breedte | 75 mm |
| Nominale hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 1,099 kg |
| Kopbreedte 1 | 51,5 mm |
| Kophoogte 1 | 23,5 mm |
| Buighoogte 1 | 43 mm |
| Kopbreedte 2 | 75,2 mm |
| Kophoogte 2 | 12,8 mm |
| Gewicht (lbs) | 2,420 lbs |
1 5/8", twaalfkant · artikel 6007330
Ringsteeksleutel twaalfkant 1.5/8"
- Totale lengte: 520 mm
- Sleutelwijdte: 1.5/8" AF
- Ringprofiel: twaalfkant
| Sleutelwijdte (AF) | 1 5/8" |
| Ringprofiel | Twaalfkant |
| Lengte | 520 mm |
| Breedte | 82 mm |
| Hoogte | 48 mm |
| Nominale lengte | 520 mm |
| Nominale breedte | 82 mm |
| Nominale hoogte | 48 mm |
| Gewicht | 1,457 kg |
| Kopbreedte 1 | 60,5 mm |
| Kophoogte 1 | 25,5 mm |
| Buighoogte 1 | 49 mm |
| Kopbreedte 2 | 85 mm |
| Kophoogte 2 | 14 mm |
| Gewicht (lbs) | 3,210 lbs |
1 5/16", UD-profiel · artikel 6006950
Ringsteeksleutel UD-profiel 1.5/16"
- Totale lengte: 405 mm
- Sleutelwijdte: 1.5/16" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 1 5/16" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 405 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Hoogte | 39 mm |
| Nominale lengte | 412 mm |
| Nominale breedte | 67 mm |
| Nominale hoogte | 39 mm |
| Gewicht | 0,789 kg |
| Kopbreedte 1 | 48,5 mm |
| Kophoogte 1 | 20,5 mm |
| Buighoogte 1 | 39 mm |
| Kopbreedte 2 | 70,5 mm |
| Kophoogte 2 | 11,8 mm |
| Gewicht (lbs) | 1,740 lbs |
1 7/8", twaalfkant · artikel 6007760
Ringsteeksleutel twaalfkant 1.7/8"
- Totale lengte: 550 mm
- Sleutelwijdte: 1.7/8" AF
- Ringprofiel: twaalfkant
| Sleutelwijdte (AF) | 1 7/8" |
| Ringprofiel | Twaalfkant |
| Lengte | 550 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Nominale lengte | 550 mm |
| Nominale breedte | 95 mm |
| Nominale hoogte | 50 mm |
| Gewicht | 1,821 kg |
| Kopbreedte 1 | 69,0 mm |
| Kophoogte 1 | 27,5 mm |
| Buighoogte 1 | 53 mm |
| Kopbreedte 2 | 95,5 mm |
| Kophoogte 2 | 15 mm |
| Gewicht (lbs) | 4,020 lbs |
1 7/16", twaalfkant · artikel 6007170
Ringsteeksleutel twaalfkant 1.7/16"
- Totale lengte: 460 mm
- Sleutelwijdte: 1.7/16" AF
- Ringprofiel: twaalfkant
| Sleutelwijdte (AF) | 1 7/16" |
| Ringprofiel | Twaalfkant |
| Lengte | 460 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Nominale lengte | 460 mm |
| Nominale breedte | 75 mm |
| Nominale hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 1,085 kg |
| Kopbreedte 1 | 53,0 mm |
| Kophoogte 1 | 23,5 mm |
| Buighoogte 1 | 43 mm |
| Kopbreedte 2 | 75,2 mm |
| Kophoogte 2 | 12,8 mm |
| Gewicht (lbs) | 2,390 lbs |
1 13/16", twaalfkant · artikel 6007680
Ringsteeksleutel twaalfkant 1.13/16"
- Totale lengte: 550 mm
- Sleutelwijdte: 1.13/16" AF
- Ringprofiel: twaalfkant
| Sleutelwijdte (AF) | 1 13/16" |
| Ringprofiel | Twaalfkant |
| Lengte | 550 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Nominale lengte | 550 mm |
| Nominale breedte | 95 mm |
| Nominale hoogte | 50 mm |
| Gewicht | 1,87 kg |
| Kopbreedte 1 | 68,0 mm |
| Kophoogte 1 | 27,5 mm |
| Buighoogte 1 | 53 mm |
| Kopbreedte 2 | 95,5 mm |
| Kophoogte 2 | 15 mm |
| Gewicht (lbs) | 4,120 lbs |
1", UD-profiel · artikel 6006520
Ringsteeksleutel UD-profiel 1"
- Totale lengte: 340 mm
- Sleutelwijdte: 1" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 1" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 340 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Hoogte | 33 mm |
| Nominale lengte | 340 mm |
| Nominale breedte | 54 mm |
| Nominale hoogte | 33 mm |
| Gewicht | 0,473 kg |
| Kopbreedte 1 | 36,8 mm |
| Kophoogte 1 | 17,5 mm |
| Buighoogte 1 | 32 mm |
| Kopbreedte 2 | 55,2 mm |
| Kophoogte 2 | 10,3 mm |
| Gewicht (lbs) | 1,040 lbs |
1/2", UD-profiel · artikel 6005550
Ringsteeksleutel UD-profiel 1/2"
- Totale lengte: 185 mm
- Sleutelwijdte: 1/2" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 1/2" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 185 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Hoogte | 18 mm |
| Nominale lengte | 185 mm |
| Nominale breedte | 29 mm |
| Nominale hoogte | 18 mm |
| Gewicht | 0,085 kg |
| Kopbreedte 1 | 19,2 mm |
| Kophoogte 1 | 10,2 mm |
| Buighoogte 1 | 16,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 29,2 mm |
| Kophoogte 2 | 6 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,190 lbs |
1/4", UD-profiel · artikel 6005120
Ringsteeksleutel UD-profiel 1/4"
- Totale lengte: 100 mm
- Sleutelwijdte: 1/4" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 1/4" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Hoogte | 9 mm |
| Nominale lengte | 100 mm |
| Nominale breedte | 15 mm |
| Nominale hoogte | 9 mm |
| Gewicht | 0,016 kg |
| Kopbreedte 1 | 10,2 mm |
| Kophoogte 1 | 5 mm |
| Buighoogte 1 | 9,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 16,2 mm |
| Kophoogte 2 | 3,4 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,040 lbs |
2 1/4", twaalfkant · artikel 6008140
Ringsteeksleutel twaalfkant 2.1/4"
- Totale lengte: 615 mm
- Sleutelwijdte: 2.1/4" AF
- Ringprofiel: twaalfkant
| Sleutelwijdte (AF) | 2 1/4" |
| Ringprofiel | Twaalfkant |
| Lengte | 615 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Nominale lengte | 620 mm |
| Nominale breedte | 110 mm |
| Nominale hoogte | 60 mm |
| Gewicht | 2,82 kg |
| Kopbreedte 1 | 83,0 mm |
| Kophoogte 1 | 30,5 mm |
| Buighoogte 1 | 62 mm |
| Kopbreedte 2 | 112,5 mm |
| Kophoogte 2 | 17 mm |
| Gewicht (lbs) | 6,220 lbs |
2 1/16", twaalfkant · artikel 6007920
Ringsteeksleutel twaalfkant 2.1/16"
- Totale lengte: 580 mm
- Sleutelwijdte: 2.1/16" AF
- Ringprofiel: twaalfkant
| Sleutelwijdte (AF) | 2 1/16" |
| Ringprofiel | Twaalfkant |
| Lengte | 580 mm |
| Breedte | 103 mm |
| Hoogte | 56 mm |
| Nominale lengte | 580 mm |
| Nominale breedte | 103 mm |
| Nominale hoogte | 56 mm |
| Gewicht | 2,29 kg |
| Kopbreedte 1 | 75,0 mm |
| Kophoogte 1 | 29,5 mm |
| Buighoogte 1 | 57 mm |
| Kopbreedte 2 | 103,3 mm |
| Kophoogte 2 | 16 mm |
| Gewicht (lbs) | 4,960 lbs |
2 3/8", twaalfkant · artikel 6008220
Ringsteeksleutel twaalfkant 2.3/8"
- Totale lengte: 655 mm
- Sleutelwijdte: 2.3/8" AF
- Ringprofiel: twaalfkant
| Sleutelwijdte (AF) | 2 3/8" |
| Ringprofiel | Twaalfkant |
| Lengte | 655 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Hoogte | 63 mm |
| Nominale lengte | 660 mm |
| Nominale breedte | 120 mm |
| Nominale hoogte | 63 mm |
| Gewicht | 3,51 kg |
| Kopbreedte 1 | 90,0 mm |
| Kophoogte 1 | 32 mm |
| Buighoogte 1 | 67 mm |
| Kopbreedte 2 | 121 mm |
| Kophoogte 2 | 18 mm |
| Gewicht (lbs) | 7,740 lbs |
2 7/16", twaalfkant · artikel 6008300
Ringsteeksleutel twaalfkant 2.7/16"
- Totale lengte: 655 mm
- Sleutelwijdte: 2.7/16" AF
- Ringprofiel: twaalfkant
| Sleutelwijdte (AF) | 2 7/16" |
| Ringprofiel | Twaalfkant |
| Lengte | 655 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Hoogte | 64 mm |
| Nominale lengte | 660 mm |
| Nominale breedte | 120 mm |
| Nominale hoogte | 64 mm |
| Gewicht | 3,63 kg |
| Kopbreedte 1 | 91,0 mm |
| Kophoogte 1 | 32 mm |
| Buighoogte 1 | 67 mm |
| Kopbreedte 2 | 121 mm |
| Kophoogte 2 | 18 mm |
| Gewicht (lbs) | 8,000 lbs |
2", twaalfkant · artikel 6007840
Ringsteeksleutel twaalfkant 2"
- Totale lengte: 580 mm
- Sleutelwijdte: 2" AF
- Ringprofiel: twaalfkant
| Sleutelwijdte (AF) | 2" |
| Ringprofiel | Twaalfkant |
| Lengte | 580 mm |
| Nominale lengte | 580 mm |
| Gewicht | 2,28 kg |
| Kopbreedte 1 | 74,5 mm |
| Kophoogte 1 | 29,5 mm |
| Buighoogte 1 | 57 mm |
| Kopbreedte 2 | 103 mm |
| Kophoogte 2 | 16 mm |
| Gewicht (lbs) | 5,030 lbs |
3/4", UD-profiel · artikel 6006010
Ringsteeksleutel UD-profiel 3/4"
- Totale lengte: 260 mm
- Sleutelwijdte: 3/4" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 3/4" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 260 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Nominale lengte | 258 mm |
| Nominale breedte | 41 mm |
| Nominale hoogte | 25 mm |
| Gewicht | 0,209 kg |
| Kopbreedte 1 | 27,8 mm |
| Kophoogte 1 | 13,5 mm |
| Buighoogte 1 | 23,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 42 mm |
| Kophoogte 2 | 8 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,460 lbs |
3/8", UD-profiel · artikel 6005390
Ringsteeksleutel UD-profiel 3/8"
- Totale lengte: 148 mm
- Sleutelwijdte: 3/8" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 3/8" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 148 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Nominale lengte | 148 mm |
| Nominale breedte | 22 mm |
| Nominale hoogte | 14 mm |
| Gewicht | 0,045 kg |
| Kopbreedte 1 | 14,8 mm |
| Kophoogte 1 | 8,2 mm |
| Buighoogte 1 | 14 mm |
| Kopbreedte 2 | 22,2 mm |
| Kophoogte 2 | 4,7 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,100 lbs |
5/8", UD-profiel · artikel 6005710
Ringsteeksleutel UD-profiel 5/8"
- Totale lengte: 221 mm
- Sleutelwijdte: 5/8" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 5/8" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 221 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Nominale lengte | 220 mm |
| Nominale breedte | 35 mm |
| Nominale hoogte | 20 mm |
| Gewicht | 0,136 kg |
| Kopbreedte 1 | 23,5 mm |
| Kophoogte 1 | 12 mm |
| Buighoogte 1 | 20 mm |
| Kopbreedte 2 | 36 mm |
| Kophoogte 2 | 7 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,300 lbs |
5/16", UD-profiel · artikel 6005200
Ringsteeksleutel UD-profiel 5/16"
- Totale lengte: 127 mm
- Sleutelwijdte: 5/16" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 5/16" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 127 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Hoogte | 12 mm |
| Nominale lengte | 125 mm |
| Nominale breedte | 19 mm |
| Nominale hoogte | 12 mm |
| Gewicht | 0,027 kg |
| Kopbreedte 1 | 12,5 mm |
| Kophoogte 1 | 6,5 mm |
| Buighoogte 1 | 11,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 19,2 mm |
| Kophoogte 2 | 4 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,060 lbs |
7/8", UD-profiel · artikel 6006360
Ringsteeksleutel UD-profiel 7/8"
- Totale lengte: 291 mm
- Sleutelwijdte: 7/8" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 7/8" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 291 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Hoogte | 29 mm |
| Nominale lengte | 292 mm |
| Nominale breedte | 47 mm |
| Nominale hoogte | 29 mm |
| Gewicht | 0,308 kg |
| Kopbreedte 1 | 32,5 mm |
| Kophoogte 1 | 14,5 mm |
| Buighoogte 1 | 27 mm |
| Kopbreedte 2 | 48,2 mm |
| Kophoogte 2 | 9 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,680 lbs |
7/16", UD-profiel · artikel 6005470
Ringsteeksleutel UD-profiel 7/16"
- Totale lengte: 158 mm
- Sleutelwijdte: 7/16" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 7/16" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 158 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Hoogte | 15 mm |
| Nominale lengte | 158 mm |
| Nominale breedte | 24 mm |
| Nominale hoogte | 15 mm |
| Gewicht | 0,053 kg |
| Kopbreedte 1 | 17,0 mm |
| Kophoogte 1 | 9 mm |
| Buighoogte 1 | 15 mm |
| Kopbreedte 2 | 25,8 mm |
| Kophoogte 2 | 5 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,120 lbs |
9/16", UD-profiel · artikel 6005630
Ringsteeksleutel UD-profiel 9/16"
- Totale lengte: 199 mm
- Sleutelwijdte: 9/16" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 9/16" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 199 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Hoogte | 19 mm |
| Nominale lengte | 198 mm |
| Nominale breedte | 31 mm |
| Nominale hoogte | 19 mm |
| Gewicht | 0,099 kg |
| Kopbreedte 1 | 21,5 mm |
| Kophoogte 1 | 11 mm |
| Buighoogte 1 | 17,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 32 mm |
| Kophoogte 2 | 6,3 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,220 lbs |
11/16", UD-profiel · artikel 6005980
Ringsteeksleutel UD-profiel 11/16"
- Totale lengte: 244 mm
- Sleutelwijdte: 11/16" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 11/16" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 244 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Hoogte | 24 mm |
| Nominale lengte | 245 mm |
| Nominale breedte | 38 mm |
| Nominale hoogte | 24 mm |
| Gewicht | 0,192 kg |
| Kopbreedte 1 | 25,8 mm |
| Kophoogte 1 | 13,2 mm |
| Buighoogte 1 | 22,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 40 mm |
| Kophoogte 2 | 7,7 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,420 lbs |
13/16", UD-profiel · artikel 6006280
Ringsteeksleutel UD-profiel 13/16"
- Totale lengte: 280 mm
- Sleutelwijdte: 13/16" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 13/16" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 27 mm |
| Nominale lengte | 280 mm |
| Nominale breedte | 44 mm |
| Nominale hoogte | 27 mm |
| Gewicht | 0,269 kg |
| Kopbreedte 1 | 30,2 mm |
| Kophoogte 1 | 14,5 mm |
| Buighoogte 1 | 26 mm |
| Kopbreedte 2 | 45,8 mm |
| Kophoogte 2 | 8,7 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,590 lbs |
15/16", UD-profiel · artikel 6006440
Ringsteeksleutel UD-profiel 15/16"
- Totale lengte: 318 mm
- Sleutelwijdte: 15/16" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 15/16" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 318 mm |
| Breedte | 49 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Nominale lengte | 318 mm |
| Nominale breedte | 49 mm |
| Nominale hoogte | 30 mm |
| Gewicht | 0,403 kg |
| Kopbreedte 1 | 34,8 mm |
| Kophoogte 1 | 15,5 mm |
| Buighoogte 1 | 29,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 52 mm |
| Kophoogte 2 | 9,5 mm |
| Gewicht (lbs) | 0,890 lbs |
Productinformatie van GEDORE
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal 31CrV3 |
| Merk | GEDORE |
| Serie | 1 B |
| Afwerking | Verchroomd |
| Norm | vergelijkbaar met DIN 3113 - form B ISO 3318 ISO 7738 |
| Soort | Ringsteeksleutel |
Vergelijkbare producten voor de hieronder genoemde uitvoeringen. Functie en de opgegeven aansluit- of gebruiksmaten zijn vergeleken. Lengte, materiaal, ergonomie en overige eigenschappen kunnen verschillen; bekijk de productgegevens voor uw toepassing. Deze selectie is geen lijst van reserveonderdelen. Een alternatief dat alleen bij een bepaalde maat hoort, staat uitsluitend bij die uitvoering.
| Uw uitvoering | Vergelijkbaar product | Vergeleken kenmerken | Verschillen |
|---|---|---|---|
| 1 B 1AF 6006520 | 7 1AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 1" Artikel 6100460 | Sleutelwijdte (AF): 1"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 340 mm → 300 mm |
| 1 B 1/2AF 6005550 | 7 1/2AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 1/2" Artikel 6099430 | Sleutelwijdte (AF): 1/2"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 185 mm → 170 mm |
| 1 B 1/4AF 6005120 | 7 1/4AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 1/4" Artikel 6098700 | Sleutelwijdte (AF): 1/4"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Vergelijk alle productgegevens en de gekozen uitvoering |
| 1 B 3/4AF 6006010 | 7 3/4AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 3/4" Artikel 6099940 | Sleutelwijdte (AF): 3/4"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 260 mm → 230 mm |
| 1 B 3/8AF 6005390 | 7 3/8AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 3/8" Artikel 6099190 | Sleutelwijdte (AF): 3/8"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 148 mm → 140 mm |
| 1 B 5/8AF 6005710 | 7 5/8AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 5/8" Artikel 6099780 | Sleutelwijdte (AF): 5/8"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 221 mm → 200 mm |
