GEDORE 7 Ringsteeksleutel UD-profiel
GEDORE 7: ringsteeksleutel UD-profiel. Er zijn 16 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.
Kenmerken
- Verchroomd
- Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
- Afwerking: Verchroomd
- Norm: Vergelijkbaar met DIN 3113 - form A ISO 3318 ISO 7738
Technische specificaties
| Merk | GEDORE |
| Productserie | 7 |
| Afwerking | Verchroomd |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal 31CrV3 |
| Norm | Vergelijkbaar met DIN 3113 - form A ISO 3318 ISO 7738 |
| Bekhoek | 15° |
| Ringhoek | 15° |
Uitvoeringen en artikelgegevens
| Artikelnummer | Model | Uitvoering | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100460 | 7 1AF | 1", UD-profiel | 300 mm | 55 mm | 24 mm | 0,287 kg | 4010886610046 |
| 6099430 | 7 1/2AF | 1/2" | 170 mm | 29 mm | 12 mm | 0,056 kg | 4010886609941 |
| 6098700 | 7 1/4AF | 1/4", UD-profiel | 100 mm | 16 mm | 7 mm | 0,013 kg | 4010886609873 |
| 6099940 | 7 3/4AF | 3/4", UD-profiel | 230 mm | 43 mm | 18 mm | 0,148 kg | 4010886609996 |
| 6099190 | 7 3/8AF | 3/8" | 140 mm | 23 mm | 10 mm | 0,038 kg | 4010886609910 |
| 1436767 | 7 3/16AF | 3/16", UD-profiel | 85 mm | 12 mm | 6 mm | 0,01 kg | 4010886805572 |
| 6099780 | 7 5/8AF | 5/8", UD-profiel | 200 mm | 35 mm | 15 mm | 0,104 kg | 4010886609972 |
| 6098890 | 7 5/16AF | 5/16", UD-profiel | 120 mm | 19 mm | 8 mm | 0,024 kg | 4010886609880 |
| 6100110 | 7 7/8AF | 7/8", UD-profiel | 262 mm | 47 mm | 20 mm | 0,192 kg | 4010886610015 |
| 6099270 | 7 7/16AF | 7/16", UD-profiel | 150 mm | 26 mm | 11 mm | 0,041 kg | 4010886609927 |
| 1436775 | 7 7/32AF | 7/32", UD-profiel | 92 mm | 14 mm | 5 mm | 0,011 kg | 4010886805589 |
| 6099510 | 7 9/16AF | 9/16", UD-profiel | 180 mm | 30 mm | 15 mm | 0,063 kg | 4010886609958 |
| 6099860 | 7 11/16AF | 11/16", UD-profiel | 220 mm | 40 mm | 18 mm | 0,122 kg | 4010886609989 |
| 6098970 | 7 11/32AF | 11/32", UD-profiel | 128 mm | 21 mm | 9 mm | 0,026 kg | 4010886609897 |
| 6100030 | 7 13/16AF | 13/16", UD-profiel | 252 mm | 45 mm | 20 mm | 0,187 kg | 4010886610008 |
| 6100380 | 7 15/16AF | 15/16", UD-profiel | 285 mm | 54 mm | 23 mm | 0,296 kg | 4010886610039 |
Details per uitvoering
1", UD-profiel · artikel 6100460
Ringsteeksleutel UD-profiel 1"
- Totale lengte: 300 mm
- Sleutelwijdte: 1" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 1" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte | 24 mm |
| Nominale lengte | 302 mm |
| Nominale breedte | 55 mm |
| Nominale hoogte | 24 mm |
| Gewicht | 0,287 kg |
| Kopbreedte 1 | 36,0 mm |
| Kophoogte 1 | 15 mm |
| Kopbreedte 2 | 56,5 mm |
| Kophoogte 2 | 8,2 mm |
1/2" · artikel 6099430
Ringsteeksleutel UD-profiel 1/2"
- Totale lengte: 170 mm
- Sleutelwijdte: 1/2" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 1/2" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 170 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Hoogte | 12 mm |
| Nominale lengte | 170 mm |
| Nominale breedte | 29 mm |
| Nominale hoogte | 12 mm |
| Gewicht | 0,056 kg |
| Kopbreedte 1 | 19,5 mm |
| Kophoogte 1 | 8,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 30 mm |
| Kophoogte 2 | 5 mm |
1/4", UD-profiel · artikel 6098700
Ringsteeksleutel UD-profiel 1/4"
- Totale lengte: 100 mm
- Sleutelwijdte: 1/4" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 1/4" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Nominale lengte | 100 mm |
| Nominale breedte | 16 mm |
| Nominale hoogte | 7 mm |
| Gewicht | 0,013 kg |
| Kopbreedte 1 | 10,0 mm |
| Kophoogte 1 | 5 mm |
| Kopbreedte 2 | 16,2 mm |
| Kophoogte 2 | 3,4 mm |
3/4", UD-profiel · artikel 6099940
Ringsteeksleutel UD-profiel 3/4"
- Totale lengte: 230 mm
- Sleutelwijdte: 3/4" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 3/4" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 230 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Hoogte | 18 mm |
| Nominale lengte | 230 mm |
| Nominale breedte | 43 mm |
| Nominale hoogte | 18 mm |
| Gewicht | 0,148 kg |
| Kopbreedte 1 | 28,0 mm |
| Kophoogte 1 | 11,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 42 mm |
| Kophoogte 2 | 6,5 mm |
3/8" · artikel 6099190
Ringsteeksleutel UD-profiel 3/8"
- Totale lengte: 140 mm
- Sleutelwijdte: 3/8" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 3/8" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 140 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Nominale lengte | 140 mm |
| Nominale breedte | 23 mm |
| Nominale hoogte | 10 mm |
| Gewicht | 0,038 kg |
| Kopbreedte 1 | 15,5 mm |
| Kophoogte 1 | 7 mm |
| Kopbreedte 2 | 23 mm |
| Kophoogte 2 | 4,2 mm |
3/16", UD-profiel · artikel 1436767
Ringsteeksleutel UD-profiel 3/16"
- Totale lengte: 85 mm
- Sleutelwijdte: 3/16" AF
- Ringprofiel: zeskant
| Sleutelwijdte (AF) | 3/16" |
| Ringprofiel | Zeskant |
| Lengte | 85 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Nominale lengte | 85 mm |
| Nominale breedte | 12 mm |
| Nominale hoogte | 6 mm |
| Gewicht | 0,01 kg |
| Kopbreedte 1 | 7,7 mm |
| Kophoogte 1 | 3,2 mm |
| Kopbreedte 2 | 11,8 mm |
| Kophoogte 2 | 3,2 mm |
5/8", UD-profiel · artikel 6099780
Ringsteeksleutel UD-profiel 5/8"
- Totale lengte: 200 mm
- Sleutelwijdte: 5/8" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 5/8" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 15 mm |
| Nominale lengte | 200 mm |
| Nominale breedte | 35 mm |
| Nominale hoogte | 15 mm |
| Gewicht | 0,104 kg |
| Kopbreedte 1 | 23,0 mm |
| Kophoogte 1 | 10 mm |
| Kopbreedte 2 | 35 mm |
| Kophoogte 2 | 5,8 mm |
5/16", UD-profiel · artikel 6098890
Ringsteeksleutel UD-profiel 5/16"
- Totale lengte: 120 mm
- Sleutelwijdte: 5/16" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 5/16" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 120 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Nominale lengte | 120 mm |
| Nominale breedte | 19 mm |
| Nominale hoogte | 8 mm |
| Gewicht | 0,024 kg |
| Kopbreedte 1 | 12,7 mm |
| Kophoogte 1 | 6 mm |
| Kopbreedte 2 | 19,8 mm |
| Kophoogte 2 | 3,8 mm |
7/8", UD-profiel · artikel 6100110
Ringsteeksleutel UD-profiel 7/8"
- Totale lengte: 262 mm
- Sleutelwijdte: 7/8" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 7/8" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 262 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Nominale lengte | 262 mm |
| Nominale breedte | 47 mm |
| Nominale hoogte | 20 mm |
| Gewicht | 0,192 kg |
| Kopbreedte 1 | 32,0 mm |
| Kophoogte 1 | 13 mm |
| Kopbreedte 2 | 48 mm |
| Kophoogte 2 | 7,2 mm |
7/16", UD-profiel · artikel 6099270
Ringsteeksleutel UD-profiel 7/16"
- Totale lengte: 150 mm
- Sleutelwijdte: 7/16" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 7/16" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Nominale lengte | 150 mm |
| Nominale breedte | 26 mm |
| Nominale hoogte | 11 mm |
| Gewicht | 0,041 kg |
| Kopbreedte 1 | 17,0 mm |
| Kophoogte 1 | 7,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 26 mm |
| Kophoogte 2 | 4,5 mm |
7/32", UD-profiel · artikel 1436775
Ringsteeksleutel UD-profiel 7/32"
- Totale lengte: 92 mm
- Sleutelwijdte: 7/32" AF
- Ringprofiel: zeskant
| Sleutelwijdte (AF) | 7/32" |
| Ringprofiel | Zeskant |
| Lengte | 92 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Nominale lengte | 92 mm |
| Nominale breedte | 14 mm |
| Nominale hoogte | 5 mm |
| Gewicht | 0,011 kg |
| Kopbreedte 1 | 9,7 mm |
| Kophoogte 1 | 3,6 mm |
| Kopbreedte 2 | 13,2 mm |
| Kophoogte 2 | 3,6 mm |
9/16", UD-profiel · artikel 6099510
Ringsteeksleutel UD-profiel 9/16"
- Totale lengte: 180 mm
- Sleutelwijdte: 9/16" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 9/16" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 180 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 15 mm |
| Nominale lengte | 180 mm |
| Nominale breedte | 30 mm |
| Nominale hoogte | 15 mm |
| Gewicht | 0,063 kg |
| Kopbreedte 1 | 21,0 mm |
| Kophoogte 1 | 9 mm |
| Kopbreedte 2 | 31,8 mm |
| Kophoogte 2 | 5,2 mm |
11/16", UD-profiel · artikel 6099860
Ringsteeksleutel UD-profiel 11/16"
- Totale lengte: 220 mm
- Sleutelwijdte: 11/16" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 11/16" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 220 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 18 mm |
| Nominale lengte | 220 mm |
| Nominale breedte | 40 mm |
| Nominale hoogte | 18 mm |
| Gewicht | 0,122 kg |
| Kopbreedte 1 | 26,0 mm |
| Kophoogte 1 | 11 mm |
| Kopbreedte 2 | 40 mm |
| Kophoogte 2 | 6,2 mm |
11/32", UD-profiel · artikel 6098970
Ringsteeksleutel UD-profiel 11/32"
- Totale lengte: 128 mm
- Sleutelwijdte: 11/32" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 11/32" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 128 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Hoogte | 9 mm |
| Nominale lengte | 130 mm |
| Nominale breedte | 21 mm |
| Nominale hoogte | 9 mm |
| Gewicht | 0,026 kg |
| Kopbreedte 1 | 14,0 mm |
| Kophoogte 1 | 6,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 21,5 mm |
| Kophoogte 2 | 4 mm |
13/16", UD-profiel · artikel 6100030
Ringsteeksleutel UD-profiel 13/16"
- Totale lengte: 252 mm
- Sleutelwijdte: 13/16" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 13/16" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 252 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Nominale lengte | 252 mm |
| Nominale breedte | 45 mm |
| Nominale hoogte | 20 mm |
| Gewicht | 0,187 kg |
| Kopbreedte 1 | 30,0 mm |
| Kophoogte 1 | 12,5 mm |
| Kopbreedte 2 | 45,5 mm |
| Kophoogte 2 | 7 mm |
15/16", UD-profiel · artikel 6100380
Ringsteeksleutel UD-profiel 15/16"
- Totale lengte: 285 mm
- Sleutelwijdte: 15/16" AF
- Ringprofiel: UNIT-DRIVE
| Sleutelwijdte (AF) | 15/16" |
| Ringprofiel | UNIT-DRIVE |
| Lengte | 285 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Hoogte | 23 mm |
| Nominale lengte | 282 mm |
| Nominale breedte | 54 mm |
| Nominale hoogte | 23 mm |
| Gewicht | 0,296 kg |
| Kopbreedte 1 | 34,0 mm |
| Kophoogte 1 | 14 mm |
| Kopbreedte 2 | 52,5 mm |
| Kophoogte 2 | 8 mm |
Productinformatie van GEDORE
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal 31CrV3 |
| Merk | GEDORE |
| Serie | 7 |
| Afwerking | Verchroomd |
| Norm | vergelijkbaar met DIN 3113 - form A ISO 3318 ISO 7738 |
| Soort | Ringsteeksleutel |
Vergelijkbare producten voor de hieronder genoemde uitvoeringen. Functie en de opgegeven aansluit- of gebruiksmaten zijn vergeleken. Lengte, materiaal, ergonomie en overige eigenschappen kunnen verschillen; bekijk de productgegevens voor uw toepassing. Deze selectie is geen lijst van reserveonderdelen. Een alternatief dat alleen bij een bepaalde maat hoort, staat uitsluitend bij die uitvoering.
| Uw uitvoering | Vergelijkbaar product | Vergeleken kenmerken | Verschillen |
|---|---|---|---|
| 7 1AF 6100460 | 1 B 1AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 1" Artikel 6006520 | Sleutelwijdte (AF): 1"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 300 mm → 340 mm |
| 7 1/2AF 6099430 | 1 B 1/2AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 1/2" Artikel 6005550 | Sleutelwijdte (AF): 1/2"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 170 mm → 185 mm |
| 7 1/4AF 6098700 | 1 B 1/4AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 1/4" Artikel 6005120 | Sleutelwijdte (AF): 1/4"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Vergelijk alle productgegevens en de gekozen uitvoering |
| 7 3/4AF 6099940 | 1 B 3/4AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 3/4" Artikel 6006010 | Sleutelwijdte (AF): 3/4"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 230 mm → 260 mm |
| 7 3/8AF 6099190 | 1 B 3/8AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 3/8" Artikel 6005390 | Sleutelwijdte (AF): 3/8"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 140 mm → 148 mm |
| 7 5/8AF 6099780 | 1 B 5/8AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 5/8" Artikel 6005710 | Sleutelwijdte (AF): 5/8"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 200 mm → 221 mm |
| 7 5/16AF 6098890 | 1 B 5/16AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 5/16" Artikel 6005200 | Sleutelwijdte (AF): 5/16"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 120 mm → 127 mm |
| 7 7/8AF 6100110 | 1 B 7/8AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 7/8" Artikel 6006360 | Sleutelwijdte (AF): 7/8"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 262 mm → 291 mm |
| 7 7/16AF 6099270 | 1 B 7/16AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 7/16" Artikel 6005470 | Sleutelwijdte (AF): 7/16"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 150 mm → 158 mm |
| 7 9/16AF 6099510 | 1 B 9/16AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 9/16" Artikel 6005630 | Sleutelwijdte (AF): 9/16"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 180 mm → 199 mm |
| 7 11/16AF 6099860 | 1 B 11/16AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 11/16" Artikel 6005980 | Sleutelwijdte (AF): 11/16"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 220 mm → 244 mm |
| 7 13/16AF 6100030 | 1 B 13/16AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 13/16" Artikel 6006280 | Sleutelwijdte (AF): 13/16"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 252 mm → 280 mm |
| 7 15/16AF 6100380 | 1 B 15/16AF — Ringsteeksleutel UD-profiel 15/16" Artikel 6006440 | Sleutelwijdte (AF): 15/16"; Ringprofiel: UNIT-DRIVE | Lengte: 285 mm → 318 mm |
GEDORE 7: ringsteeksleutel UD-profiel. Er zijn 16 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren. Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.