6300-reeks
6300-reeks groefkogellagers
De 6300-reeks is de zware serie: bij dezelfde asmaat een grotere buitendiameter en breedte, voor hogere belastingen. Wij voeren 136 lagers in 80 maten van SKF, ZEN en Nachi: open, met metalen afdekschijven (Z/2Z), met rubber afdichtingen (RS/2RS) of contactloos afgedicht (RZ/2RSL), met normale of verhoogde lagerspeling (C3, C4). Zoek op het lagernummer, zoals 6301-2RS, of filter op binnendiameter, buitendiameter en breedte.
Hulp bij kiezen: de gids over lagers kiezen en vervangen leest de aanduiding uit: waarom de laatste twee cijfers maal vijf de boring geven, en wat ZZ en 2RS voor de afscherming betekenen.
Maattabel
| Lagernummer | d (mm) | D (mm) | B (mm) | SKF | Nachi | ZEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 10 | 35 | 11 | € 5,42 · 8 uitv. | € 7,02 · 12 uitv. | € 4,95 · 6 uitv. |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | € 5,93 · 11 uitv. | € 7,20 · 13 uitv. | € 4,95 · 8 uitv. |
| 6301 | 17 | 35 | 10 | – | € 4,95 | – |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | € 5,93 · 16 uitv. | € 7,20 · 13 uitv. | € 4,95 · 7 uitv. |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | € 6,66 · 20 uitv. | € 8,11 · 21 uitv. | € 4,95 · 5 uitv. |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | € 7,89 · 29 uitv. | € 9,44 · 21 uitv. | € 4,95 · 6 uitv. |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | € 11,06 · 34 uitv. | € 11,86 · 20 uitv. | € 4,95 · 5 uitv. |
| 6305 | 25 | 67 | 17 | € 23,64 | – | – |
| 6305/17 | 17 | 62 | 17 | € 77,05 | – | – |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | € 14,86 · 34 uitv. | € 15,91 · 22 uitv. | € 5,35 · 6 uitv. |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | € 19,94 · 20 uitv. | € 21,36 · 19 uitv. | € 6,73 · 5 uitv. |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | € 24,68 · 29 uitv. | € 30,19 · 19 uitv. | € 8,83 · 7 uitv. |
| 6308 | 40,005 | 89,992 | 23,012 | € 47,96 | – | – |
| 6309 | 40 | 90 | 23 | – | € 31,46 · 2 uitv. | – |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | € 31,15 · 33 uitv. | € 38,05 · 15 uitv. | € 11,01 · 6 uitv. |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | € 48,38 · 28 uitv. | € 50,52 · 20 uitv. | € 14,25 · 7 uitv. |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | € 60,67 · 18 uitv. | € 63,34 · 12 uitv. | € 24,90 |
| 6311 | 55 | 129,7 | 29 | – | € 38,31 | – |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | € 76,86 · 22 uitv. | € 80,28 · 12 uitv. | € 31,12 · 2 uitv. |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | € 107,76 · 19 uitv. | € 111,50 · 10 uitv. | € 30,52 · 3 uitv. |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | € 123,59 · 23 uitv. | € 127,84 · 12 uitv. | € 35,77 · 4 uitv. |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | € 178,69 · 16 uitv. | € 158,69 · 7 uitv. | € 40,95 · 3 uitv. |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | € 177,48 · 16 uitv. | € 183,56 · 11 uitv. | € 47,09 · 4 uitv. |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | € 218,74 · 12 uitv. | € 226,21 · 9 uitv. | € 53,46 · 4 uitv. |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | € 261,14 · 12 uitv. | € 274,73 · 9 uitv. | € 69,53 · 3 uitv. |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | € 304,29 · 15 uitv. | € 339,34 · 9 uitv. | € 85,96 · 5 uitv. |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | € 366,36 · 11 uitv. | € 408,50 · 8 uitv. | € 92,11 · 5 uitv. |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | € 760,61 · 3 uitv. | € 554,42 · 6 uitv. | € 122,31 · 4 uitv. |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | € 815,06 · 8 uitv. | € 624,30 · 4 uitv. | € 125,14 · 3 uitv. |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | € 905,61 · 7 uitv. | € 757,58 · 5 uitv. | € 192,68 · 3 uitv. |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | € 1.334,65 · 7 uitv. | € 1.126,51 · 3 uitv. | € 242,90 · 4 uitv. |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | € 1.611,09 · 4 uitv. | € 1.579,11 · 2 uitv. | € 290,28 · 2 uitv. |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | € 1.899,36 · 6 uitv. | € 966,40 | € 376,62 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | € 3.273,10 · 3 uitv. | – | € 432,19 · 2 uitv. |
| 6334 | 170 | 360 | 72 | € 2.260,13 · 3 uitv. | – | € 458,69 |
| 6336 | 180 | 380 | 75 | € 4.648,22 | – | – |
| 6338 | 190 | 400 | 78 | € 4.864,20 · 2 uitv. | – | – |
| E2.6300-2Z/C3 | 10 | 35 | 11 | € 17,69 | – | – |
| E2.6301-2Z/C3 | 12 | 37 | 12 | € 18,17 | – | – |
| E2.6302-2Z/C3 | 15 | 42 | 13 | € 9,49 | – | – |
| E2.6303-2Z/C3 | 17 | 47 | 14 | € 10,72 | – | – |
| E2.6304-2Z/C3 | 20 | 52 | 15 | € 12,44 | – | – |
| E2.6306-2Z/C3 | 30 | 72 | 19 | € 21,03 | – | – |
| E2.6308-2Z/C3 | 40 | 90 | 23 | € 38,89 | – | – |
| E2.6310-2Z/C3 | 50 | 110 | 27 | € 65,12 | – | – |
| E2.6315-2Z/C3 | 75 | 160 | 37 | € 448,09 | – | – |
| E2.6316-2Z/C3 | 80 | 170 | 39 | € 539,44 | – | – |
| P6300-GB | 10 | 35 | 11 | – | – | € 4,95 |
| S6300-2Z | 10 | 35 | 11 | – | – | € 7,07 |
| S6302-2Z | 15 | 42 | 13 | – | – | € 10,41 |
| S6303-2RS-V14/17 | 17 | 47 | 14 | – | – | € 23,64 |
| S6305-2RS | 25 | 62 | 17 | – | – | € 16,63 |
| S6305-2Z | 25 | 62 | 17 | – | – | € 23,26 |
| S6306 | 30 | 72 | 19 | – | – | € 26,64 |
| S6306-2RS | 30 | 72 | 19 | – | – | € 37,66 |
| S6306-2RS-C3 | 30 | 72 | 19 | – | – | € 27,73 |
| S6306-2Z | 30 | 72 | 19 | – | – | € 37,66 |
| S6307-2RS | 35 | 80 | 21 | – | – | € 54,30 |
| S6308 | 40 | 90 | 23 | – | – | € 47,70 |
| S6308-2RS | 40 | 90 | 23 | – | – | € 67,40 |
| S6311-2RS | 55 | 120 | 29 | – | – | € 148,30 |
| S6312-2RS | 60 | 130 | 31 | – | – | € 219,01 |
| S6314-2RS | 70 | 150 | 35 | – | – | € 404,36 |
| S6316-2RS | 80 | 170 | 39 | – | – | € 675,59 |
| W6300-2RS1 | 10 | 35 | 11 | € 41,89 | – | – |
| W6300-2RS1/VT378 | 10 | 35 | 11 | € 55,73 | – | – |
| W6301-2RS1 | 12 | 37 | 12 | € 49,20 | – | – |
| W6302 | 15 | 42 | 13 | € 74,27 | – | – |
| W6302-2RS1 | 15 | 42 | 13 | € 68,56 | – | – |
| W6302-2Z | 15 | 42 | 13 | € 81,65 | – | – |
| W6303 | 17 | 47 | 14 | € 106,41 | – | – |
| W6303-2RS1 | 17 | 47 | 14 | € 93,41 | – | – |
| W6303-2Z | 17 | 47 | 14 | € 117,03 | – | – |
| W6304-2RS1 | 20 | 52 | 15 | € 110,42 | – | – |
| W6304-2Z | 20 | 52 | 15 | € 138,28 | – | – |
| W6305-2RS1 | 25 | 62 | 17 | € 152,44 | – | – |
| W6305-2RS1/VT378 | 25 | 62 | 17 | € 190,38 | – | – |
| W6305-2Z | 25 | 62 | 17 | € 191,01 | – | – |
| W6306 | 30 | 72 | 19 | € 251,49 | – | – |
| W6306-2Z | 30 | 72 | 19 | € 276,65 | – | – |
Prijzen vanaf, incl. btw, voor de goedkoopste uitvoering. Klik op een lagernummer voor alle uitvoeringen. Maten in deze selectie: 80.
Geen maat gevonden in deze reeks. Probeer een andere reeks of zoek in de hele webshop.
Vanaf 04 geven de laatste twee cijfers maal vijf de boring: 6205 = 25 mm.
Kies d hierboven en vergelijk D en B met het oude lager of de lagerzitting.
Stuur een foto van het lager via WhatsApp, wij zoeken het voor u op.