RBU 15025/AK32-2 INOX 0,30 — art. PF43505102
Artikelnummer Huvema: PF43505102 · EAN: 4007220658789
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik. Speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik.
Specificaties RBU 15025/AK32-2 INOX 0,30
| Buiten-ø | 150 mm |
|---|---|
| Max. RPM | 6000 |
| Opt. RPM van | 2400 omw/min |
| Belegbreedte | 25 mm |
| Beleglengte | 25 mm |
| Belegmateriaal-ø | 0.3 mm |
| Max. asgat-ø | 50.8 mm |
| Aandrijving 1 | Buigzame asmachine |
| Aandrijving 2 | Rechte slijpmachines |
| Aandrijving 3 | Stationaire machine |
| Aandrijving 4 | slijpbok |
| Belegmateriaal | INOX |
| Asg./adapter | AK 32-2 |
| Voordeel 1 | Gebruik is mogelijk op alle gangbare stationaire machines en slijpbokken door de variabele asgat-ø. |
| Voordeel 2 | Hoog rendement door zeer hoge standtijd. |
| Materiaal info 1 | aluminium |
| Materiaal info 2 | Overige non-ferrometalen |
| Materiaal info 4 | kobaltbasislegeringen |
| Materiaal info 5 | nickelbasislegierungen (z.B. Inconell und Hasteloy) |
| Toepassingsgebied info 1 | Ruw maken |
| Toepassingsgebied info 2 | ontbramen |
| Toepassingsgebied info 3 | reinigen |
| Toepassingsgebied info 4 | Verwijderen van aanloopkleuren |
| Toepassingsgebied info 5 | Verwijderen van lakken |
| Toepassingsgebied info 6 | Roest verwijderen |
| Toepassingsgebied info 7 | Oxidelagen verwijderen |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 |
| Breedte verpakking (mm) | 0 |
| Hoogte verpakking (mm) | 0 |
| Lengte verpakking (mm) | 0 |
RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30 — art. PF43506102
Artikelnummer Huvema: PF43506102 · EAN: 4007220658895
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik. Speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik.
Specificaties RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30
| Buiten-ø | 200 mm |
|---|---|
| Max. RPM | 4500 |
| Opt. RPM van | 1800 omw/min |
| Belegbreedte | 25 mm |
| Beleglengte | 38 mm |
| Belegmateriaal-ø | 0.3 mm |
| Max. asgat-ø | 50.8 mm |
| Aandrijving 1 | Stationaire machine |
| Aandrijving 2 | slijpbok |
| Belegmateriaal | INOX |
| Asg./adapter | AK 32-2 |
| Voordeel 1 | Gebruik is mogelijk op alle gangbare stationaire machines en slijpbokken door de variabele asgat-ø. |
| Voordeel 2 | Hoog rendement door zeer hoge standtijd. |
| Materiaal info 1 | aluminium |
| Materiaal info 2 | Overige non-ferrometalen |
| Materiaal info 4 | kobaltbasislegeringen |
| Materiaal info 5 | nickelbasislegierungen (z.B. Inconell und Hasteloy) |
| Toepassingsgebied info 1 | Ruw maken |
| Toepassingsgebied info 2 | ontbramen |
| Toepassingsgebied info 3 | reinigen |
| Toepassingsgebied info 4 | Verwijderen van aanloopkleuren |
| Toepassingsgebied info 5 | Verwijderen van lakken |
| Toepassingsgebied info 6 | Roest verwijderen |
| Toepassingsgebied info 7 | Oxidelagen verwijderen |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 |
| Breedte verpakking (mm) | 0 |
| Hoogte verpakking (mm) | 0 |
| Lengte verpakking (mm) | 0 |
| Merk | PFERD |
RBU 15025/AK32-2 INOX 0,30 — art. PF43505102
Optionele accessoires
- Huvema Dubbele werkbankslijpmachine 150mm — HU 150 S-2 Topline (art. 14205)
- Huvema Slijpschuurmachine — HU 150 BGS-2 Topline (art. 14290)
RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30 — art. PF43506102
Optionele accessoires
- Huvema Dubbele werkbankslijpmachine 200mm Ø — HU 200 BG-4 Topline (art. 14280)
- Huvema Slijp- én schuurmachine — HU 200 BGS-4 Topline (art. 14295)
- Huvema Dubbele werkbankslijpmachine 200mm Ø — HU 200 BG-2 Topline (art. 14275)
- Huvema Slijpschuurmachine — HU 230 BGS-4 Topline (art. 14291)
- Huvema Slijpmachine — HU 200 BGA-4 Topline (art. 14105)
- Huvema Slijpmachine — HU 200 BGBA-4 Topline (art. 14106)
- Huvema Slijpmachine — HU 200 BGB-4 Topline (art. 14285)
- Huvema Slijpmachine zonder stenen 230V — HU 200 BG-2 Topline (art. 14277)
- Huvema Slijpmachine zonder stenen 400V — HU 200 BG-4 Topline (art. 14278)
PFERD Ronde borstel, ongetordeerd.
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen. Kies de gewenste maat of het model.